학부총학생회:2020 제4차 전체학생대표자회의/안건지/논의안건1
둘러보기로 가기
검색하러 가기
- 안건지작성일 2020.10.22.
- 안건지작성자 감사원장 이윤지
- 안건상정근거 감사시행세칙 제 3장 6절 34조(회계감사보고)
정기회계감사보고는 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.
- 피감기관의 수입·지출의 결산의 확인
- 제23조에서 정하는 평가기준에 따른 회계감사 결과 점수 및 감점, 주의 항목
- 유책(有責) 판정과 그 집행 상황
- 시정을 요구한 사항 및 그 결과
- 권고 또는 통보한 사항 및 그 결과
- 그 밖에 감사원이 필요하다고 인정된 사항 KAIST 학부 총학생회 학생회칙 2장 4절 45조
제45조(재정·감사 관련 사항)
- 전학대회는 사전심의를 거친 본회 및 본회 산하기구의 예산안 및 사업계획을 심의·의결한다.
- 전학대회는 사전심의를 거친 본회 및 본회 산하기구의 결산 및 사업보고를 심의·의결한다.
- 전학대회는 본회 및 본회 산하기구의 감사보고서를 채택한다.
- 전학대회는 본회 회계의 분배 비율 및 학생회비의 인상·인하를 결정할 수 있다. 1. 2020 상반기 회계감사 요약표
연번 | 단체명 | 감점항목 | 주의항목 | 총점 | 의견 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 건설및환경공학과 | - | - | - | 의견거절 |
2 | 기계공학과 | - | - | 100 | 적정 |
3 | 기술경영학부 | - | - | 100 | 적정 |
4 | 동아리연합회 비상대책위원회 | - | - | 100 | 적정 |
5 | 문화자치위원회 | C:3점, H:5점 | - | 92 | 한정 |
6 | 물리학과 | A:94.48점, F:1점 | - | 4.52 | 한정 |
7 | 바이오뇌공학과 | - | - | 100 | 적정 |
8 | 산업디자인학과 | - | - | - | 의견거절 |
9 | 산업및시스템공학과 | - | - | - | 의견거절 |
10 | 새내기학생회 이상 | F:1.5점, H:5점 | - | 93.5 | 적정 |
11 | 생명과학과 | - | - | - | 의견거절 |
12 | 생명화학공학과 | F:0.5점 | - | 99.5 | 적정 |
13 | 수리과학과 | - | - | - | 의견거절 |
14 | 신소재공학과 | - | - | 100 | 적정 |
15 | 원자력및양자공학과 | - | - | 100 | 적정 |
16 | 전기및전자공학부 | - | - | 100 | 적정 |
17 | 전산학부 | - | - | 100 | 적정 |
18 | VOK | - | - | - | 의견거절 |
19 | ELKA | - | - | - | 의견거절 |
20 | 학생문화공간위원회 | F:4.5점 | - | 95.5 | 적정 |
21 | 학생복지위원회 | A:23.95점, F:1.5점 | A:1건 | 74.55 | 한정 |
22 | 학부 총학생회 <FLEX> | A:9.74점, F:1점 | - | 89.26 | 한정 |
23 | 상상효과 | B:2점 | - | 98 | 적정 |
24 | 화학과 | - | - | - | 의견거절 |
25 | Green in KAIST | - | - | - | 의견거절 |
26 | SPARCS | H:5점 | - | 95 | 한정 |
27 | KAIST 글로벌 학생봉사단 | B:2점, F:1점 | - | 97 | 적정 |
※ '-'는 주의/감점이 없거나 예결산안이 모두 기성회계인 것을 의미합니다.
2. 역대 회계감사보고서 점수
연번 | 단체명 | 19 상반기 | 19 하반기 | 20 상반기 |
---|---|---|---|---|
1 | 건설및환경공학과 | 65.16 | 54.41 | - |
2 | 기계공학과 | 73.18 | 37.11 | 100 |
3 | 기술경영학부 | 93.81 | 59.09 | 100 |
4 | 동아리연합회 비상대책위원회 | 95.15 | 92.5 | 100 |
5 | 문화자치위원회 | 89 | 49.86 | 92 |
6 | 물리학과 | 63.8 | 100 | 4.52 |
7 | 바이오및뇌공학과 | 31 | 36.65 | 100 |
8 | 산업디자인학과 | 83.93 | 89.6 | - |
9 | 산업및시스템공학과 | 0 | 65.82 | - |
10 | 새내기학생회 이상 | 74.52 | 58.55 | 93.5 |
11 | 생명과학과 | 62.63 | 99.5 | - |
12 | 생명화학공학과 | 82.08 | 90.9 | 99.5 |
13 | 수리과학과 | 0 | 100 | - |
14 | 신소재공학과 | 100 | 97 | 100 |
15 | 원자력및양자공학과 | 77.24 | 97.5 | 100 |
16 | 전기및전자공학부 | 25.96 | 44.08 | 100 |
17 | 전산학부 | 99 | 100 | 100 |
18 | Voice of KAIST | 85.56 | - | - |
19 | ELKA | - | - | - |
20 | 학생문화공간위원회 | 79.25 | 0 | 95.5 |
21 | 학생복지위원회 | 78.43 | 80.85 | 74.55 |
22 | 학생소수자인권위원회 | 80.79 | 99.5 | 100 |
23 | 항공우주공학과 | 87.98 | 85.64 | 100 |
24 | 학부 총학생회 FLEX | - | - | 89.26 |
25 | 상상효과 | 95.95 | 93.81 | 98 |
26 | 화학과 | 44.51 | 99 | - |
27 | Green in KAIST | 57.12 | 42.31 | - |
28 | SPARCS | 74.64 | 59.54 | 95 |
29 | KAIST 글로벌 학생봉사단 | 97.8 | 99.5 | 97 |
3. 2020 상반기 회계감사보고서
https://drive.google.com/file/d/1aC_1ylDvOWbPnm9XWQZE7GmcBPN6g0JP/view?usp=sharing