학부총학생회:결과지 190713
둘러보기로 가기
검색하러 가기
2019년 7월 전체학생대표자회의 서면의결 | |
---|---|
개회 | |
일시 | 2019년 07월 12일 00시 00분 ~ 16시 00분 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 45 |
의사정족수 | 31 |
의결문안
안건 | 의결문안 |
---|---|
심의안건1 | 비상대책위원회의 2019년 3분기 사업계획서와 예산안을 심의 |
의결
기구 | 직책 | 이름 | 심의안건1 | 비고 |
---|---|---|---|---|
학부 총학생회 | 비상대책위원장(총학생회장 권한대행) | 이준석 | 찬성 | 당연직, 의장 |
부비상대책위원장(부총학생회장 권한대행) | 진제호 | 찬성 | 당연직 | |
동아리연합회 | 비상대책위원장(동아리연합회장 권한대행) | 정지윤 | 찬성 | |
부비상대책위원장(부동아리연합회장 권한대행) | 장성연 | 찬성 | 당연직 | |
비례대의원1 | 궐위 | - | ||
비례대의원2 | 궐위 | - | ||
비례대의원3 | 궐위 | - | ||
비례대의원4 | 궐위 | - | ||
비례대의원5 | 궐위 | - | ||
건설및환경공학과 | 학생회장 | 정민우 | 찬성 | 당연직 |
기계공학과 | 학생회장 | 김호빈 | 찬성 | 당연직 |
비례대의원1 | 서승희 | 찬성 | ||
비례대의원2 | 정문규 | 찬성 | ||
기술경영학부 | 학생회장 | 이지용 | - | 당연직 |
물리학과 | 부학생회장 | 정지혁 | 찬성 | 당연직 |
비례대의원 | 이정인 | - | ||
바이오및뇌공학과 | 학생회장 | 강민준 | 찬성 | 당연직 |
산업디자인학과 | 학생회장 | 임현승 | 찬성 | 당연직 |
산업및시스템공학과 | 학생회장 | 김영민 | 찬성 | 당연직 |
새내기학생회 | 학생회장 | 박규원 | - | 당연직 |
부학생회장 | 박솔민 | - | 당연직 | |
비례대의원1 | 송인화 | - | ||
비례대의원2 | 이혜민 | 찬성 | ||
비례대의원3 | 박승준 | 찬성 | ||
생명과학과 | 학생회장 | 이언주 | 찬성 | 당연직 |
비례대의원 | 박예린 | - | ||
생명화학공학과 | 학생회장 | 허희령 | 찬성 | 당연직 |
비례대의원1 | 김창현 | 찬성 | ||
비례대의원2 | 하진필 | 찬성 | ||
수리과학과 | 학생회장 | 김민유 | 찬성 | 당연직 |
비례대의원1 | 김민우 | 찬성 | ||
비례대의원2 | 김우혁 | 찬성 | ||
신소재공학과 | 학생회장 | 김민섭 | 찬성 | 당연직 |
비례대의원 | 강준모 | 찬성 | ||
원자력및양자공학과 | 학생회장 | 박지혜 | 찬성 | 당연직 |
전기및전자공학부 | 학생회장 | 차형헌 | 찬성 | 당연직 |
비례대의원1 | 김재현 | 찬성 | ||
비례대의원2 | 류현 | - | ||
비례대의원3 | 임지윤 | 찬성 | ||
비례대의원4 | 한동기 | - | ||
비례대의원5 | 최수빈 | - | ||
전산학부 | 학생회장 | 최다은 | 찬성 | 당연직 |
비례대의원1 | 김지수 | - | ||
비례대의원2 | 방형조 | 찬성 | ||
비례대의원3 | 신정윤 | 찬성 | ||
비례대의원4 | 이진원 | - | ||
비례대의원5 | 최설아 | - | ||
항공우주공학과 | 학생회장 | 강유주 | 찬성 | 당연직 |
화학과 | 학생회장 | 이수연 | 찬성 | 당연직 |
비례대의원 | 김재훈 | 찬성 |
심의안건1
재석 33 / 찬성 33 / 반대 0 / 기권 0
가결