11번째 줄: |
11번째 줄: |
| 20:51 속회 | | 20:51 속회 |
| | | |
− | == 심의안건1 롯데리아 후원금 배분 추가경정안 == | + | ==심의안건1 롯데리아 후원금 배분 추가경정안== |
| 19:00 | | 19:00 |
| | | |
20번째 줄: |
20번째 줄: |
| 결과 : 만장일치 찬성에 의한 가결 | | 결과 : 만장일치 찬성에 의한 가결 |
| | | |
− | == 심의안건2 제휴 계약금 추가경정안 == | + | ==심의안건2 제휴 계약금 추가경정안== |
| 18:29 대외비성을 가진 안건으로 논의내용 비공개 | | 18:29 대외비성을 가진 안건으로 논의내용 비공개 |
| | | |
37번째 줄: |
37번째 줄: |
| 결과 : 과반수 찬성에 의한 가결 | | 결과 : 과반수 찬성에 의한 가결 |
| | | |
− | == 심의안건3 코로나19 대비 위생용품 구비 추가경정안 == | + | ==심의안건3 코로나19 대비 위생용품 구비 추가경정안== |
| 19:39 | | 19:39 |
| | | |
58번째 줄: |
58번째 줄: |
| 의장 : 세부사항의 경우 논의 중임 | | 의장 : 세부사항의 경우 논의 중임 |
| | | |
− | == 논의안건1 대학 교원징계위 제도개선을 위한 2020 총선-국회 대학가 공동대응 참여 여부에 관한 논의 == | + | ==논의안건1 대학 교원징계위 제도개선을 위한 2020 총선-국회 대학가 공동대응 참여 여부에 관한 논의== |
| 19:44 | | 19:44 |
| | | |
169번째 줄: |
169번째 줄: |
| 찬성 사유 | | 찬성 사유 |
| | | |
− | * 개정안의 필요성에 공감 | + | *개정안의 필요성에 공감 |
− | * 연대를 통한 총선 대응이 학생 사회 발전에 기여할 것 | + | *연대를 통한 총선 대응이 학생 사회 발전에 기여할 것 |
− | * 추후 연대 필요사안에 대한 도움 기대 | + | *추후 연대 필요사안에 대한 도움 기대 |
− | * 설문조사결과 | + | *설문조사결과 |
| | | |
| 반대 사유 | | 반대 사유 |
| | | |
− | * 연대주체 신뢰 어려움 | + | *연대주체 신뢰 어려움 |
− | * 집행력 소모 우려 | + | *집행력 소모 우려 |
− | * 외부 연대로 문제를 해결하는 방식에 반대 | + | *외부 연대로 문제를 해결하는 방식에 반대 |
− | * 개정안 필요성에 공감하지 못함 | + | *개정안 필요성에 공감하지 못함 |
− | * 개정안의 수정필요 | + | *개정안의 수정필요 |
| | | |
| 화학 : 의견 정리를 위해 시간요청 | | 화학 : 의견 정리를 위해 시간요청 |
190번째 줄: |
190번째 줄: |
| 의장: 개정안 수정 필요로 받아들여도 되는지 | | 의장: 개정안 수정 필요로 받아들여도 되는지 |
| | | |
− | 화학 : 한국과학기술원의 특수성을 고려했을 때 연대를 결정하는데 | + | 화학 : 한국과학기술원의 특수성을 고려했을 때 연대를 결정하는데 신중해야함 |
− | | |
− | 신중해야함 | |
| | | |
| 화학: 기대할 수 있는 효과가 낮다가 아니라… 고려할 사안이 많다 | | 화학: 기대할 수 있는 효과가 낮다가 아니라… 고려할 사안이 많다 |
204번째 줄: |
202번째 줄: |
| 동연: 찬성 사유 3번의 연장선. 우리도 해당 규칙에 대해서 고치고 싶을 때 … 과기원 규칙 개정ㅇ은 어렵다고 판단. 같이 연대해서 고치는 것이 좋은 방안 | | 동연: 찬성 사유 3번의 연장선. 우리도 해당 규칙에 대해서 고치고 싶을 때 … 과기원 규칙 개정ㅇ은 어렵다고 판단. 같이 연대해서 고치는 것이 좋은 방안 |
| | | |
− | 설문조사가 반영되지 않는다. 일전에 논의되지 않은 사항 때문에 중운위원이 설득이 되서, 그런 경우가 있어야 하지만 왜 이전 중운위에서는 그런 것들이 논의가 되지 않았는지. 다음에 설문조사를 | + | 설문조사가 반영되지 않는다. 일전에 논의되지 않은 사항 때문에 중운위원이 설득이 되서, 그런 경우가 있어야 하지만 왜 이전 중운위에서는 그런 것들이 논의가 되지 않았는지. 다음에 설문조사를 시행할 때 우려가 됨. |
− | | |
− | 시행할 때 우려가 됨. | |
| | | |
| 부총 : 개정안 자체에 대해 공감하시는지 조사를 해보자 | | 부총 : 개정안 자체에 대해 공감하시는지 조사를 해보자 |
212번째 줄: |
208번째 줄: |
| 의장 : 조사하되 언급되고 있는 안과 별개로 개선이 필요하다는 의견에 공감하시는 분들이 계신지 보겠다. | | 의장 : 조사하되 언급되고 있는 안과 별개로 개선이 필요하다는 의견에 공감하시는 분들이 계신지 보겠다. |
| | | |
− | 원양 : 징계 규정이 한국과기원 법인지, 정관인지, 명확히 할 필요. | + | 원양 : 징계 규정이 한국과기원 법인지, 정관인지, 명확히 할 필요. 개선이라는 것에 대해서도 명확히 할 필요 있음. |
− | | |
− | 개선이라는 것에 대해서도 명확히 할 필요 있음. | |
| | | |
| 의장: 성비 개선, 학생 위원 포함 | | 의장: 성비 개선, 학생 위원 포함 |
| | | |
| 부총: 현시점에서 규정이 변경되어야 하는 부분이 있는지에 대한 의견만으로 충분할 것 같다. | | 부총: 현시점에서 규정이 변경되어야 하는 부분이 있는지에 대한 의견만으로 충분할 것 같다. |
− |
| |
− | 부총: 더 구체적으로는 교원 징계
| |
| | | |
| 21:57 | | 21:57 |
242번째 줄: |
234번째 줄: |
| 기계 : 카이스트 원총을 대학원 노조와 함께 언급하셨는데 함께 진행하면 좋을것 | | 기계 : 카이스트 원총을 대학원 노조와 함께 언급하셨는데 함께 진행하면 좋을것 |
| | | |
− | == 논의안건2 문화자치기금 지원금 환수 방안 논의 == | + | ==논의안건2 문화자치기금 지원금 환수 방안 논의== |
| 19:04 | | 19:04 |
| | | |
249번째 줄: |
241번째 줄: |
| 의장 : 안건을 세가지로 나누어 논의를 진행해보겠습니다. | | 의장 : 안건을 세가지로 나누어 논의를 진행해보겠습니다. |
| | | |
− | # 환수 방안 검토 | + | #환수 방안 검토 |
− | # 금년 사례에 대한 적용 검토 | + | #금년 사례에 대한 적용 검토 |
− | # 금년 사례에서의 연계되는 상황 검토 | + | #금년 사례에서의 연계되는 상황 검토 |
| | | |
| 의장 : 환수가 꼭 필요한 경우 학교 당국으로 환수를 진행하고, 모든 건을 환수처리 하기는 부담스러우므로 이후 지원을 차감하는 방향으로 논의가 진행되었는데 반대하시는 분 있는가 | | 의장 : 환수가 꼭 필요한 경우 학교 당국으로 환수를 진행하고, 모든 건을 환수처리 하기는 부담스러우므로 이후 지원을 차감하는 방향으로 논의가 진행되었는데 반대하시는 분 있는가 |
325번째 줄: |
317번째 줄: |
| 환수 방안 검토 | | 환수 방안 검토 |
| | | |
− | * 학교 당국으로 환수와 차후 지원금 차감을 사안에 따라 적용 | + | *학교 당국으로 환수와 차후 지원금 차감을 사안에 따라 적용 |
| | | |
| 금년 사례(사후 심사 자료 미제출)에 대한 적용 검토 | | 금년 사례(사후 심사 자료 미제출)에 대한 적용 검토 |
| | | |
− | * 기본적인 운영방침과 같이 환수(차후 차감) 진행 | + | *기본적인 운영방침과 같이 환수(차후 차감) 진행 |
| | | |
| 추가 요청 사항 | | 추가 요청 사항 |
| | | |
− | * 단순히 인지하지 못하거나 누락되어 사후 심사 자료를 제출하지 않는 경우를 줄이기 위해 제출 안내 강화 | + | *단순히 인지하지 못하거나 누락되어 사후 심사 자료를 제출하지 않는 경우를 줄이기 위해 제출 안내 강화 |
| | | |
− | == 논의안건3 코로나19 대응 검토 및 필요 대책 논의 == | + | ==논의안건3 코로나19 대응 검토 및 필요 대책 논의== |
| 19:58 | | 19:58 |
| | | |