"학부총학생회:2019 제1차 중앙운영위원회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {| class="wikitable" style="background-color:transparent; border:2px soild black; width:100%; text-align:center;" ! colspan="2" |위원 !개회참석 !속회참석 !폐회참석...) 태그: 2017 원본 편집 |
|||
(사용자 2명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | {| | + | {{회의 정보 |
− | ! colspan=" | + | | 연도 = 2019 |
− | !개회참석 | + | | 차수 = 1 |
− | !속회참석 | + | | 회의체 = 중앙운영위원회 |
− | ! | + | | 월 = 1 |
+ | | 정기 = 정기 | ||
+ | | 전회 = 학부총학생회:2018 제16차 중앙운영위원회 | ||
+ | | 차회 = 학부총학생회:2019 제2차 중앙운영위원회 | ||
+ | | 스트리밍 = https://www.youtube.com/watch?v=wyWRH1ghaTg | ||
+ | | 일시 = 2019년 1월 11일 20시 30분 | ||
+ | | 장소 = [[장영신학생회관|장영신학생회관 302호 학부 총학생회 회의실]] | ||
+ | | 총원 = 20 | ||
+ | | 재적 = 20 | ||
+ | | 의사정족수 = 11 | ||
+ | | 소집공고 = https://ara.kaist.ac.kr/board/Notice/569064/?page_no=2 | ||
+ | | 결과공고 = https://ara.kaist.ac.kr/board/Notice/569417/?page_no=2 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == 결과 == | ||
+ | === 성원 === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="3" |위원 | ||
+ | !20:30 개회참석 | ||
+ | !22:31 휴회참석 | ||
+ | !22:51 속회참석 | ||
+ | !24:05 휴회참석 | ||
+ | !24:43 속회참석 | ||
+ | !26:00 폐회 | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:200px;" | | + | | rowspan="2" style="width:200px;" |학부 총학생회 비상대책위원회 |
− | | style="width:100px;" | | + | |위원장 |
+ | | style="width:100px;" |박세윤 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |부위원장 |
− | | | + | |이준석 |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
− | |동아리연합회 | + | |동아리연합회 |
+ | |부비상대책위원장 | ||
|윤현식 | |윤현식 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
− | |건설및환경공학과 | + | |건설및환경공학과 |
+ | |비상대책위원장 | ||
|유성진 | |유성진 | ||
+ | |O | ||
+ | | X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |- | ||
+ | |기계공학과 | ||
+ | |비상대책위원장 | ||
+ | |김호빈 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |기술경영학부 |
− | | | + | |학생회장 |
+ | |이지용 | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |X | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |물리학과 |
− | | | + | |부학생회장 |
+ | |정지혁 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |바이오및뇌공학과 |
− | | | + | |학생회장 |
+ | |강민준 | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |- | ||
+ | |산업디자인학과 | ||
+ | |학생회장 | ||
+ | |임현승 | ||
+ | |O | ||
+ | |이재혁 | ||
+ | |이재혁 | ||
+ | |이재혁 | ||
+ | |이재혁 | ||
+ | |이재혁 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |산업및시스템공학과 |
− | | | + | |학생회장 |
+ | |김영민 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |새내기학생회 |
− | | | + | |학생회장 |
+ | |박규원 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |생명과학과 |
− | | | + | |학생회장 |
+ | |이언주 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |생명화학공학과 |
− | | | + | |비상대책위원장 |
+ | |허희령 | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |김창현 | ||
+ | |김창현 | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |수리과학과 |
− | | | + | |학생회장 |
+ | |김민유 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |신소재공학과 |
− | | | + | |학생회장 |
+ | |김민섭 | ||
+ | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
+ | |강준모 | ||
+ | |강준모 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |원자력및양자공학과 |
− | | | + | |학생회장 |
+ | |박지혜 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |전기및전자공학부 |
− | | | + | |비상대책위원장 |
+ | |차형헌 | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |전산학부 |
− | | | + | |학생회장 |
+ | |최다은 | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
− | |항공우주공학과 학생회장 | + | |항공우주공학과 |
− | | | + | |학생회장 |
+ | |강유주 | ||
|O | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |변경호 | ||
+ | |변경호 | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
− | |화학과 | + | |화학과 |
+ | |비상대책위원장 | ||
|정현태 | |정현태 | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
|O | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 의결 === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !안건 | ||
+ | !의결문안 | ||
+ | !재석 | ||
+ | !찬성 | ||
+ | !반대 | ||
+ | !기권 | ||
+ | !비고 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[학부총학생회:2019 제1차 중앙운영위원회/안건지/심의안건2|심의안건2]] | ||
+ | |학생·소수자인권위원회의 2019년도 1분기 예산안을 승인한다. | ||
+ | |19 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[학부총학생회:2019 제1차 중앙운영위원회/안건지/심의안건1|심의안건1]] | ||
+ | |학부 동아리연합회 비상대책위원회의 2019년도 1분기 사업계획 및 예산안을 승인한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[학부총학생회:2019 제1차 중앙운영위원회/안건지/심의안건3|심의안건3]] | ||
+ | |학부 총학생회 비상대책위원회의 2019년도 1분기 사업계획 및 예산안을 승인한다. | ||
+ | |18 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1<ref>부위원장: 장으로 있는 기구의 예산안이라 기권</ref> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[학부총학생회:2019 제1차 중앙운영위원회/안건지/논의안건2|논의안건2]] | ||
+ | |2019년도 KAMF 개최 및 진행 방식에 대한 의결을 각 단위 내 의견수렴을 진행한 후 2019년도 제2차 중앙운영위원회로 연기한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |14 | ||
+ | |0 | ||
+ | |3<ref>생화공: 논의에 충분히 참여하지 못한 것 같아 기권</ref> | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[학부총학생회:2019 제1차 중앙운영위원회/안건지/논의안건1|논의안건1]] | ||
+ | |학부 생활관자치회 특별기구 인준안건을 2019년도 상반기 제1차 정기 전체학생대표자회의에서 처리한다. | ||
+ | |17 | ||
+ | |17 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == 각주 == | ||
+ | <references /> | ||
+ | [[분류:중앙운영위원회/2019]] | ||
+ | {{DEFAULTSORT:2019 제01차 중앙운영위원회}} |
2019년 10월 28일 (월) 17:51 기준 최신판
2019 제1차 중앙운영위원회 | |
---|---|
2019 1월 정기 중앙운영위원회 | |
| |
개회 | |
일시 | 2019년 1월 11일 20시 30분 |
장소 | 장영신학생회관 302호 학부 총학생회 회의실 |
전회 | 학부총학생회:2018 제16차 중앙운영위원회 |
차회 | 학부총학생회:2019 제2차 중앙운영위원회 |
성원 | |
총원 | 20 |
재적 | 20 |
의사정족수 | 11 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
소집 | https://ara.kaist.ac.kr/board/Notice/569064/?page_no=2 |
결과 | https://ara.kaist.ac.kr/board/Notice/569417/?page_no=2 |
결과
성원
위원 | 20:30 개회참석 | 22:31 휴회참석 | 22:51 속회참석 | 24:05 휴회참석 | 24:43 속회참석 | 26:00 폐회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학부 총학생회 비상대책위원회 | 위원장 | 박세윤 | O | O | O | O | O | O |
부위원장 | 이준석 | O | O | O | O | O | O | |
동아리연합회 | 부비상대책위원장 | 윤현식 | O | O | O | O | O | O |
건설및환경공학과 | 비상대책위원장 | 유성진 | O | X | X | X | X | X |
기계공학과 | 비상대책위원장 | 김호빈 | O | O | O | O | O | O |
기술경영학부 | 학생회장 | 이지용 | O | O | O | O | X | O |
물리학과 | 부학생회장 | 정지혁 | O | O | O | O | O | O |
바이오및뇌공학과 | 학생회장 | 강민준 | O | O | O | O | O | O |
산업디자인학과 | 학생회장 | 임현승 | O | 이재혁 | 이재혁 | 이재혁 | 이재혁 | 이재혁 |
산업및시스템공학과 | 학생회장 | 김영민 | O | O | O | O | O | O |
새내기학생회 | 학생회장 | 박규원 | O | O | O | O | O | O |
생명과학과 | 학생회장 | 이언주 | O | O | O | O | O | O |
생명화학공학과 | 비상대책위원장 | 허희령 | O | O | O | 김창현 | 김창현 | O |
수리과학과 | 학생회장 | 김민유 | O | O | O | O | O | O |
신소재공학과 | 학생회장 | 김민섭 | O | O | O | O | 강준모 | 강준모 |
원자력및양자공학과 | 학생회장 | 박지혜 | O | O | O | O | O | O |
전기및전자공학부 | 비상대책위원장 | 차형헌 | O | O | O | O | O | O |
전산학부 | 학생회장 | 최다은 | O | O | O | O | O | O |
항공우주공학과 | 학생회장 | 강유주 | O | O | 변경호 | 변경호 | O | O |
화학과 | 비상대책위원장 | 정현태 | O | O | O | O | O | O |
의결
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
심의안건2 | 학생·소수자인권위원회의 2019년도 1분기 예산안을 승인한다. | 19 | 17 | 0 | 2 | |
심의안건1 | 학부 동아리연합회 비상대책위원회의 2019년도 1분기 사업계획 및 예산안을 승인한다. | 17 | 17 | 0 | 0 | |
심의안건3 | 학부 총학생회 비상대책위원회의 2019년도 1분기 사업계획 및 예산안을 승인한다. | 18 | 17 | 0 | 1[2] | |
논의안건2 | 2019년도 KAMF 개최 및 진행 방식에 대한 의결을 각 단위 내 의견수렴을 진행한 후 2019년도 제2차 중앙운영위원회로 연기한다. | 17 | 14 | 0 | 3[3] | |
논의안건1 | 학부 생활관자치회 특별기구 인준안건을 2019년도 상반기 제1차 정기 전체학생대표자회의에서 처리한다. | 17 | 17 | 0 | 0 |
각주
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.
- ↑ 부위원장: 장으로 있는 기구의 예산안이라 기권
- ↑ 생화공: 논의에 충분히 참여하지 못한 것 같아 기권