"학부총학생회:2017 제2차 전체학생대표자회의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: = 결과 = {| class="wikitable" !안건 !의결문안 !재석 !찬성 !반대 !기권 !의결 !비고 |- |보고안건1 |2016년도 겨울학기 중앙운영위원회 및 직전 전...) |
태그: 2017 원본 편집 |
||
(사용자 2명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | = 결과 = | + | {{회의 정보 |
+ | | 연도 = 2017 | ||
+ | | 차수 = 2 | ||
+ | | 회의체 = 전체학생대표자회의 | ||
+ | | 일시 = 2017년 3월 26일 14시 00분 | ||
+ | | 월 =3 | ||
+ | | 정기 = 정기 | ||
+ | | 차회 = 학부총학생회:2017 제3차 전체학생대표자회의 | ||
+ | | 스트리밍 = | ||
+ | | 장소 = KAIST 창의학습관 301호 | ||
+ | | 총원 = 50 | ||
+ | | 재적 = 43 | ||
+ | | 의사정족수 = 22 | ||
+ | | 소집공고 = https://newara.sparcs.org/post/182606 | ||
+ | | 결과공고 = https://newara.sparcs.org/post/182780 | ||
+ | |전회=학부총학생회:2017 제1차 전체학생대표자회의}} | ||
+ | =결과= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!안건 | !안건 | ||
64번째 줄: | 80번째 줄: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | <references /> | ||
+ | [[분류:전체학생대표자회의/2017]] |
2021년 7월 30일 (금) 22:46 기준 최신판
2017 제2차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2017 3월 정기 전체학생대표자회의 | |
개회 | |
일시 | 2017년 3월 26일 14시 00분 |
장소 | KAIST 창의학습관 301호 |
전회 | 학부총학생회:2017 제1차 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:2017 제3차 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 43 |
의사정족수 | 22 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
소집 | https://newara.sparcs.org/post/182606 |
결과 | https://newara.sparcs.org/post/182780 |
결과
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고안건1 | 2016년도 겨울학기 중앙운영위원회 및 직전 전체학생대표자회의 운영보고 | 35 | 35 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건2 | G-inK를 학부 총학생회 특별기구로 재인준한다. | 36 | 35 | 0 | 1 | 가결 | |
심의안건3 | SPARCS를 학부 총학생회 특별기구로 재인준한다. | 37 | 37 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건6 | ELKA 중앙회계 지원 심의안을 가결한다. 수입, 지출 및 잔액 요약을 포함하여 차회 중앙운영위원회에 보고하도록 한다. | 37 | 37 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건4 | V.O.K를 학부 총학생회 특별기구로 재인준한다. | 36 | 36 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건5 | ELKA를 학부 총학생회 특별기구로 재인준한다. | 33 | 33 | 0 | 0 | 가결 |
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.