1번째 줄: |
1번째 줄: |
− | {{다른 뜻|제33대 학부 총학생회 총선거 (2018)|3=2018년도에 시행된 선거}} | + | {{다른 뜻|제33대 학부 총학생회 총선거 (2018)|3=2018년에 시행된 선거|2019년에 시행된 선거}} |
| | | |
− | '''제33대 학부 총학생회 총선거'''는 2019년 11월 11일부터 12월 9일까지 진행된 [[총학생회장단]] [[학부·학과 학생회장단]], [[동아리연합회장단]] 및 [[동아리연합회 분과학생회장|동아리연합회 분과학생회장단]] 선거로, 투표는 2019년 12월 4일과 5일 각각 8시 30분부터 22시 30분까지 진행되었다.<ref>{{아라 인용|[중앙선거관리위원회] 제33대 학부 총학생회 총선거 시행 공고 및 예비후보등록, 선거 위탁 신청 안내|581657|2019년 11월 8일}}</ref> 총학생회장단에 [[FLEX]] 선거운동본부의 [[윤현식]], [[박규원]] 단일후보가 당선됨에 따라 1년 3개월여 간 이어진 [[학부 총학생회]]의 [[비상대책위원회]] 체제가 막을 내리게 되었다.<ref>{{아라 인용|[중앙선거관리위원회] 당선 확정 공고 Confirm of the election result|582816|2019년 12월 9일}}</ref> | + | '''제33대 학부 총학생회 총선거'''(는 2019년 11월 11일부터 12월 9일까지 진행된 [[총학생회장단]] [[학부·학과 학생회장단]], [[동아리연합회장단]] 및 [[동아리연합회 분과학생회장|동아리연합회 분과학생회장단]] 선거로, 투표는 2019년 12월 4일과 5일 각각 8시 30분부터 22시 30분까지 진행되었다.<ref name=":0">{{아라 인용|[중앙선거관리위원회] 제33대 학부 총학생회 총선거 시행 공고 및 예비후보등록, 선거 위탁 신청 안내|581657|2019년 11월 8일}}</ref> [[중앙선거관리위원회 (학부 총학생회)|중앙선거관리위원회]]가 해당 총선거를 제33대로 규정함에 따라 [[제33대 학부 총학생회 총선거 (2018)|2018년도에 시행된 총선거]]와 명칭이 동일하여, 각각 2019 총선거, 2018 총선거로 구별하여 부른다. 총학생회장단에 [[FLEX]] 선거운동본부의 [[윤현식]], [[박규원]] 단일후보가 당선됨에 따라 1년 3개월여 간 이어진 [[학부 총학생회]]의 [[비상대책위원회]] 체제가 막을 내리게 되었다.<ref>{{아라 인용|[중앙선거관리위원회] 당선 확정 공고 Confirm of the election result|582816|2019년 12월 9일}}</ref> |
| | | |
− | == 시행 배경 == | + | ==시행 배경== |
| | | |
− | == 중앙선거관리위원회 == | + | ==중앙선거관리위원회== |
| | | |
− | == 선거시행세칙 유권해석 == | + | ==선거시행세칙 유권해석== |
| | | |
− | == 위탁 == | + | ==위탁== |
| | | |
− | == 선거권, 피선거권, 선거인명부 == | + | ==선거권, 피선거권, 선거인명부== |
| | | |
− | == 후보 == | + | ==후보== |
| + | 예비후보등록은 2019년 11월 11일 0시부터 12일 24시까지 진행되었으며,<ref name=":0" /> 총학생회장단 선거에 [[윤현식]], [[박규원]] 단일후보가 예비후보로 등록하였다.<ref>{{아라 인용|[중앙선거관리위원회] 예비 후보 공고 및 후보등록(위탁 자치기구 포함) 절차 재안내 Notice for candidate registration for UA election|581868|2019년 11월 13일}}</ref> |
| | | |
− | == 선거운동 == | + | 후보등록은 2019년 11월 14일 0시부터 19일 24시까지 진행되었으며, 다음의 후보가 최종적으로 후보등록을 완료하였다. |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |+각 선거별 후보등록자<ref>{{아라 인용|[중앙선거관리위원회] 총학생회장단 선거 후보등록 공고 [Announcement of Registration of Candidates for the Election of KAIST UA Presidency]|582124|2019년 11월 20일}}</ref><ref name=":1">{{아라 인용|[중앙선거관리위원회] 자치기구 위탁선거 후보 공고 및 선거운동 안내 [Announcement for Consigned Election and Campaign]|582125|2019년 11월 20일}}</ref> |
| + | ! rowspan="2" |선거 |
| + | ! colspan="3" |후보 |
| + | |- |
| + | !정 |
| + | !부 |
| + | !선거운동본부 |
| + | |- |
| + | |총학생회장단 |
| + | |[[윤현식]] |
| + | |[[박규원]] |
| + | |[[FLEX]] |
| + | |- |
| + | |기술경영학부 학생회장 |
| + | | colspan="2" |[[강동재]] |
| + | |가까이 |
| + | |- |
| + | |물리학과학생회장단 |
| + | |[[정찬영]] |
| + | |[[이정윤]] |
| + | |(정찬영, 이정윤) |
| + | |- |
| + | |바이오및뇌공학과학생회장 |
| + | | colspan="2" |[[박민규]] |
| + | |반해반해 |
| + | |- |
| + | |산업및시스템공학과 학생회장단 |
| + | | colspan="2" |[[김민석]] |
| + | |우리IE |
| + | |- |
| + | |생명과학과 학생회장단 |
| + | |[[정현영]] |
| + | |[[임승현]] |
| + | |혜윰 |
| + | |- |
| + | |생명화학공학과 학생회장단 |
| + | |[[하진필]] |
| + | |[[이수빈]] |
| + | |스무디프린스 |
| + | |- |
| + | |수리과학과 학생회장 |
| + | |[[김민우]] |
| + | |[[김우혁]] |
| + | |한울 |
| + | |- |
| + | |신소재공학과 학생회장 |
| + | | colspan="2" |[[이동선]] |
| + | |이동 |
| + | |- |
| + | |원자력및양자공학과 학생회장 |
| + | | colspan="2" |[[권준호]] |
| + | |NQE |
| + | |- |
| + | |전기및전자공학부 학생회장 |
| + | | colspan="2" |[[류현]] |
| + | |EEing |
| + | |- |
| + | |전산학부 학생회장단 |
| + | |[[김지수]] |
| + | |[[이희찬]] |
| + | |하트CS그널 |
| + | |- |
| + | |항공우주공학과 학생회장단 |
| + | |[[유환균]] |
| + | |[[이재령]] |
| + | |나르샤 날틀 |
| + | |- |
| + | |화학과 학생회장단 |
| + | |[[김재훈]] |
| + | |[[서성환]] |
| + | |김재훈 일해라 |
| + | |} |
| + | 동아리연합회장단 선거의 경우, 정지윤, 김재희 후보의 후보등록이 승인되었으나,<ref name=":1" /> 김재희 부후보가 동아리연합회의 준회원으로 피선거권을 갖지 못하는 점이 신고되어 [[중앙선거관리위원회 (학부 총학생회)|중앙선거관리위원회]]가 후보등록을 취소하였다.<ref>{{아라 인용|[중앙선거관리위원회] 동아리 연합회 선거 무산 공고[Notice for termination of SCU election]|582133|2019년 11월 21일}}</ref><ref>'''[[동연회칙#제8조 (회원의 권리와 의무)|동아리연합회칙 제8조 1항]]''' 본회는 회원에 대하여 다음의 권리를 보장한다. 단, 준회원은 3호를 제외한다. (중략) 3. 선거자격에 의해 선거권과 피선거권을 가질 권리 (후략)</ref> 이에 따라 동아리연합회장단 선거가 무산되었다. |
| + | |
| + | ==선거운동== |
| | | |
− | == 홍보 == | + | ==홍보== |
| | | |
− | == 징계 == | + | ==징계== |
| | | |
− | == 투표 == | + | ==투표== |
| + | 투표는 온라인 사전투표와 오프라인 투표로 진행되었다. 사전투표는 12월 2일 0시부터 12월 3일 18시까지, 현장투표는 12월 4일과 5일 각 8시 30분부터 22시 30분까지 실시되었다.<ref name=":0" /> |
| | | |
− | === 결과 === | + | ===결과=== |
− | 입후보자가 없는 동아리연합회장단, 기계공학과 학생회장, 건설및환경공학과 학생회장, 산업디자인학과 학생회장 선거를 제외하고 투표가 진행되었다.
| + | 후보자가 없는 동아리연합회장단, 기계공학과 학생회장, 건설및환경공학과 학생회장, 산업디자인학과 학생회장 선거를 제외하고 투표가 진행되었다. |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| |+투표율 및 후보자별 득표율<ref>{{아라 인용|[중앙선거관리위원회] 제33대 KAIST 학부 총학생회 총선거 개표 결과 및 당선 공고|582715|2019년 12월 6일}}</ref><ref>구글 드라이브 - 제33대 KAIST 학부 총학생회 총선거 개표_최종 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/15aJDLvExYhPh-9CNjC-H0akfKXYcU9R2hxPqTsldN_0/edit#gid=0)</ref> | | |+투표율 및 후보자별 득표율<ref>{{아라 인용|[중앙선거관리위원회] 제33대 KAIST 학부 총학생회 총선거 개표 결과 및 당선 공고|582715|2019년 12월 6일}}</ref><ref>구글 드라이브 - 제33대 KAIST 학부 총학생회 총선거 개표_최종 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/15aJDLvExYhPh-9CNjC-H0akfKXYcU9R2hxPqTsldN_0/edit#gid=0)</ref> |
48번째 줄: |
126번째 줄: |
| |1958 | | |1958 |
| |50.80 | | |50.80 |
− | |윤현식 | + | |[[윤현식]] |
− | |박규원 | + | |[[박규원]] |
| |FLEX | | |FLEX |
| |1958 | | |1958 |
61번째 줄: |
139번째 줄: |
| |35 | | |35 |
| |77.78 | | |77.78 |
− | | colspan="2" |강동재 | + | | colspan="2" |[[강동재]] |
| |가까이 | | |가까이 |
| |32 | | |32 |
73번째 줄: |
151번째 줄: |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
− | | - | + | |[[정찬영]] |
− | | - | + | |[[이정윤]] |
− | | - | + | |(정찬영, 이정윤) |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
86번째 줄: |
164번째 줄: |
| |57 | | |57 |
| |63.33 | | |63.33 |
− | | colspan="2" |박민규 | + | | colspan="2" |[[박민규]] |
| |반해반해 | | |반해반해 |
| |52 | | |52 |
98번째 줄: |
176번째 줄: |
| |50 | | |50 |
| |51.55 | | |51.55 |
− | | colspan="2" |김민석 | + | | colspan="2" |[[김민석]] |
| |우리IE | | |우리IE |
| |48 | | |48 |
110번째 줄: |
188번째 줄: |
| |105 | | |105 |
| |60.00 | | |60.00 |
− | |정현영 | + | |[[정현영]] |
− | |임승현 | + | |[[임승현]] |
| |혜윰 | | |혜윰 |
| |95 | | |95 |
123번째 줄: |
201번째 줄: |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
− | | - | + | |[[하진필]] |
− | | - | + | |[[이수빈]] |
− | | - | + | |스무디프린스 |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
136번째 줄: |
214번째 줄: |
| |82 | | |82 |
| |43.85 | | |43.85 |
− | |김민우 | + | |[[김민우]] |
− | |김우혁 | + | |[[김우혁]] |
| |한울 | | |한울 |
| |60 | | |60 |
149번째 줄: |
227번째 줄: |
| |83 | | |83 |
| |60.58 | | |60.58 |
− | | colspan="2" |이동선 | + | | colspan="2" |[[이동선]] |
| |이동 | | |이동 |
| |77 | | |77 |
155번째 줄: |
233번째 줄: |
| |당선 | | |당선 |
| |- | | |- |
− | |원자력및양자공학과 학생회장단 | + | |원자력및양자공학과 학생회장 |
| |39 | | |39 |
| |23 | | |23 |
161번째 줄: |
239번째 줄: |
| |23 | | |23 |
| |58.97 | | |58.97 |
− | | colspan="2" |권준호 | + | | colspan="2" |[[권준호]] |
| |NQE | | |NQE |
| |22 | | |22 |
173번째 줄: |
251번째 줄: |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
− | | colspan="2" | - | + | | colspan="2" |[[류현]] |
− | | - | + | |EEing |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
| |무산 | | |무산 |
| |- | | |- |
− | |전산학부 학생회장 | + | |전산학부 학생회장단 |
| |609 | | |609 |
| |283 | | |283 |
185번째 줄: |
263번째 줄: |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
− | | colspan="2" | - | + | |[[김지수]] |
− | | - | + | |[[이희찬]] |
| + | |하트CS그널 |
| | - | | | - |
| | - | | | - |
197번째 줄: |
276번째 줄: |
| |46 | | |46 |
| |60.53 | | |60.53 |
− | |유환균 | + | |[[유환균]] |
− | |이재령 | + | |[[이재령]] |
| |나르샤 날틀 | | |나르샤 날틀 |
| |43 | | |43 |
210번째 줄: |
289번째 줄: |
| |75 | | |75 |
| |56.82 | | |56.82 |
− | |김재훈 | + | |[[김재훈]] |
− | |서성환 | + | |[[서성환]] |
| |김재훈 일해라 | | |김재훈 일해라 |
| |69 | | |69 |
218번째 줄: |
297번째 줄: |
| |} | | |} |
| | | |
− | == 논란 == | + | ==논란== |
| | | |
− | == 기타 == | + | ==기타== |
| | | |
− | == 각주 == | + | ==각주== |
| <references /> | | <references /> |