47번째 줄: |
47번째 줄: |
| |정우진 | | |정우진 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |부비상대책위원장 | | |부비상대책위원장 |
| |최준열 | | |최준열 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |동아리연합회 | | |동아리연합회 |
58번째 줄: |
58번째 줄: |
| |연승모 | | |연승모 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |건설및환경공학과 | | |건설및환경공학과 |
64번째 줄: |
64번째 줄: |
| |이지선 | | |이지선 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |기계공학과 | | |기계공학과 |
70번째 줄: |
70번째 줄: |
| |최수용 | | |최수용 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |기술경영학부 | | |기술경영학부 |
76번째 줄: |
76번째 줄: |
| |김범준 | | |김범준 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |물리학과 | | |물리학과 |
82번째 줄: |
82번째 줄: |
| |김윤정 | | |김윤정 |
| |X | | |X |
− | | | + | |X |
| |- | | |- |
| |바이오및뇌공학과 | | |바이오및뇌공학과 |
88번째 줄: |
88번째 줄: |
| |박기은 | | |박기은 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |산업디자인학과 | | |산업디자인학과 |
94번째 줄: |
94번째 줄: |
| |김대욱 | | |김대욱 |
| |X | | |X |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |산업및시스템공학과 | | |산업및시스템공학과 |
100번째 줄: |
100번째 줄: |
| |임채원 | | |임채원 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |새내기학생회 | | |새내기학생회 |
106번째 줄: |
106번째 줄: |
| |송채빈 | | |송채빈 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |생명과학과 | | |생명과학과 |
112번째 줄: |
112번째 줄: |
| |정인홍 | | |정인홍 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |생명화학공학과 | | |생명화학공학과 |
118번째 줄: |
118번째 줄: |
| |홍유승 | | |홍유승 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |수리과학과 | | |수리과학과 |
124번째 줄: |
124번째 줄: |
| |김유일 | | |김유일 |
| |X | | |X |
− | | | + | |X |
| |- | | |- |
| |신소재공학과 | | |신소재공학과 |
130번째 줄: |
130번째 줄: |
| |박성주 | | |박성주 |
| |X | | |X |
− | | | + | |X |
| |- | | |- |
| |융합인재학부 | | |융합인재학부 |
136번째 줄: |
136번째 줄: |
| |김유환 | | |김유환 |
| |X | | |X |
− | | | + | |X |
| |- | | |- |
| |원자력및양자공학과 | | |원자력및양자공학과 |
142번째 줄: |
142번째 줄: |
| |임도현 | | |임도현 |
| |X | | |X |
− | | | + | |X |
| |- | | |- |
| |전기및전자공학부 | | |전기및전자공학부 |
148번째 줄: |
148번째 줄: |
| |강신재 | | |강신재 |
| |X | | |X |
− | | | + | |X |
| |- | | |- |
| |전산학부 | | |전산학부 |
154번째 줄: |
154번째 줄: |
| |이혜원 | | |이혜원 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |항공우주공학과 | | |항공우주공학과 |
160번째 줄: |
160번째 줄: |
| |김민성 | | |김민성 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |화학과 | | |화학과 |
166번째 줄: |
166번째 줄: |
| |김찬수 | | |김찬수 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |} | | |} |
| ===의결=== | | ===의결=== |
179번째 줄: |
179번째 줄: |
| !비고 | | !비고 |
| |- | | |- |
| + | |심의안건1 |
| + | |동아리연합회 인문학술분과장 당선인의 당선을 무효한다. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |가결 |
− | | | + | |만장일치 가결 |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
| |- | | |- |
| + | |심의안건2 |
| + | |2022년도 4분기 학부 동아리연합회 추가경정안을 승인한다. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |가결 |
− | | | + | |만장일치 가결 |
− | |
| |
− | |
| |
| |- | | |- |
| + | |논의안건1 |
| + | |연승모 학우(화학과,17)을 임시의장으로 선출한다. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |가결 |
− | | | + | |만장일치 가결 |
− | |
| |
− | |
| |
| |- | | |- |
| + | |논의안건2 |
| + | |위와 같이 총학생회 대표자 임기를 확정한다. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |가결 |
− | | | + | |만장일치 가결 |
− | |
| |
− | |
| |
| |- | | |- |
| + | |논의안건3 |
| + | |1주일 이내 임시 중앙운영위원회를 구성해 서면의결 형식으로 선거보고서를 심의한다. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
− | | | + | |가결 |
− | | | + | |만장일치 가결 |
− | |
| |
− | |
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |