1번째 줄: |
1번째 줄: |
− |
| |
| * '''안건지작성일''' 2019.01.10. | | * '''안건지작성일''' 2019.01.10. |
| * '''안건지작성자''' 기술경영학부 선거관리위원회장 최선영 | | * '''안건지작성자''' 기술경영학부 선거관리위원회장 최선영 |
8번째 줄: |
7번째 줄: |
| | | |
| 가결 | | 가결 |
− | 선거 관리 위원회 구성 (총 3명) | + | |} |
| + | |
| + | == 선거 관리 위원회 구성 (총 3명) == |
| 선거 관리 위원장 최선영(16) | | 선거 관리 위원장 최선영(16) |
| + | |
| 선거 관리 위원 윤기목(16), 이기상(16) | | 선거 관리 위원 윤기목(16), 이기상(16) |
− | 선거 일정 | + | |
| + | === 선거 일정 === |
| 선거 시행 공고 및 선관위 모집 : 12/12 14:22 | | 선거 시행 공고 및 선관위 모집 : 12/12 14:22 |
| + | |
| 후보 등록 기간 : 12/13 11:35 ~ 12/14 23:59 | | 후보 등록 기간 : 12/13 11:35 ~ 12/14 23:59 |
| + | |
| 후보 공고 : 12/18 00:00 | | 후보 공고 : 12/18 00:00 |
| + | |
| 선거운동기간 : 12/18 00:00 ~ 12/21 23:59 | | 선거운동기간 : 12/18 00:00 ~ 12/21 23:59 |
| + | |
| 선거인명부 확정 : 12/17 | | 선거인명부 확정 : 12/17 |
| + | |
| 투표일 : 12/18 00:00 ~ 12/21 23:59 | | 투표일 : 12/18 00:00 ~ 12/21 23:59 |
| + | |
| 개표일 : 12/22 00:00 | | 개표일 : 12/22 00:00 |
| + | |
| 당선공고 : 12/22 23:52 | | 당선공고 : 12/22 23:52 |
| + | |
| 이의제기 수렴 : 12/22 23:52 ~ 12/23 23:52 | | 이의제기 수렴 : 12/22 23:52 ~ 12/23 23:52 |
| | | |
− | 후보 출마 | + | === 후보 출마 === |
| 과학생회장/부과학생회장 후보로 단일 후보가 출마했습니다. 후보 이지용(17)/최문석(16)이 출마하였습니다. | | 과학생회장/부과학생회장 후보로 단일 후보가 출마했습니다. 후보 이지용(17)/최문석(16)이 출마하였습니다. |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |'''제43조 (선거)'''<blockquote>본회의 선거는 보통, 직접, 비밀, 평등의 원칙에 의거하여 실시한다.</blockquote>'''제44조 (선거권)'''<blockquote>본회의 회원 중 정회원과 제3조 제3항 제2호에 해당하는 준회원은 선거권을 갖는다.</blockquote>'''제45조 (피선거권자 자격요건)'''<blockquote>피선거권자는 선거권을 가진 자로서 재학 중 정학 이상의 징계처분을 받지 아니한 자이어야 하고 최소 2학기 이상을 수료한 자(수료 예정자 포함)로 한다.</blockquote>'''제46조 (선거관리위원회)''' |
| + | # 학생회의 선거는 선거관리위원회의 주관으로 실시된다. |
| + | # 학생회장은 선거일로부터 10일 전까지 선거관리위원회를 구성하고 선거일을 확정하여야 한다. |
| + | # 선거관리위원회는 최고대표회의에서 추천하는 3인 또는 5인으로 구성하며 위원장은 위원 중에서 선출한다. |
| + | # 선거관리위원회의 위원들은 당해 연도 학생회 선거에 피선거권이 없다. |
| + | # 선거관리위원회는 입후보자에 대하여 자격 심사를 진행하며, 이에 필요한 서류나 자료 등을 입후보자나 당해 연도 학생회장단과 집행부에 요청할 수 있다. |
| + | # 단, 최고대표회의 의결을 통해 학부 총학생회 중앙선거관리위원회에 위임하여 선거를 진행할 수도 있다. |
| + | '''제47조 (선거방법과 시기)''' |
| + | # 학생회장단은 각각 선거권을 가진 본회 회원 1/10 이상의 추천을 받아야 입후보 할 수 있다. |
| + | # 입후보는 선거관리위원회의 공고 이후부터 선거일 7일 이전까지 하도록 한다. 입후보 시에는 제47조 제1항에 따라 추천서를 함께 제출하여야 한다. 공약 등은 선택적으로 제출하도록 한다. |
| + | # 선거는 11월 1일 이후, 12월 31일 이전에 실시하도록 한다. |
| + | '''제48조 (당선)''' |
| + | # 당선은 유권자 50% 이상의 투표와 이중 최다투표를 얻은 경우로 하며 단일 후보일 때는 총 투표수의 과반수 이상의 찬성의 경우로 한다. |
| + | # 만일 50%의 투표 정족수가 만족되지 않을 경우에 3일의 기간에 한하여 투표일을 연장할 수 있다. |
| + | # 투표일 연장에도 불구하고 50%의 투표 정족수가 만족되지 않을 경우에 선거관리위원회는 마지막 선거일로부터 10일 이내에 재선거를 실시해야 한다. |
| + | # 단일 후보 시 총 투표수의 과반수 이상의 찬성이 만족되지 않을 경우에는 선거관리위원회는 10일 이내에 재선거를 실시해야 한다. |
| + | # 복수 후보 시 복수의 동수 최다득표자가 발생했을 경우 선거관리위원회는 10 일 이내에 복수의 동수 최다득표자들만을 포함한 재선거를 실시해야 한다. |
| + | '''제49조 (당선 공고)'''<blockquote>선거관리위원회는 개표 완료 후 24시간 이내에 공고하여야 한다.</blockquote>'''제50조 (보궐선거)''' |
| + | # 학생총회에서의 탄핵, 기타의 사유로 학생회장이 공석이 될 경우에는 그 즉시 최고대표회의에서 선거관리위원회를 구성하여, 선거관리위원회가 구성된 지 20 일 이내에 보궐 선거를 실시해야 한다. |
| + | # 학생회장이 공석이 되는 시점에 잔여 임기가 130일 이내인 경우, 제27조에 의거하여 권한대행을 선출한다. |
| + | '''제51조 (후보 불출마)'''<blockquote>출마하는 후보가 없을 시, 최고대표회의가 비상 소집되어 비상대책위원회 형식으로 본회를 운영한다.</blockquote>'''제52조 (선거시행세칙)'''<blockquote>기타 사항은 당해 연도 선거관리위원회에서 정한다.</blockquote>'''제53조 (인수위원회)''' |
| + | # 학생회장단 당선인은 본회 업무에 대해 원활한 인수인계를 진행하기 위해 인수위원회를 구성한다. |
| + | # 당해 연도 학생회장단과 집행부, 인수위원회는 상호 협력 하에 인수인계를 진행한다. |
| + | # 당해 연도 학생회장단은 학생회장단 당선인과 협의를 통해 임기 만료 이전에 권한을 위임할 수 있다. |
| + | |} |
| | | |
− | 제43조 (선거)
| + | == 선거 과정 == |
− | 본회의 선거는 보통, 직접, 비밀, 평등의 원칙에 의거하여 실시한다.
| |
− | 제44조 (선거권)
| |
− | 본회의 회원 중 정회원과 제3조 제3항 제2호에 해당하는 준회원은 선거권을 갖는다.
| |
− | 제45조 (피선거권자 자격요건)
| |
− | 피선거권자는 선거권을 가진 자로서 재학 중 정학 이상의 징계처분을 받지 아니한 자이어야 하고 최소 2학기 이상을 수료한 자(수료 예정자 포함)로 한다.
| |
− | 제46조 (선거관리위원회)
| |
− | 1. 학생회의 선거는 선거관리위원회의 주관으로 실시된다.
| |
− | 2. 학생회장은 선거일로부터 10일 전까지 선거관리위원회를 구성하고 선거일을
| |
− | 확정하여야 한다.
| |
− | 3. 선거관리위원회는 최고대표회의에서 추천하는 3인 또는 5인으로 구성하며 위원장은 위원 중에서 선출한다.
| |
− | 4. 선거관리위원회의 위원들은 당해 연도 학생회 선거에 피선거권이 없다.
| |
− | 5. 선거관리위원회는 입후보자에 대하여 자격 심사를 진행하며, 이에 필요한 서류나 자료 등을 입후보자나 당해 연도 학생회장단과 집행부에 요청할 수 있다.
| |
− | 6. 단, 최고대표회의 의결을 통해 학부 총학생회 중앙선거관리위원회에 위임하여 선거를 진행할 수도 있다.
| |
− | 제47조 (선거방법과 시기)
| |
− | 1. 학생회장단은 각각 선거권을 가진 본회 회원 1/10 이상의 추천을 받아야 입후보 할 수 있다.
| |
− | 2. 입후보는 선거관리위원회의 공고 이후부터 선거일 7일 이전까지 하도록 한다. 입후보 시에는 제47조 제1항에 따라 추천서를 함께 제출하여야 한다. 공약 등은 선택적으로 제출하도록 한다.
| |
− | 3. 선거는 11월 1일 이후, 12월 31일 이전에 실시하도록 한다.
| |
− | 제48조 (당선)
| |
− | 1. 당선은 유권자 50% 이상의 투표와 이중 최다투표를 얻은 경우로 하며 단일 후보일 때는 총 투표수의 과반수 이상의 찬성의 경우로 한다.
| |
− | 2. 만일 50%의 투표 정족수가 만족되지 않을 경우에 3일의 기간에 한하여 투표일을 연장할 수 있다.
| |
− | 3. 투표일 연장에도 불구하고 50%의 투표 정족수가 만족되지 않을 경우에 선거관리위원회는 마지막 선거일로부터 10일 이내에 재선거를 실시해야 한다.
| |
− | 4. 단일 후보 시 총 투표수의 과반수 이상의 찬성이 만족되지 않을 경우에는 선거관리위원회는 10일 이내에 재선거를 실시해야 한다.
| |
− | 5. 복수 후보 시 복수의 동수 최다득표자가 발생했을 경우 선거관리위원회는 10 일 이내에 복수의 동수 최다득표자들만을 포함한 재선거를 실시해야 한다.
| |
− | 제49조 (당선 공고)
| |
− | 선거관리위원회는 개표 완료 후 24시간 이내에 공고하여야 한다.
| |
− | 제50조 (보궐선거)
| |
− | 1. 학생총회에서의 탄핵, 기타의 사유로 학생회장이 공석이 될 경우에는 그 즉시 최고대표회의에서 선거관리위원회를 구성하여, 선거관리위원회가 구성된 지 20 일 이내에 보궐 선거를 실시해야 한다.
| |
− | 2. 학생회장이 공석이 되는 시점에 잔여 임기가 130일 이내인 경우, 제27조에 의거하여 권한대행을 선출한다.
| |
− | 제51조 (후보 불출마)
| |
− | 출마하는 후보가 없을 시, 최고대표회의가 비상 소집되어 비상대책위원회 형식으로 본회를 운영한다.
| |
− | 제52조 (선거시행세칙)
| |
− | 기타 사항은 당해 연도 선거관리위원회에서 정한다.
| |
− | 제53조 (인수위원회)
| |
− | 1. 학생회장단 당선인은 본회 업무에 대해 원활한 인수인계를 진행하기 위해 인수위원회를 구성한다.
| |
− | 2. 당해 연도 학생회장단과 집행부, 인수위원회는 상호 협력 하에 인수인계를 진행한다.
| |
− | 3. 당해 연도 학생회장단은 학생회장단 당선인과 협의를 통해 임기 만료 이전에 권한을 위임할 수 있다.
| |
| | | |
| + | === 선거 일시 === |
| + | 2018년 12월 18일부터 2018년 12월 21일까지 투표를 진행하였습니다. |
| | | |
| + | === 선거 방법 === |
| + | 김강인 학우의 도움을 받아 kaist.univote.co.kr 에서의 온라인 투표를 진행하였습니다. |
| | | |
− | 선거 과정
| |
− | 선거 일시
| |
− | 2018년 12월 18일부터 2018년 12월 21일까지 투표를 진행하였습니다.
| |
− | 선거 방법
| |
− | 김강인 학우의 도움을 받아 kaist.univote.co.kr 에서의 온라인 투표를 진행하였습니다.
| |
| kaist.univote.co.kr의 활용을 통해 선거의 4대 원칙을 준수하고자 하였습니다. | | kaist.univote.co.kr의 활용을 통해 선거의 4대 원칙을 준수하고자 하였습니다. |
− | 선거 결과 | + | |
| + | === 선거 결과 === |
| 유권자 34명 기준 20명이 투표를 하여 과학생회장/부과학생회장 각각 투표율 58.82%로 유효 투표율인 50%을 넘어 개표를 하였습니다. 각각 20명의 찬성표와 0명의 기권표와 0명의 반대표로 후보 이지용(17), 후보 최문석(16)가 각각 19년도 기술경영학부 과학생회장/부과학생회장으로 선출되었습니다. | | 유권자 34명 기준 20명이 투표를 하여 과학생회장/부과학생회장 각각 투표율 58.82%로 유효 투표율인 50%을 넘어 개표를 하였습니다. 각각 20명의 찬성표와 0명의 기권표와 0명의 반대표로 후보 이지용(17), 후보 최문석(16)가 각각 19년도 기술경영학부 과학생회장/부과학생회장으로 선출되었습니다. |
− | |}
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |'''[[학생회칙]] 제1조''' 본회는 [[KAIST 학부 총학생회]]라 한다.
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | === 어떤 사업 ===
| |
− | (이 문단은 사업1에 관한 설명입니다)
| |
− |
| |
− | === 어떤 보고 ===
| |
− | (이 문단은 어떤 보고에 관한 설명입니다)
| |