29번째 줄: |
29번째 줄: |
| |한정현 | | |한정현 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |부비상대책위원장 | | |부비상대책위원장 |
| |정현우 | | |정현우 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |동아리연합회 | | |동아리연합회 |
40번째 줄: |
40번째 줄: |
| |연승모 | | |연승모 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |건설및환경공학과 | | |건설및환경공학과 |
46번째 줄: |
46번째 줄: |
| |강재우 | | |강재우 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |기계공학과 | | |기계공학과 |
52번째 줄: |
52번째 줄: |
| |공제이 | | |공제이 |
| |대리: 최수용 | | |대리: 최수용 |
− | | | + | |대리: 최수용 |
| |- | | |- |
| |기술경영학부 | | |기술경영학부 |
58번째 줄: |
58번째 줄: |
| |이호진 | | |이호진 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |물리학과 | | |물리학과 |
| |부학생회장 | | |부학생회장 |
| |한기문 | | |한기문 |
− | | | + | |X |
− | | | + | |X |
| |- | | |- |
| |바이오및뇌공학과 | | |바이오및뇌공학과 |
70번째 줄: |
70번째 줄: |
| |서덕규 | | |서덕규 |
| |대리: 박준형 | | |대리: 박준형 |
− | | | + | |대리: 박준형 |
| |- | | |- |
| |산업디자인학과 | | |산업디자인학과 |
76번째 줄: |
76번째 줄: |
| |이정아 | | |이정아 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |산업및시스템공학과 | | |산업및시스템공학과 |
82번째 줄: |
82번째 줄: |
| |김도혜 | | |김도혜 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |새내기학생회 | | |새내기학생회 |
88번째 줄: |
88번째 줄: |
| |민지연 | | |민지연 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |생명과학과 | | |생명과학과 |
94번째 줄: |
94번째 줄: |
| |오소현 | | |오소현 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |생명화학공학과 | | |생명화학공학과 |
100번째 줄: |
100번째 줄: |
| |정지혁 | | |정지혁 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |수리과학과 | | |수리과학과 |
106번째 줄: |
106번째 줄: |
| |이현우 | | |이현우 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |신소재공학과 | | |신소재공학과 |
112번째 줄: |
112번째 줄: |
| |우다연 | | |우다연 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |융합인재학부 | | |융합인재학부 |
| |학생회장 | | |학생회장 |
| |김유환 | | |김유환 |
− | | | + | |X |
− | | | + | |X |
| |- | | |- |
| |원자력및양자공학과 | | |원자력및양자공학과 |
124번째 줄: |
124번째 줄: |
| |신민혜 | | |신민혜 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |전기및전자공학부 | | |전기및전자공학부 |
130번째 줄: |
130번째 줄: |
| |정나연 | | |정나연 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |전산학부 | | |전산학부 |
136번째 줄: |
136번째 줄: |
| |송인화 | | |송인화 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |항공우주공학과 | | |항공우주공학과 |
142번째 줄: |
142번째 줄: |
| |양동욱 | | |양동욱 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |- | | |- |
| |화학과 | | |화학과 |
148번째 줄: |
148번째 줄: |
| |조호정 | | |조호정 |
| |O | | |O |
− | | | + | |O |
| |} | | |} |
| ===의결=== | | ===의결=== |
161번째 줄: |
161번째 줄: |
| !비고 | | !비고 |
| |- | | |- |
− | | | + | |논의안건1 |
− | | | + | |2021 학부 총학생회 비상대책위원회 <ON>의 임기를 2021 하반기 제2차 정기 전체학생대표자회의까지 연장한다. |
− | | | + | |17 |
− | | | + | |16 |
− | | | + | |0 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |가결 |
− | | | + | |[기권사유] |
− | |-
| + | |
− | |
| + | 부위원장 정현우: 현재 속해있는 단체 관련 안건이므로 기권 |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
| |} | | |} |
| ===기타=== | | ===기타=== |