1번째 줄: |
1번째 줄: |
| {{회의 정보 | | {{회의 정보 |
| | 연도 = 2021 | | | 연도 = 2021 |
− | | 차수 = 8 | + | | 차수 = 9 |
| | 회의체 = 전체학생대표자회의 | | | 회의체 = 전체학생대표자회의 |
− | | 일시 = 2021년 9월 15일 ~ 2021년 9월 17일 | + | | 일시 = 2021년 9월 30일 20시 00분 |
| | 월 = 9 | | | 월 = 9 |
− | | 정기 = 임시 | + | | 정기 = 정기 |
− | | 전회 = 학부총학생회:2021 제7차 전체학생대표자회의 | + | | 전회 = 학부총학생회:2021 제8차 전체학생대표자회의 |
− | | 차회 = 학부총학생회:2021 제9차 전체학생대표자회의 | + | | 차회 = 학부총학생회:2021 제10차 전체학생대표자회의 |
| | 스트리밍 = | | | 스트리밍 = |
− | | 장소 = 서면의결 | + | | 장소 = 화상원격회의 |
| | 총원 = 50 | | | 총원 = 50 |
| | 재적 = 44 | | | 재적 = 44 |
− | | 의사정족수 = 30 | + | | 의사정족수 = 22 |
| | 소집공고 = | | | 소집공고 = |
| | 결과공고 = | | | 결과공고 = |
23번째 줄: |
23번째 줄: |
| !직책 | | !직책 |
| !이름 | | !이름 |
− | !인준안건1(서면의결) | + | !개회 |
| + | !폐회 |
| |- | | |- |
| | colspan="1" rowspan="2" |학부 총학생회 | | | colspan="1" rowspan="2" |학부 총학생회 |
| |비상대책위원장 | | |비상대책위원장 |
| |한정현 | | |한정현 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |부비상대책위원장 | | |부비상대책위원장 |
| |정현우 | | |정현우 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| | colspan="1" rowspan="7" |동아리연합회 | | | colspan="1" rowspan="7" |동아리연합회 |
| |비상대책위원장 | | |비상대책위원장 |
| |연승모 | | |연승모 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |부비상대책위원장 | | |부비상대책위원장 |
| |궐위 | | |궐위 |
| + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원1 | | |비례대의원1 |
| |전준형 | | |전준형 |
| + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원2 | | |비례대의원2 |
| |궐위 | | |궐위 |
| + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원3 | | |비례대의원3 |
| |궐위 | | |궐위 |
| + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원4 | | |비례대의원4 |
| |궐위 | | |궐위 |
| + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원5 | | |비례대의원5 |
| |궐위 | | |궐위 |
| + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
66번째 줄: |
76번째 줄: |
| |학생회장 | | |학생회장 |
| |강재우 | | |강재우 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| | colspan="1" rowspan="3" |기계공학과 | | | colspan="1" rowspan="3" |기계공학과 |
| |학생회장 | | |학생회장 |
| |공제이 | | |공제이 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원1 | | |비례대의원1 |
| |권준수 | | |권준수 |
| + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원2 | | |비례대의원2 |
| |전하상 | | |전하상 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |기술경영학부 | | |기술경영학부 |
| |학생회장 | | |학생회장 |
| |이호진 | | |이호진 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| | colspan="1" |물리학과 | | | colspan="1" |물리학과 |
| |부학생회장 | | |부학생회장 |
| |한기문 | | |한기문 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |바이오및뇌공학과 | | |바이오및뇌공학과 |
| |학생회장 | | |학생회장 |
| |서덕규 | | |서덕규 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |산업디자인학과 | | |산업디자인학과 |
− | |학과학생회장 | + | |학생회장 |
| |이정아 | | |이정아 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |산업및시스템공학과 | | |산업및시스템공학과 |
− | |학과학생회장 | + | |학생회장 |
| |김도혜 | | |김도혜 |
| + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
109번째 줄: |
128번째 줄: |
| |학생회장 | | |학생회장 |
| |민지연 | | |민지연 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |부학생회장 | | |부학생회장 |
| |윤승환 | | |윤승환 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원1 | | |비례대의원1 |
| |박병찬 | | |박병찬 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원2 | | |비례대의원2 |
− | |최진혁 | + | |최서강 |
| + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원3 | | |비례대의원3 |
| |김한준 | | |김한준 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| | colspan="1" rowspan="3" |생명과학과 | | | colspan="1" rowspan="3" |생명과학과 |
| |학생회장 | | |학생회장 |
| |오소현 | | |오소현 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원1 | | |비례대의원1 |
| |이다현 | | |이다현 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원2 | | |비례대의원2 |
| |박홍범 | | |박홍범 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| | colspan="1" rowspan="3" |생명화학공학과 | | | colspan="1" rowspan="3" |생명화학공학과 |
| |학생회장 | | |학생회장 |
| |정지혁 | | |정지혁 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원1 | | |비례대의원1 |
| |하상민 | | |하상민 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원2 | | |비례대의원2 |
| |홍유승 | | |홍유승 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| | colspan="1" rowspan="3" |수리과학과 | | | colspan="1" rowspan="3" |수리과학과 |
| |비상대책위원장 | | |비상대책위원장 |
| |이현우 | | |이현우 |
| + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원1 | | |비례대의원1 |
| |김민우 | | |김민우 |
| + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원2 | | |비례대의원2 |
| |궐위 | | |궐위 |
| + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| | colspan="1" |신소재공학과 | | | colspan="1" |신소재공학과 |
− | |학과학생회장 | + | |학생회장 |
| |우다연 | | |우다연 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |융합인재학부 | | |융합인재학부 |
| |학생회장 | | |학생회장 |
| |김유환 | | |김유환 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |원자력및양자공학과 | | |원자력및양자공학과 |
| |학생회장 | | |학생회장 |
| |신민혜 | | |신민혜 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| | colspan="1" rowspan="6" |전기및전자공학부 | | | colspan="1" rowspan="6" |전기및전자공학부 |
| |학생회장 | | |학생회장 |
| |정나연 | | |정나연 |
− | |기권 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원1 | | |비례대의원1 |
| |이훈준 | | |이훈준 |
| + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원2 | | |비례대의원2 |
| |이원준 | | |이원준 |
| + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원3 | | |비례대의원3 |
| |임재원 | | |임재원 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원4 | | |비례대의원4 |
| |강신재 | | |강신재 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원5 | | |비례대의원5 |
| |허찬 | | |허찬 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| | colspan="1" rowspan="6" |전산학부 | | | colspan="1" rowspan="6" |전산학부 |
| |학생회장 | | |학생회장 |
| |송인화 | | |송인화 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원1 | | |비례대의원1 |
| |정재령 | | |정재령 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원2 | | |비례대의원2 |
| |이서희 | | |이서희 |
| + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원3 | | |비례대의원3 |
| |이혜원 | | |이혜원 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원4 | | |비례대의원4 |
| |조성원 | | |조성원 |
| + | | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원5 | | |비례대의원5 |
| |조유민 | | |조유민 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |항공우주공학과 | | |항공우주공학과 |
| |학생회장 | | |학생회장 |
| |양동욱 | | |양동욱 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| | colspan="1" rowspan="2" |화학과 | | | colspan="1" rowspan="2" |화학과 |
| |학생회장 | | |학생회장 |
| |조호정 | | |조호정 |
− | |찬성 | + | | |
| + | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원 | | |비례대의원 |
| |김찬수 | | |김찬수 |
− | |찬성
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ===의결===
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | !안건
| |
− | !의결문안
| |
− | !재적
| |
− | !재석
| |
− | !찬성
| |
− | !반대
| |
− | !기권
| |
− | !의결
| |
− | !비고
| |
− | |-
| |
− | |[논의안건1] 과학기술특성화대학 연석회의 2022년 대선 공동 대응 참여 논의
| |
− | |과학기술특성화대학 연석회의에서 주관하는 2022년 대선 공동 대응에 참여한다.
| |
− | |45
| |
− | |34
| |
− | |33
| |
| | | | | |
− | |1
| |
− | |가결
| |
| | | | | |
− | |}*서면의결은 재적 인원 2/3 이상의 참석과 참석인원 2/3 이상의 찬성으로 의결한다. | + | |} |
− | | + | ===의결 === |
| ==각주== | | ==각주== |
| <references /> | | <references /> |
| [[분류:전체학생대표자회의/2021]] | | [[분류:전체학생대표자회의/2021]] |