5번째 줄: |
5번째 줄: |
| ==배경== | | ==배경== |
| | | |
− | ==== 제166조(회계 분류) ==== | + | ====제166조(회계 분류)==== |
| 본회의 회계는 다음과 같이 분류하며 매년 말 정기 전학대회에서 다음 연도 의 각 회계에 대한 분배 비율을 결정한다. 단, 학생회비가 변동되었을 경우 직후 전학대회에서 분배 비율을 조정할 수 있으며, 이는 직후 회계분기부터 적용된다. | | 본회의 회계는 다음과 같이 분류하며 매년 말 정기 전학대회에서 다음 연도 의 각 회계에 대한 분배 비율을 결정한다. 단, 학생회비가 변동되었을 경우 직후 전학대회에서 분배 비율을 조정할 수 있으며, 이는 직후 회계분기부터 적용된다. |
| | | |
− | # 중앙회계: [[총학생회]]의 일반 사업 및 집행기구, [[동아리연합회]], 전문기구, 특별기구 재정지원 | + | #중앙회계: [[총학생회]]의 일반 사업 및 집행기구, [[동아리연합회]], 전문기구, 특별기구 재정지원 |
− | # 기층기구회계: 학과·학부 학생회 및 [[새내기학생회]] 재정지원 | + | #기층기구회계: 학과·학부 학생회 및 [[새내기학생회]] 재정지원 |
− | # 격려기금: 회칙에 따라 정해진 본회 각 기구 선출직 및 국장 활동비 지원 | + | #격려기금: 회칙에 따라 정해진 본회 각 기구 선출직 및 국장 활동비 지원 |
− | # 문화자치기금: 본회 회원의 문화 진흥을 위한 자치 사업 지원 | + | #문화자치기금: 본회 회원의 문화 진흥을 위한 자치 사업 지원 |
| | | |
| 회칙 상 2021년의 분배 비율을 결정하여야 하지만 2021년 가을학기가 대면 수업으로 진행할 가능성이 있고 이에 따라 학생회비 납부 금액 혹은 방식이 변동될 가능성이 높으니 2021년 상반기에 한하여 분배 비율을 논의해주었으면 합니다. | | 회칙 상 2021년의 분배 비율을 결정하여야 하지만 2021년 가을학기가 대면 수업으로 진행할 가능성이 있고 이에 따라 학생회비 납부 금액 혹은 방식이 변동될 가능성이 높으니 2021년 상반기에 한하여 분배 비율을 논의해주었으면 합니다. |
| | | |
− | == 참고 자료 == | + | ==참고 자료== |
| 학생회비 : 해당 반기에 납부된 학생회비 | | 학생회비 : 해당 반기에 납부된 학생회비 |
| | | |
26번째 줄: |
26번째 줄: |
| <nowiki>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vNYKr4gr0rAl8POnuRIIZf3l_4iYEV-Hu1z9szX2K7E/edit?usp=sharing</nowiki> | | <nowiki>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vNYKr4gr0rAl8POnuRIIZf3l_4iYEV-Hu1z9szX2K7E/edit?usp=sharing</nowiki> |
| | | |
− | 2020년 하반기 분배 비율(결산 - 미완) : 중앙회계 32.8% / 기층기구회계 28.1%(봄학기분 포함, 봄학기 분은 봄학기 학생회비 기준 17%로 지급함) / 격려기금 25.4% | + | 2020년 하반기 분배 비율(결산 - 미완) : 중앙회계 30.9% / 기층기구회계 28.1%(봄학기분 포함, 봄학기 분은 봄학기 학생회비 기준 17%로 지급함) / 격려기금 25.4% |
| | | |
| <nowiki>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-s0HqltsioR-kUjKbQWF16coFkjM4o6yCtb9a8lIDak/edit?usp=sharing</nowiki> | | <nowiki>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-s0HqltsioR-kUjKbQWF16coFkjM4o6yCtb9a8lIDak/edit?usp=sharing</nowiki> |