학부총학생회:2019 제17차 중앙운영위원회
둘러보기로 가기
검색하러 가기
2019 제17차 중앙운영위원회 | |
---|---|
2019 12월 정기 중앙운영위원회 | |
| |
개회 | |
일시 | 2019년 12월 23일 16시 00분 |
장소 | 장영신학생회관 302호 학부 총학생회 회의실 |
전회 | 학부총학생회:2019 제16차 중앙운영위원회 |
차회 | 학부총학생회:2020 제1차 중앙운영위원회 |
성원 | |
총원 | 20 |
재적 | 19 |
의사정족수 | 11 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
결과
성원
중앙운영위원 | 직책 | 성명 | 16:12 개회 | 19:56 휴회 | 20:53 속회 | 21:46 폐회 |
---|---|---|---|---|---|---|
학부총학생회 | 비상대책위원장 | 진제호 | ||||
부비상대책위원장 | 신동욱 | |||||
동아리연합회 | 비상대책위원장 | 궐위 | ||||
건설및환경공학과 | 학과학생회장 | 정민우 | X | X | ||
기계공학과 | 학과학생회장 | 김호빈 | ||||
기술경영학부 | 학부학생회장 | 이지용 | X | X | ||
물리학과 | 부학과학생회장 | 정지혁 | 이정윤 | 이정윤 | 이정윤 | 이정윤 |
바이오및뇌공학과 | 학과학생회장 | 강민준 | ||||
산업디자인학과 | 학과학생회장 | 임현승 | X | |||
산업및시스템공학과 | 학과학생회장 | 김영민 | ||||
새내기학생회 | 학생회장 | 고세은 | ||||
생명과학과 | 학과학생회장 | 이언주 | 박예린 | 박예린 | 박예린 | 박예린 |
생명화학공학과 | 학과학생회장 | 허희령 | 하진필 | 하진필 | 하진필 | 하진필 |
수리과학과 | 학과학생회장 | 김민유 | ||||
신소재공학과 | 학과학생회장 | 김민섭 | 김진형 | 김진형 | 김진형 | 김진형 |
원자력및양자공학과 | 학과학생회장 | 박지혜 | ||||
전기및전자공학부 | 학부학생회장 | 차형헌 | 신승빈 | 신승빈 | 신승빈 | 신승빈 |
전산학부 | 학부학생회장 | 최다은 | ||||
항공우주공학과 | 학과학생회장 | 강유주 | 백민하 | |||
화학과 | 학과학생회장 | 이수연 |
의결
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고안건1 | 비상대책위원회 2019년 4분기 사업보고 및 결산을 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. 제출되지 않은 결산에 관한 내용은 추후 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에서 판단하도록 한다. | 12 | 12 | 0 | 0 | 가결 | |
보고안건2 | 학생복지위원회 2019년도 4분기 사업보고 및 결산을 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. | 12 | 12 | 0 | 0 | 가결 | |
보고안건3 | 행사준비위원회 상상효과 2019년도 4분기 사업보고 및 결산을 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. | 12 | 12 | 0 | 0 | 가결 | |
보고안건4 | 학생문화공간위원회 2019년도 4분기 사업보고를 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. 제출되지 않은 결산에 관한 내용은 추후 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에서 판단하도록 한다. | 11 | 11 | 0 | 0 | 가결 | |
보고안건5~21 | 새내기학생회 및 과학생회의 2019년도 4분기 운영보고 및 결산을 2019년도 하반기 제2차 전체학생대표자회의에 상정한다. 새내기학생회, 신소재공학과, 원자력및양자공학과, 화학과, 산업및시스템공학과를 제외한, 결산이 제출되지 않은 학과의 경우 추후 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에서 판단하도록 한다. | 13 | 13 | 0 | 0 | 가결 | |
보고안건 22 | 소통국제화위원회 중앙회계 지원 보고를 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. | 12 | 12 | 0 | 0 | 가결 | |
보고안건23 | 문화자치위원회 중앙회계 지원 보고를 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. | 14 | 14 | 0 | 0 | 가결 | |
보고안건24 | 학생소수자인권위원회 중앙회계 지원 보고를 중앙운영위원회의 수정요청을 반영하여 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. | 13 | 13 | 0 | 0 | 가결 | |
보고안건25 | 감사원 중앙회계 지원 보고를 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. 제출되지 않은 결산에 관한 내용은 추후 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에서 판단하도록 한다. | 13 | 13 | 0 | 0 | 가결 | |
보고안건26 | G-ink 중앙회계 지원 보고를 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. | 12 | 12 | 0 | 0 | 가결 | |
보고안건27 | SPARCS 중앙회계 지원 보고를 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. | 12 | 12 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건1 | 제33대 중앙집행위원회 2020년도 1분기 사업계획 및 예산안을 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. | 12 | 12 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건2 | 학생복지위원회 2020년도 1분기 사업계획 및 예산안을 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. | 12 | 12 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건3 | 행사준비위원회 상상효과 2020년도 1분기 사업계획 및 결산을 중앙운영위원회의 수정사항을 반영하여 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. | 12 | 12 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건4 | 학생문화공간위원회 2020년도 1분기 사업계획 및 예산안을 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. | 14 | 14 | 0 | 0 | 가결 | 찬성사유: 본 회의에서 승인된 추가경정안이 포함되었다. |
심의안건5~21 | 새내기학생회 및 과학생회의 2020년도 4분기 사업계획 및 예산을 2019년도 하반기 제2차 전체학생대표자회의에 상정한다. | 12 | 12 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건22 | 소통국제화위원회 2020년도 1분기 사업계획서 및 예산안을 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. | 12 | 12 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건24 | 학생소수자인권위원회 2020년도 1분기 사업계획서 및 예산안을 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. | 12 | 12 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건25 | 감사원의 2020년도 1분기 사업계획서 및 예산안을 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. | 13 | 13 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건26 | G-inK 2020년도 1분기 사업계획서 및 예산안을 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. | 14 | 14 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건27 | SPARCS 2020년도 1분기 사업계획서 및 예산안을 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. SPARCS의 사업의 연속성을 고려하여 2020년도 1분기 예산안은 하반기(2019년도 4분기와 2020년도 1분기) 예산안으로 대체하도록 한다. | 12 | 12 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건28 | 학생문화공간위원회 추가경정안을 중앙운영위원회의 수정사항을 반영하여 승인한다. | 14 | 14 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건29 | 기술경영학부 추가경정안을 원안 가결한다. | 13 | 13 | 0 | 0 | 가결 | |
논의안건1 | 동아리연합회의 제출되지 않은 2019년도 4분기 사업보고 및 결산, 2020년도 1분기 사업계획 및 예산안에 관한 내용을 2019년도 하반기 전체학생대표자회의에 상정한다. | 12 | 12 | 0 | 0 | 가결 | |
논의안건2 | 문화자치위원회에서 사전심의가 진행되었으나, 사후심사가 진행되지 않은 단체들을 대상으로 사후심사를 마저 진행하기 위하여 문화자치위원회의 임기를 2019년 12월 31일까지로
연장한다. |
14 | 14 | 0 | 0 | 가결 | |
논의안건3 | 2019년도 4분기 결산안이 제출되지 않은 기구의 결산보고는 감사위원회의 2019년도 4분기 및 2020년도 1분기의 정기 회계 감사보고서의 채택으로 갈음하는 안건을 2019년도 하반기 제2차 정기 전체학생대표자회의에 상정한다. | 13 | 13 | 0 | 0 | 가결 |
기타
각주
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.