학부총학생회:2022 제7차 전체학생대표자회의/안건지/심의안건4
둘러보기로 가기
검색하러 가기
- 안건지작성일 2022.09.22.
- 안건제출자 학부 총학생회 전체학생대표자회의
- 안건제출근거 학생회칙 제45조제3항
- 안건작성자 학부 총학생회 비상대책위원회 서기실장 이정욱
- 안건상정근거 의결기구운영세칙 제25조의2제1항
2022 상반기 회계감사 요약표
기구명 | 감점항목 | 주의항목 | 총점 | 감사의견 |
Green in KAIST | - | - | 100 | 적정 |
KAIST 글로벌 학생봉사단 | - | - | 100 | 적정 |
SPARCS | - | - | 100 | 적정 |
건설 및 환경공학과 | - | - | 100 | 적정 |
기계공학과 | - | - | 100 | 적정 |
기술경영학부 | F | - | 99.00 | 한정 |
문화자치위원회 | - | - | 100 | 적정 |
물리학과 | - | - | 100 | 적정 |
바이오 및 뇌공학과 | - | - | 100 | 적정 |
산업 및 시스템공학과 | - | - | 75.36 | 한정 |
산업디자인학과 | - | - | 100 | 적정 |
생명과학과 | - | - | 100 | 적정 |
생명화학공학과 | - | - | 100 | 적정 |
수리과학과 | - | - | 100 | 적정 |
신소재공학과 | - | - | 100 | 적정 |
원자력 및 양자공학과 | A, D | - | 58.92 | 한정 |
융합인재학과 | H | - | 97.5 | 한정 |
전기 및 전자공학과 | - | - | 100 | 적정 |
전산학부 | - | - | 100 | 적정 |
제18대 새내기학생회 <비행> | - | - | 100 | 적정 |
카이스트 방송국 VOK | - | - | 100 | 적정 |
카이스트 응원단 ELKA | - | - | 100 | 적정 |
학부 총학생회 비상대책위원회 | B | - | 93 | 한정 |
학부 동아리연합회 | - | - | 100 | 적정 |
학생·소수자 인권위원회 | J | - | 100 | 적정 |
학생문화공간위원회 | D | - | 95 | 적정 |
학생복지위원회 | - | - | 100 | 적정 |
항공우주공학과 | F | - | 99.5 | 한정 |
행사준비위원회 <상상효과> | - | - | 100 | 적정 |
화학과 | - | - | 100 | 적정 |
역대 회계감사보고서 점수
기구명 | 2021 상반기 | 2021 하반기 | 2022 상반기 |
Green in KAIST | 100 | 91 | 100 |
KAIST 글로벌 학생봉사단 | - | 100 | 100 |
SPARCS | - | 100 | 100 |
건설및환경공학과 | - | 100 | 100 |
기계공학과 | 99.5 | 97.51 | 100 |
기술경영학부 | 100 | 100 | 100 |
문화자치위원회 | 97 | 100 | 100 |
물리학과 | 91.73 | 100 | 100 |
바이오및뇌공학과 | 100 | 100 | 100 |
산업 및 시스템공학과 | 77.29 | 100 | 75.36 |
산업디자인학과 | - | 100 | 100 |
생명과학과 | 95 | 100 | 100 |
생명화학공학과 | 79.98 | 100 | 100 |
수리과학과 | 95 | 100 | 100 |
신소재공학과 | - | 100 | 100 |
원자력 및 양자공학과 | 100 | 100 | 58.92 |
융합인재학과 | 100 | 100 | 97.5 |
전기 및 전자공학과 | 100 | 80.02 | 100 |
전산학부 | 100 | 100 | 100 |
제18대 새내기학생회 <비행> | 93.23 | 100 | 100 |
카이스트 방송국 VOK | - | - | 100 |
카이스트 응원단 ELKA | - | - | 100 |
학부 총학생회 비상대책위원회 | 100 | 100 | 93 |
학부 동아리연합회 | 98 | 95 | 100 |
학생·소수자 인권위원회 | 99.5 | 100 | 100 |
학생문화공간위원회 | 100 | 100 | 95 |
학생복지위원회 | 76.93 | 96.88 | 100 |
항공우주공학과 | 100 | 100 | 99.5 |
행사준비위원회 <상상효과> | 98 | 100 | 100 |
화학과 | 100 | 100 | 100 |
2022년 상반기 회계감사보고서
의결문안
22년도 상반기 감사보고서를 원안대로 채택한다.