학부총학생회:2022 제5차 전체학생대표자회의
2022 제5차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2022 6월 임시 전체학생대표자회의 | |
| |
개회 | |
일시 | 2022년 6월 26일 21시 |
장소 | 원격화상회의 |
전회 | 학부총학생회:2022 제4차 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:2022 제6차 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 47 |
의사정족수 | 24 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
소집 | https://newara.sparcs.org/post/243651 |
결과 | https://newara.sparcs.org/post/243781?from_view=user&created_by=80487 |
소집
소집경위: 학생회칙 제38조제2항제1호
결과
성원
기구 | 구분 | 이름 | 개회 | 휴회(6/26 21:53) | 속회(6/28 21:00) | 폐회 |
---|---|---|---|---|---|---|
학부 총학생회 | 당연직 대의원 | 허현 | O | O | O | O |
당연직 대의원 | 박정호 | O | O | O | O | |
동아리연합회 | 당연직 대의원 | 연승모 | X | X | O | O |
당연직 대의원 | 신동찬 | O | O | O | O | |
비례대의원1 | 한지은 | O | O | X | X | |
비례대의원2 | 김우진 | O | X | O | O | |
비례대의원3 | 길현종 | X | X | O | O | |
비례대의원4 | 오윤석 | O | O | O | O | |
비례대의원5 | 이창섭 | O | O | O | O | |
건설및환경공학과 | 당연직 대의원 | 이지선 | O | O | O | O |
기계공학과 | 당연직 대의원 | 최수용 | O | O | O | O |
비례대의원1 | 박건희 | 21:10 입실 | X | X | X | |
비례대의원2 | 이준호 | 21:10 입실 | O | X | X | |
기술경영학부 | 당연직 대의원 | 김범준 | O | O | 21:19 입실 | O |
물리학과 | 당연직 대의원 | 김윤정 | O | O | O | O |
바이오및뇌공학과 | 당연직 대의원 | 박기은 | 대리: 최현진 | X | O | O |
산업디자인학과 | 당연직 대의원 | 김대욱 | O | X | O | O |
산업및시스템공학과 | 당연직 대의원 | 임채원 | O | O | O | O |
새내기학생회 | 당연직 대의원 | 민지연 | O | O | 21:19 입실 | O |
당연직 대의원 | 윤승환 | O | O | O | O | |
비례대의원1 | 박시우 | X | X | X | X | |
비례대의원2 | 이동우 | O | O | X | X | |
비례대의원3 | 궐위 | |||||
비례대의원4 | 궐위 | |||||
생명과학과 | 당연직 대의원 | 정인홍 | 대리: 이재준 | X | 대리: 이재준 | 대리: 이재준 |
생명화학공학과 | 당연직 대의원 | 홍유승 | O | O | O | O |
비례대의원1 | 이석주 | O | O | 21:19 입실 | O | |
비례대의원2 | 이돈영 | O | O | O | O | |
수리과학과 | 당연직 대의원 | 신규섭 | O | X | O | O |
비례대의원1 | 김유일 | O | O | O | O | |
비례대의원2 | 박재익 | 대리: 윤대한 | X | 대리: 윤대한 | 대리: 윤대한 | |
신소재공학과 | 당연직 대의원 | 박성주 | O | O | O | O |
비례대의원1 | 장윤수 | 대리: 전채훈 | X | 대리: 전채훈 | 대리: 전채훈 | |
비례대의원2 | 정준영 | O | X | X | X | |
융합인재학부 | 당연직 대의원 | 김유환 | X | O | O | O |
원자력및양자공학과 | 당연직 대의원 | 임도현 | X | X | O | O |
전기및전자공학부 | 당연직 대의원 | 강신재 | O | O | O | O |
비례대의원1 | 조재희 | 대리: 류재현 | X | X | X | |
비례대의원2 | 곽서현 | O | X | O | O | |
비례대의원3 | 허찬 | O | X | O | O | |
비례대의원4 | 홍의상 | O | O | O | O | |
비례대의원5 | 박연재 | O | O | O | O | |
전산학부 | 당연직 대의원 | 이혜원 | O | O | O | O |
비례대의원1 | 조성원 | O | X | O | O | |
비례대의원2 | 조유민 | O | O | O | O | |
비례대의원3 | 박병찬 | O | O | O | O | |
비례대의원4 | 궐위 | |||||
비례대의원5 | 궐위 | |||||
항공우주공학과 | 당연직 대의원 | 김민성 | O | O | O | O |
화학과 | 당연직 대의원 | 김찬수 | O | O | O | O |
의결
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의안건1 | 문화자치기금 심사규칙 제정안을 원안대로 승인한다. 여기서 본 의결문안의 원안은 수정동의 이후 부칙이 추가된 안을 의미한다.
*부칙: 패널티는 2022년 6월 22일 이후에 부과한 것만 유효하도록 한다. |
28 | 28 | 0 | 0 | 가결 | |
논의안건1 | 22년도 가을학기 학생회비를 20,200원으로 한다. | 31 | 31 | 0 | 0 | 가결 |
기타
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.