학부총학생회:2022 제3차 전체학생대표자회의
2022 제3차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2022 4월 임시 전체학생대표자회의 | |
개회 | |
일시 | 2022년 4월 21일 ~ 2022년 4월 24일 |
장소 | 서면의결 |
전회 | 학부총학생회:2022 제2차 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:2022 제4차 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 42 |
의사정족수 | 28 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
소집 | https://newara.sparcs.org/post/242472?from_view=recent |
결과 | https://newara.sparcs.org/post/242844?from_view=recent |
소집
소집경위: 학생회칙 제38조제2항제1호
결과
성원
기구 | 구분 | 이름 | 참여 여부 | 심의안건1 (서면의결) |
---|---|---|---|---|
학부 총학생회 | 당연직 대의원 | 허현 | O | 찬성 |
당연직 대의원 | 박정호 | O | 찬성 | |
동아리연합회 | 당연직 대의원 | 연승모 | O | 찬성 |
당연직 대의원 | 궐위 | |||
비례대의원1 | 신동찬 | O | 찬성 | |
비례대의원2 | 궐위 | |||
비례대의원3 | 궐위 | |||
비례대의원4 | 궐위 | |||
비례대의원5 | 궐위 | |||
건설및환경공학과 | 당연직 대의원 | 이지선 | O | 찬성 |
기계공학과 | 당연직 대의원 | 최수용 | O | 찬성 |
비례대의원1 | 박건희 | X | ||
비례대의원2 | 이준호 | X | ||
기술경영학부 | 당연직 대의원 | 김범준 | O | 찬성 |
물리학과 | 당연직 대의원 | 김윤정 | O | 찬성 |
바이오및뇌공학과 | 당연직 대의원 | 박기은 | O | 찬성 |
산업디자인학과 | 당연직 대의원 | 김대욱 | O | 찬성 |
산업및시스템공학과 | 당연직 대의원 | 임채원 | X | |
새내기학생회 | 당연직 대의원 | 민지연 | X | |
당연직 대의원 | 윤승환 | O | 찬성 | |
비례대의원1 | 박시우 | O | 찬성 | |
비례대의원2 | 이동우 | X | ||
비례대의원3 | 송채빈 | O | 찬성 | |
비례대의원4 | 궐위 | |||
생명과학과 | 당연직 대의원 | 정인홍 | O | 찬성 |
생명화학공학과 | 당연직 대의원 | 홍유승 | O | 찬성 |
비례대의원1 | 이석주 | X | ||
비례대의원2 | 이돈영 | X | ||
수리과학과 | 당연직 대의원 | 신규섭 | O | 찬성 |
비례대의원1 | 김유일 | X | ||
비례대의원2 | 박재익 | O | 찬성 | |
신소재공학과 | 당연직 대의원 | 박성주 | O | 찬성 |
비례대의원1 | 장윤수 | X | ||
비례대의원2 | 정준영 | O | 찬성 | |
융합인재학부 | 당연직 대의원 | 김유환 | O | 찬성 |
원자력및양자공학과 | 당연직 대의원 | 임도현 | X | |
전기및전자공학부 | 당연직 대의원 | 강신재 | O | 찬성 |
비례대의원1 | 조재희 | X | ||
비례대의원2 | 곽서현 | O | 찬성 | |
비례대의원3 | 허찬 | X | ||
비례대의원4 | 홍의상 | X | ||
비례대의원5 | 박연재 | O | 찬성 | |
전산학부 | 당연직 대의원 | 이혜원 | O | 찬성 |
비례대의원1 | 조성원 | O | 찬성 | |
비례대의원2 | 조유민 | O | 찬성 | |
비례대의원3 | 박병찬 | O | 찬성 | |
비례대의원4 | 궐위 | |||
비례대의원5 | 궐위 | |||
항공우주공학과 | 당연직 대의원 | 김민성 | X | |
화학과 | 당연직 대의원 | 김찬수 | O | 찬성 |
의결
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의안건1 | 21년도 하반기 감사보고서를 원안대로 채택한다. | 28 | 28 | 0 | 0 | 가결 | 원안대로 가결 |
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.