1번째 줄: |
1번째 줄: |
− | * '''안건지작성일''' 2019.12.23 | + | *'''안건지작성일''' 2019.12.23. |
− | * '''안건지작성자''' 바이오및뇌공학과 학생회장 강민준 | + | *'''안건지작성자''' 산업디자인학과 학생회장 임현승 |
− | * '''안건상정근거''' 심의안건 | + | *'''안건상정근거''' 심의안건 |
| | | |
− | === 겨울학기 단체복 ===
| + | 2020년도 1분기 사업계획 없음 |
− | 겨울학기 야구잠바를 단체 제작할 예정입니다. 예산은 아래와 같습니다.
| |
− | | |
− | 사업 예산은 아래와 같습니다.
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |출처
| |
− | |항목명
| |
− | |전년도 결산
| |
− | |당해년도 예산
| |
− | |비율
| |
− | |비고
| |
− | |-
| |
− | |학생
| |
− | |단체복 주문
| |
− | |\0
| |
− | |\200,000
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |'''계'''
| |
− | |'''\0'''
| |
− | |'''\200,000'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === 족보모음 사업 ===
| |
− | 학과 수업들에 대한 이해도를 높이고 정보 제공을 위해 족보모음 사업을 진행하려고 합니다.
| |
− | | |
− | 사업 예산은 아래와 같습니다.
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |출처
| |
− | |항목명
| |
− | |전년도 결산
| |
− | |당해년도 예산
| |
− | |비율
| |
− | |비고
| |
− | |-
| |
− | |학생
| |
− | |족보모음사업
| |
− | |\0
| |
− | |\75,000
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |'''계'''
| |
− | |'''\0'''
| |
− | |'''\75,000'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === 카드뉴스 사업 ===
| |
− | 가을학기동한 학생회가 한 일들을 카드뉴스형태로 페이스북에 게시하려고 합니다.
| |
− | | |
− | 사업 예산은 아래와 같습니다.
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |출처
| |
− | |항목명
| |
− | |전년도 결산
| |
− | |당해년도 예산
| |
− | |비율
| |
− | |비고
| |
− | |-
| |
− | |학생
| |
− | |공유이벤트
| |
− | |\0
| |
− | |\15,000
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |'''계'''
| |
− | |'''\0'''
| |
− | |'''\15,000'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === 과방 개선 사업 ===
| |
− | 가을학기동안 진행되지 못했던 과방개선사업을 조금 더 시간을 두고 피드백을 받아 겨울학기이내로 물품 확정 및 주문을 완료할 예정입니다.
| |
− | | |
− | 사업 예산은 아래와 같습니다.
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |출처
| |
− | |항목명
| |
− | |전년도 결산
| |
− | |당해년도 예산
| |
− | |비율
| |
− | |비고
| |
− | |-
| |
− | |학생
| |
− | |사업 물품 구입
| |
− | |\1,500
| |
− | |\150,000
| |
− | |10000%
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | colspan="2" |'''계'''
| |
− | |'''\1,500'''
| |
− | |'''\150,000'''
| |
− | |'''10000%'''
| |
− | |
| |
− | |}
| |