614 바이트 추가됨
, 2019년 3월 19일 (화) 20:41
152번째 줄: |
152번째 줄: |
| |김상호 | | |김상호 |
| |전산학부 | | |전산학부 |
| + | |- |
| + | |15 |
| + | |나선일 |
| + | |기계공학과 |
| |- | | |- |
| |15 | | |15 |
208번째 줄: |
212번째 줄: |
| |정재환 | | |정재환 |
| |전산학부 | | |전산학부 |
| + | |- |
| + | |17 |
| + | |김경모 |
| + | |전산학부 |
| + | |- |
| + | |17 |
| + | |김승호 |
| + | |전산학부 |
| + | |- |
| + | |17 |
| + | |박진호 |
| + | |전기및전자공학부 |
| |- | | |- |
| |17 | | |17 |
| |방형조 | | |방형조 |
| |전산학부 | | |전산학부 |
| + | |- |
| + | |17 |
| + | |송유택 |
| + | |산업디자인학과 |
| |- | | |- |
| |17 | | |17 |
223번째 줄: |
243번째 줄: |
| |17 | | |17 |
| |전정연 | | |전정연 |
| + | |전산학부 |
| + | |- |
| + | |17 |
| + | |최다은 |
| |전산학부 | | |전산학부 |
| |- | | |- |
244번째 줄: |
268번째 줄: |
| |강찬규 | | |강찬규 |
| |전산학부 | | |전산학부 |
| + | |- |
| + | |18 |
| + | |김나영 |
| + | |산업디자인학과 |
| + | |- |
| + | |18 |
| + | |김태원 |
| + | |전기및전자공학부 |
| |- | | |- |
| |18 | | |18 |
| |박근용 | | |박근용 |
| |산업디자인학과 | | |산업디자인학과 |
| + | |- |
| + | |18 |
| + | |윤준성 |
| + | |바이오및뇌공학부 |
| + | |- |
| + | |18 |
| + | |이건호 |
| + | |전산학부 |
| |- | | |- |
| |18 | | |18 |
| |이재현 | | |이재현 |
| + | |전산학부 |
| + | |- |
| + | |18 |
| + | |이채영 |
| |전산학부 | | |전산학부 |
| |- | | |- |
256번째 줄: |
300번째 줄: |
| |조규성 | | |조규성 |
| |전산학부 | | |전산학부 |
| + | |- |
| + | |19 |
| + | |권해찬 |
| + | |새내기과정학부 |
| + | |- |
| + | |19 |
| + | |박현우 |
| + | |새내기과정학부 |
| + | |- |
| + | |19 |
| + | |송현진 |
| + | |새내기과정학부 |
| + | |- |
| + | |19 |
| + | |신기연 |
| + | |새내기과정학부 |
| + | |- |
| + | |19 |
| + | |이원준 |
| + | |새내기과정학부 |
| |} | | |} |