36번째 줄: |
36번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |박정호 | | |박정호 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
42번째 줄: |
42번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |연승모 | | |연승모 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |신동찬 | | |신동찬 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원1 | | |비례대의원1 |
| |한지은 | | |한지은 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원2 | | |비례대의원2 |
| |김우진 | | |김우진 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원3 | | |비례대의원3 |
| |길현종 | | |길현종 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원4 | | |비례대의원4 |
| |오윤석 | | |오윤석 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원5 | | |비례대의원5 |
| |이창섭 | | |이창섭 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
78번째 줄: |
78번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |이지선 | | |이지선 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
84번째 줄: |
84번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |최수용 | | |최수용 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원1 | | |비례대의원1 |
| |박건희 | | |박건희 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원2 | | |비례대의원2 |
| |이준호 | | |이준호 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
100번째 줄: |
100번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |김범준 | | |김범준 |
− | | | + | |X |
| | | | | |
| |- | | |- |
106번째 줄: |
106번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |김윤정 | | |김윤정 |
− | | | + | |X |
| | | | | |
| |- | | |- |
112번째 줄: |
112번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |박기은 | | |박기은 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
118번째 줄: |
118번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |김대욱 | | |김대욱 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
124번째 줄: |
124번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |임채원 | | |임채원 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
130번째 줄: |
130번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |송채빈 | | |송채빈 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |유선민 | | |유선민 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원1 | | |비례대의원1 |
| |박시우 | | |박시우 |
− | | | + | |대리: 김지원 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원2 | | |비례대의원2 |
| |이동우 | | |이동우 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원3 | | |비례대의원3 |
| |궐위 | | |궐위 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원4 | | |비례대의원4 |
| |궐위 | | |궐위 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
161번째 줄: |
161번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |정인홍 | | |정인홍 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
167번째 줄: |
167번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |홍유승 | | |홍유승 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
177번째 줄: |
177번째 줄: |
| |비례대의원2 | | |비례대의원2 |
| |이돈영 | | |이돈영 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
183번째 줄: |
183번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |김유일 | | |김유일 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원1 | | |비례대의원1 |
| |박재익 | | |박재익 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원2 | | |비례대의원2 |
| |윤대한 | | |윤대한 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
199번째 줄: |
199번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |박성주 | | |박성주 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원1 | | |비례대의원1 |
| |장윤수 | | |장윤수 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원2 | | |비례대의원2 |
| |정준영 | | |정준영 |
− | | | + | |대리: 전채훈 |
| | | | | |
| |- | | |- |
215번째 줄: |
215번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |김유환 | | |김유환 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
221번째 줄: |
221번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |임도현 | | |임도현 |
− | | | + | |대리: 김채현 |
| | | | | |
| |- | | |- |
227번째 줄: |
227번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |강신재 | | |강신재 |
− | | | + | |X |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원1 | | |비례대의원1 |
| |조재희 | | |조재희 |
− | | | + | |X |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원2 | | |비례대의원2 |
| |곽서현 | | |곽서현 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원3 | | |비례대의원3 |
| |허찬 | | |허찬 |
− | | | + | |X |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원4 | | |비례대의원4 |
| |홍의상 | | |홍의상 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원5 | | |비례대의원5 |
| |박연재 | | |박연재 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
258번째 줄: |
258번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |이혜원 | | |이혜원 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원1 | | |비례대의원1 |
| |조성원 | | |조성원 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원2 | | |비례대의원2 |
| |조유민 | | |조유민 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |비례대의원3 | | |비례대의원3 |
| |박병찬 | | |박병찬 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
289번째 줄: |
289번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |김민성 | | |김민성 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |- | | |- |
295번째 줄: |
295번째 줄: |
| |당연직 대의원 | | |당연직 대의원 |
| |김찬수 | | |김찬수 |
− | | | + | |O |
| | | | | |
| |} | | |} |
309번째 줄: |
309번째 줄: |
| !비고 | | !비고 |
| |- | | |- |
− | |논의안건1 | + | |심의안건1 |
− | | | + | |2022학년도 상반기 총학생회비 예산안과 하반기 총학생회비 결산안을 원안대로 가결한다. |
− | | | + | |36 |
− | | | + | |36 |
| | | | | |
| | | | | |
318번째 줄: |
318번째 줄: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |심의안건1 | + | |심의안건2 |
| | | | | |
| | | | | |
327번째 줄: |
327번째 줄: |
| | | | | |
| |- | | |- |
− | |논의안건2 | + | | |
| | | | | |
| | | | | |