5번째 줄: |
5번째 줄: |
| ===21년도 상반기 사업보고서 및 결산안=== | | ===21년도 상반기 사업보고서 및 결산안=== |
| | | |
− | * 사업보고서: https://docs.google.com/document/d/1-W0GGu0-bY5_pL_Haz7XWZn1ecknk4pt/edit?usp=sharing&ouid=106184721492847762395&rtpof=true&sd=true | + | *사업보고서: https://docs.google.com/document/d/1-W0GGu0-bY5_pL_Haz7XWZn1ecknk4pt/edit?usp=sharing&ouid=106184721492847762395&rtpof=true&sd=true |
− | * 결산안: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JwcmTT7beTn1WP-c_9Jxxh6fyz5NA87L/edit?usp=sharing&ouid=106184721492847762395&rtpof=true&sd=true | + | *결산안: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JwcmTT7beTn1WP-c_9Jxxh6fyz5NA87L/edit?usp=sharing&ouid=106184721492847762395&rtpof=true&sd=true |
| | | |
− | === 21년도 하반기 사업계획서 및 예산안 === | + | ===21년도 하반기 사업계획서 및 예산안=== |
| | | |
− | * 사업계획서: https://docs.google.com/document/d/1n6-MiR5_7sp5s5EJ2f8xqYxXf98e672r/edit?usp=sharing&ouid=106184721492847762395&rtpof=true&sd=true | + | *사업계획서: https://docs.google.com/document/d/1n6-MiR5_7sp5s5EJ2f8xqYxXf98e672r/edit?usp=sharing&ouid=106184721492847762395&rtpof=true&sd=true |
− | * 예산안: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eM1vu6JkPxFGaVlXqVY6PULU3fu5PryL/edit?usp=sharing&ouid=106184721492847762395&rtpof=true&sd=true | + | *예산안: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eM1vu6JkPxFGaVlXqVY6PULU3fu5PryL/edit?usp=sharing&ouid=106184721492847762395&rtpof=true&sd=true |
| | | |
− | === 정기보고 === | + | ===정기보고=== |
| | | |
− | ==== 1. 전공과목 오픈 카카오톡 단체방 개설 ==== | + | ====1. 전공과목 오픈 카카오톡 단체방 개설==== |
| | | |
− | ==== 2. <너와 나의 데스모좀> 사업 ==== | + | ====2. <너와 나의 데스모좀> 사업==== |
| 생명과학과 친목 및 스터디 사업인 <너와 나의 데스모좀> 사업을 시작하였습니다. | | 생명과학과 친목 및 스터디 사업인 <너와 나의 데스모좀> 사업을 시작하였습니다. |
| | | |
− | ==== 3. 학과 튜터링 사업 ==== | + | ====3. 학과 튜터링 사업==== |
| 세포생물학, 생화학 2 두 과목의 오픈 카카오톡 채팅방을 이용한 학과 튜터링 사업을 진행하고 있습니다. | | 세포생물학, 생화학 2 두 과목의 오픈 카카오톡 채팅방을 이용한 학과 튜터링 사업을 진행하고 있습니다. |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br />
| |