$2 제$3차 $1 | |
---|---|
$2 $4월 정기 $1 | |
개회 | |
일시 | $2년 $4월 1일 18시 00분 |
장소 | 장영신학생회관 302호 학부 총학생회 회의실 |
전회 | 학부총학생회:$2 제$5차 $1 |
차회 | 학부총학생회:$2 제$6차 $1 |
성원 | |
총원 | $7 |
재적 | $7 |
의사정족수 | $8 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
결과
성원
소속 | 직책 | 이름 | 22:00 개회 | 24:00 휴회 | 25:00 속회 | 26:00 폐회 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학부 총학생회 | 총학생회장 | ||||||
부총학생회장 | |||||||
동아리연합회 | 회장 | ||||||
건설및환경공학과 학생회 | 학생회장 | ||||||
기계공학과 학생회 | 학생회장 | ||||||
기술경영학부 학생회 | 학생회장 | ||||||
물리학과 학생회 | 부학생회장 | ||||||
바이오및뇌공학과 학생회 | 학생회장 | ||||||
산업디자인학과 학생회 | 학생회장 | ||||||
산업및시스템공학과 | 학생회장 | ||||||
새내기학생회 | 학생회장 | ||||||
생명과학과 학생회 | 학생회장 | ||||||
생명화학공학과 학생회 | 학생회장 | ||||||
수리과학과 학생회 | 학생회장 | ||||||
신소재공학과 학생회 | 학생회장 | ||||||
원자력및양자공학과 학생회 | 학생회장 | ||||||
전기및전자공학부 학생회 | 학생회장 | ||||||
전산학부 학생회 | 학생회장 | ||||||
항공우주공학과 학생회 | 학생회장 | ||||||
화학과 학생회 | 학생회장 |
의결
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의안건1을 원안 가결한다. |
20 | 15 | 3 | 2[2] | 가결 |
기타
- 심의안건2는 차회 중앙운영위원회로 심의를 연기함.
각주
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.
- ↑ 총학생회장: 의장으로서 기권. 동아리연합회장: 입장을 확실히 하지 못하여 기권.
틀 설명문서 [만들기]
이 틀에 대한 수정 연습과 시험은 연습장 (만들기)과 시험장 (만들기)에서 할 수 있습니다. 분류는 /설명문서에 넣어주세요. 이 틀에 딸린 문서. |