학부총학생회:2019 제2차 전체학생대표자회의/안건지/보고안건31
- 안건지작성자 : 기층예산심의회 임시의장 박규원
- 안건지작성일 : 2019.04.05
- 안건상정근거 :
2019년도 4월 1일 오후 10시부터 2019년도 상반기 정기 기층예산심의회를 진행했습니다.
평가기준은 시간엄수(1), 18년도 4분기, 19년도 1분기 발표(1), 직전 반기 사업실현도(3), 구체성(3), 경제성(3), 지속 및 발전가능성(3), 공익성(3), 평등성(3)으로 총 20점이 만점이었습니다.
그 결과는 아래와 같습니다.
학과 | 점수 | 평균(최고값,최저값 제외) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건설및환경공학과 | 17 | 16 | 17 | 18.5 | 19.8 | 15 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14.5 | 17.7 | 13 | 15 | 16 | 16.66 |
기계공학과 | 18 | 18 | 18.5 | 19.2 | 20 | 20 | 19.5 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 17 | 19 | 15.5 | 18.44 |
기술경영학부 | 16.5 | 18 | 16 | 18 | 18.4 | 17 | 19 | 19 | 17 | 20 | 19 | 15.3 | 20 | 18.7 | 19.5 | 20 | 18.29 |
물리학과 | 16.5 | 19 | 16 | 18 | 18.5 | 18 | 14 | 18 | 18 | 19 | 20 | 15.5 | 18.5 | 19 | 18 | 17 | 17.68 |
바이오및뇌공학과 | 14.5 | 18 | 16 | 20 | 18 | 18 | 16 | 19 | 19 | 18.5 | 20 | 15 | 18.4 | 18.8 | 16.5 | 20 | 17.94 |
산업디자인학과 | 16.5 | 19 | 17 | 18 | 18.5 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16.5 | 18.8 | 19.5 | 19 | 18 | 18.16 |
산업및시스템공학과 | 15.5 | 17 | 17 | 19 | 17 | 20 | 16 | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 18 | 20 | 18.7 | 18 | 18 | 18.23 |
새내기학생회 | 16.5 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19.61 |
생명과학과 | 15.5 | 20 | 17 | 19 | 18.5 | 17.8 | 17 | 18 | 18 | 19.5 | 20 | 15.8 | 18.5 | 19.2 | 16 | 20 | 18.16 |
생명화학공학과 | 16 | 20 | 17 | 17 | 15 | 14.2 | 19 | 16 | 17 | 19.5 | 18 | 18 | 16.3 | 19.2 | 17.5 | 20 | 17.53 |
수리과학과 | 14.5 | 18 | 16 | 18 | 18.5 | 17.5 | 17 | 19 | 18 | 19 | 20 | 17.5 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18.32 |
신소재공학과 | 16 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19.8 | 18.7 | 19 | 18 | 19.25 |
원자력및양자공학과 | 16.5 | 19 | 16 | 20 | 19 | 18 | 14 | 19 | 17 | 19 | 20 | 17.3 | 18 | 19.2 | 18.5 | 20 | 18.14 |
전기및전자공학부 | 16.5 | 17 | 18 | 20 | 18.5 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 16.8 | 17 | 18.8 | 18.5 | 20 | 18.61 |
전산학부 | 17.5 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18.4 | 20 | 19.8 | 18.5 | 18 | 19.19 |
항공우주공학과 | 19 | 19 | 17 | 20 | 19 | 15.9 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 16.7 | 19.6 | 20 | 18.5 | 18 | 18.84 |
화학과 | 16 | 17 | 18 | 20 | 18.5 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 20 | 16.8 | 20 | 19 | 20 | 18.67 |
평가를 진행할 때 이용됐던 사업 계획서/보고서와 예/결산안입니다.