2021 제12차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2021 12월 정기 전체학생대표자회의 | |
| |
개회 | |
일시 | 2021년 12월 30일 20시 30분 |
장소 | 화상원격회의 |
전회 | 학부총학생회:2021 제11차 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:2022 제1차 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 41 |
의사정족수 | 21 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
결과
성원 및 표결현황
기구 | 직책 | 이름 | 개회 | 휴회(22:15) | 속회(22:25) | 폐회 |
---|---|---|---|---|---|---|
학부 총학생회 | 비상대책위원장 | 한정현 | O | O | O | O |
부비상대책위원장 | 정현우 | O | O | O | O | |
동아리연합회 | 비상대책위원장 | 연승모 | 22:07 입실 | O | O | |
부비상대책위원장 | 궐위 | |||||
비례대의원1 | 전준형 | X | X | X | X | |
비례대의원2 | 궐위 | |||||
비례대의원3 | 궐위 | |||||
비례대의원4 | 궐위 | |||||
비례대의원5 | 궐위 | |||||
건설및환경공학과 | 학생회장 | 강재우 | O | O | X | O |
기계공학과 | 학생회장 | 공제이 | O | O | O | O |
비례대의원1 | 권준수 | 대리: 송현우 | 대리: 송현우 | 대리: 송현우 | 대리: 송현우 | |
비례대의원2 | 전하상 | O | O | O | O | |
기술경영학부 | 학생회장 | 이호진 | 대리: 김범준 | 대리: 김범준 | 대리: 김범준 | 대리: 김범준 |
물리학과 | 부학생회장 | 한기문 | O | O | O | O |
바이오및뇌공학과 | 학생회장 | 서덕규 | 대리: 고지윤 | 대리: 고지윤 | 대리: 고지윤 | 대리: 고지윤 |
산업디자인학과 | 학생회장 | 이정아 | O | O | O | O |
산업및시스템공학과 | 학생회장 | 김도혜 | X | X | X | X |
새내기학생회 | 학생회장 | 민지연 | O | O | O | O |
부학생회장 | 윤승환 | O | O | O | O | |
비례대의원1 | 박병찬 | O | O | O | O | |
비례대의원2 | 최서강 | O | O | O | O | |
비례대의원3 | 김한준 | O | O | O | O | |
생명과학과 | 학생회장 | 오소현 | O | O | O | O |
비례대의원1 | 이다현 | O | O | O | O | |
비례대의원2 | 박홍범 | O | O | O | O | |
생명화학공학과 | 학생회장 | 정지혁 | O | O | O | O |
비례대의원1 | 하상민 | O | O | O | O | |
비례대의원2 | 궐위 | |||||
수리과학과 | 비상대책위원장 | 이현우 | O | O | O | O |
비례대의원1 | 김민우 | O | O | O | O | |
비례대의원2 | 궐위 | |||||
신소재공학과 | 학생회장 | 우다연 | O | O | O | O |
융합인재학부 | 학생회장 | 김유환 | O | O | O | O |
원자력및양자공학과 | 학생회장 | 신민혜 | X | O | O | O |
전기및전자공학부 | 학생회장 | 정나연 | O | O | O | O |
비례대의원1 | 이훈준 | O | O | X | ||
비례대의원2 | 이원준 | O | O | X | O | |
비례대의원3 | 임재원 | O | O | O | O | |
비례대의원4 | 궐위 | |||||
비례대의원5 | 허찬 | O | O | O | O | |
전산학부 | 학생회장 | 송인화 | 대리: 이동재 | 대리: 이동재 | 대리: 이동재 | 대리: 이동재 |
비례대의원1 | 정재령 | 대리: 이지윤
22:11 본인 입실 |
대리: 이지윤 | 대리: 이지윤 | 대리: 이지윤 | |
비례대의원2 | 이서희 | O | O | O | O | |
비례대의원3 | 이혜원 | O | O | O | O | |
비례대의원4 | 조성원 | O | O | O | O | |
비례대의원5 | 조유민 | O | O | O | O | |
항공우주공학과 | 학생회장 | 양동욱 | O | O | O | O |
화학과 | 학생회장 | 조호정 | O | O | O | O |
비례대의원 | 궐위 |
의결
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심의안건1 | 비상대책위원회의 21년도 4분기 결산안과 22년도 1분기 예산안을 승인한다. | 26 | 26 | 0 | 0 | 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건2 | 건설및환경공학과의 22년도 1분기 예산안을 승인한다. | 24 | 24 | 0 | 0 | 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건3 | 기계공학과의 22년도 1분기 예산안을 승인한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건4 | 기술경영학부의 22년도 1분기 예산안을 승인한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건5 | 물리학과의 22년도 1분기 예산안을 승인한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건6 | 바이오및뇌공학과의 22년도 1분기 예산안을 승인한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건7 | 산업디자인학과의 22년도 1분기 예산안을 승인한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건8 | 산업및시스템공학과의 22년도 1분기 예산안 심의를 차회 중앙운영위원회로 위임한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건9 | 새내기학생회의 22년도 1분기 예산안을 승인한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건10 | 생명과학과의 22년도 1분기 예산안을 승인한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건11 | 생명화학공학과의 22년도 1분기 예산안을 승인한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건12 | 수리과학과의 22년도 1분기 예산안을 승인한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건13 | 신소재공학과의 22년도 1분기 예산안을 승인한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건14 | 융합인재학부의 22년도 1분기 예산안을 승인한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건15 | 원자력및양자공학과의 22년도 1분기 예산안을 승인한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건16 | 전기및전자공학부의 22년도 1분기 예산안을 승인한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건17 | 전산학부의 22년도 1분기 예산안 심의를 차회 중앙운영위원회로 위임한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건18 | 항공우주공학과의 22년도 1분기 예산안을 승인한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건19 | 화학과의 22년도 1분기 예산안을 승인한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건20 | 제34대 KAIST 학부 총학생회 총선거 중앙선거관리위원회 결산안을 승인한다.
만장일치 가결 |
만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
심의안건21 | 동아리연합회 22년도 1분기 사업계획 및 예산안 심의를 차회 중앙운영위원회로 위임한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인준안건1 | 심형주(20, 전산학부), 백준규(21, 전기및전자공학부), 안치현(21, 전산학부) 학우를 2021 하반기 감사위원으로 인준한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인준안건3 | 이가현 (20, 전산학부), 변현빈 (20, 화학과)을 각각 학생복지위원회 위원장과 부위원장으로 인준한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인준안건4 | 김윤서 (19, 신소재공학과), 문시은 (20, 기술경영학부)을 각각 행사준비위원회 위원장과 부위원장으로 인준한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인준안건5 | 김승재 (21, 새내기과정학부)를 학생문화공간위원회 부위원장으로 인준한다. | 만장일치 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인준안건6 | 최수용(20, 기계공학과)에 대한 기계공학과 학생회장 선출을 인정한다. | 27 | 27 | 0 | 0 | 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인준안건7 | 김윤정(20, 물리학과)에 대한 물리학과 학생회장 선출을 인정한다. | 27 | 27 | 0 | 0 | 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인준안건8 | 신규섭(20, 수리과학과), 김유일(20, 수리과학과)에 대한 수리과학과 학생회장, 부학생회장 선출을 인정한다. | 27 | 27 | 0 | 0 | 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인준안건9 | 박성주(20, 신소재공학과)에 대한 신소재공학과 학생회장 선출을 인정한다. | 27 | 27 | 0 | 0 | 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인준안건10 | 강신재(20, 전기및전자공학부)에 대한 전기및전자공학부 학생회장 선출을 인정한다. | 27 | 27 | 0 | 0 | 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인준안건11 | 김찬수(20, 화학과), 정영우(20, 화학과)에 대한 화학과 학생회장, 부학생회장 선출을 인정한다. | 27 | 27 | 0 | 0 | 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인준안건14 | 김서영(20, 생명과학과)에 대한 생명과학과 비상대책위원장 선출을 인정한다. | 27 | 27 | 0 | 0 | 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인준안건16 | 김민성(20, 항공우주공학과), 양승은(20, 항공우주공학과) 에 대한 항공우주공학과 비상대책위원장, 부비상대책위원장 선출을 인정한다. | 27 | 27 | 0 | 0 | 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인준안건12 | 김범준(20, 기술경영학부)에 대한 기술경영학부 학생회장 선출을 인정한다. | 23 | 23 | 0 | 0 | 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인준안건13 | 김대욱(20, 산업디자인학과), 양혜원(20, 산업디자인학과) 에 대한 산업디자인학과 학생회장, 부학생회장 선출을 인정한다. | 23 | 23 | 0 | 0 | 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인준안건15 | 2021년 12월에 진행된 전산학부 학생회장단 선거의 당선 공고를 취소하고, 전학대회에서 전산학부 학생회에 후속 조치를 요청한다. | 27 | 19 | 2 | 6 | 가결 | 반대: 전산 학생회장, 전산 비례대의원 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
논의안건1 | 별도의 의결이 있을 때까지 학생회비를 18,000원으로 인하한다. | 25 | 24 | 0 | 1 | 가결 | 전기전자 비례5 - 안건내용을 제대로 못들어서 기권 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
논의안건2 | 2022년도 상반기 학생회비 분배 비율을 아래와 같이 한다.
|
23 | 23 | 0 | 0 | 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
논의안건3 | 2021년 제12차 전체학생대표자회의(12월, 정기회)까지 회장(단) 혹은 비상대책위원장 선출이 시기적으로 불가능했던 기구의 선출 보고를 2022년 중앙운영위원회(1월, 정기회)로 위임한다. | 27 | 27 | 0 | 0 | 가결 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
논의안건4 | 의결기구 안건지 작성 기한 의무화 일부 도입(안)을 승인한다. | 26 | 18 | 3 | 5 | 가결 | *note
본(안)의 도입 후 의결기구의 피드백을 받으면, 해당 내용을 적극 반영할 수 있도록 한다. 본(안)의 도입과 더불어 시스템적인 개선도 함께 병행한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인준안건2 | 아래 학우들을 비상대책위원회 위원으로 인준한다.
아래 학우들을 2021 겨울학기 비상대책위원회 위원장단과 국장단으로 인준한다.
|
23 | 22 | 0 | 1 | 가결 | [기권사유]
부위원장 정현우: 본인 사유로 기권 |
기타
심의안건3~21, 인준안건1, 3~5, 는 의결기구운용세칙 제32조제2항에 따라 만장일치 가결 처리됨
인준안건6~11은 의결기구운용세칙 제23조제2항에 따라 복수의 안건들을 병합하여 상정하고 표결함
각주
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.