학부총학생회:2021 제4차 중앙운영위원회
2021 제4차 중앙운영위원회 | |
---|---|
2021 2월 임시 중앙운영위원회 | |
개회 | |
일시 | 2021년 월 일 00시 00분 ~ 2021년 월 일 23시 59분 |
장소 | 서면의결 |
전회 | 학부총학생회:2021 제3차 중앙운영위원회 |
차회 | 학부총학생회:2021 제5차 중앙운영위원회 |
성원 | |
총원 | 20 |
재적 | 20 |
의사정족수 | 14 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록 |
v • d • e • h |
목차
결과[편집]
성원[편집]
중앙운영위원 | 직책 | 성명 | 인준안건1 (서면의결) | 심의안건1 (서면의결) | 심의안건2 (서면의결) |
---|---|---|---|---|---|
학부 총학생회 | 비상대책위원장 | 박규원 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
부비상대책위원장 | 황지성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
동아리연합회 | 비상대책위원장 | 김재희 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
건설및환경공학과 | 학과학생회장 | 강재우 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
기계공학과 | 학과학생회장 | 공제이 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
기술경영학부 | 학부학생회장 | 이호진 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
물리학과 | 학과부학생회장 | 한기문 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
바이오및뇌공학과 | 학과학생회장 | 서덕규 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
산업디자인학과 | 비상대책위원장 | 이정아 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
산업및시스템공학과 | 비상대책위원장 | 김도혜 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
새내기학생회 | 학생회장 | 안시현 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
생명과학과 | 학과학생회장 | 오소현 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
생명화학공학과 | 학과학생회장 | 정지혁 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
수리과학과 | 비상대책위원장 | 김민우 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
신소재공학과 | 비상대책위원장 | 우다연 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
원자력및양자공학과 | 학과학생회장 | 신민혜 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
전기및전자공학부 | 학부학생회장 | 정나연 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
전산학부 | 학부학생회장 | 송인화 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
항공우주공학과 | 학과학생회장 | 양동욱 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
화학과 | 비상대책위원장 | 서성환 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
재적: 20 / 의사정족수: 14
표결 참여 인원: / 의결 정족수:
의결[편집]
안건 | 의결문안 | 재적 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인준안건1 | 김재희 (19, 전산학부), 정지윤 (16, 항공우주공학과), 신동찬 (18, 수리과학과), 송영익(19, 항공우주공학과), 서성환(18, 화학과)을 문화자치위원으로 인준한다. | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건1 | 비상대책위원회 21년도 1분기 추경안을 승인한다. | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건2 | 비상대책위원회 21년도 1분기 사후승인안을 가결한다. | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 가결 |
*서면의결은 재적 인원 2/3 이상의 참석과 참석인원 2/3 이상의 찬성으로 의결한다.
각주[편집]
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.