학부총학생회:2021 제1차 전체학생대표자회의
2020 제2차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2020 5월 임시 전체학생대표자회의 | |
개회 | |
일시 | 2020년 6월 12일 18시 00분 ~ 2020년 6월 17일 23시 59분 |
장소 | 서면의결 |
전회 | 학부총학생회:2020 제1차 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:2020 제3차 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 44 |
의사정족수 | 30 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
유회 기록 (2020.05.18~2020.06.06)
성원 및 표결현황
기구 | 직책 | 이름 | 심의안건1 (서면의결) | 심의안건2 (서면의결) | 심의안건3 (서면의결) |
---|---|---|---|---|---|
학부 총학생회 | 총학생회장 | 윤현식 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
부총학생회장 | 박규원 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
동아리연합회 | 비상대책위원장 | 정지윤 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
부비상대책위원장 | 궐위 | ||||
비례대의원1 | 김민준 | ||||
비례대의원2 | 궐위 | ||||
비례대의원3 | 궐위 | ||||
건설및환경공학과 | 학생회장 | 옥승원 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
기계공학과 | 학생회장 | 이상훈 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 배진성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원2 | 성수환 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
기술경영학부 | 학생회장 | 강동재 | |||
물리학과 | 부학생회장 | 이정윤 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
바이오및뇌공학과 | 학생회장 | 박민규 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
산업디자인학과 | 학생회장 | 박근용 | |||
산업및시스템공학과 | 학생회장 | 김민석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
새내기학생회 | 학생회장 | 고세은 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
부학생회장 | 김세호 | ||||
비례대의원1 | 궐위 | ||||
비례대의원2 | 궐위 | ||||
비례대의원3 | 궐위 | ||||
생명과학과 | 학생회장 | 정현영 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 임승현 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원2 | 오소현 | ||||
생명화학공학과 | 학생회장 | 하진필 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 이수빈 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원2 | 정혁준 | ||||
비례대의원3 | 강민주 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
수리과학과 | 학생회장 | 김민우 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 김우혁 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원2 | 강민구 | ||||
신소재공학과 | 학생회장 | 이동선 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 김진형 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원2 | 김백진 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
원자력및양자공학과 | 학생회장 | 권준호 | |||
전기및전자공학부 | 학생회장 | 류현 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 김재현 | ||||
비례대의원2 | 신승빈 | ||||
비례대의원3 | 정성훈 | ||||
비례대의원4 | 정나연 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원5 | 임재원 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
전산학부 | 학생회장 | 김지수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 송인화 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원2 | 신정윤 | ||||
비례대의원3 | 이서희 | ||||
비례대의원4 | 장영재 | ||||
비례대의원5 | 정인호 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
항공우주공학과 | 부학생회장 | 이재령 | |||
화학과 | 학생회장 | 김재훈 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원 | 서성환 |
의결
안건 | 의결문안 | 재적 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[심의안건1] 중앙집행위원회 20년도 상반기 사업계획 및 예산안 심의 | 중앙집행위원회의 2020년도 2분기, 3분기 사업 계획 및 예산안을 승인한다. | 44 | 28 | 28 | 0 | 0 | 의결 정족수 미달 | |
[심의안건2]행사준비위원회 20년도 상반기 사업계획 및 예산안 심의 | 행사준비위원회의 2020년도 2분기, 3분기 사업 계획 및 예산안을 승인한다. | 44 | 28 | 28 | 0 | 0 | 의결 정족수 미달 | |
[심의안건3]V.O.K. 특별기구 재심의 및 중앙회계 지원 심의 | 특별기구 V.O.K의 2020년도 2분기, 3분기 특별기구 재심의안과 2020년도 2분기, 3분기 사업 계획 및 예산안을 승인한다. | 44 | 28 | 28 | 0 | 0 | 의결 정족수 미달 |
*서면의결은 재적 인원 2/3 이상의 참석과 참석인원 2/3 이상의 찬성으로 의결한다.
결과
성원 및 표결현황
기구 | 직책 | 이름 | 심의안건1 (서면의결) | 심의안건2 (서면의결) | 심의안건3 (서면의결) |
---|---|---|---|---|---|
학부 총학생회 | 총학생회장 | 윤현식 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
부총학생회장 | 박규원 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
동아리연합회 | 비상대책위원장 | 정지윤 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
부비상대책위원장 | 궐위 | ||||
비례대의원1 | 김민준 | ||||
비례대의원2 | 궐위 | ||||
비례대의원3 | 궐위 | ||||
건설및환경공학과 | 학생회장 | 옥승원 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
기계공학과 | 학생회장 | 이상훈 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 배진성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원2 | 성수환 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
기술경영학부 | 학생회장 | 강동재 | 찬성 | 기권 | 기권 |
물리학과 | 부학생회장 | 이정윤 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
바이오및뇌공학과 | 학생회장 | 박민규 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
산업디자인학과 | 학생회장 | 박근용 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
산업및시스템공학과 | 학생회장 | 김민석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
새내기학생회 | 학생회장 | 고세은 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
부학생회장 | 김세호 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원1 | 궐위 | ||||
비례대의원2 | 궐위 | ||||
비례대의원3 | 궐위 | ||||
생명과학과 | 학생회장 | 정현영 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 임승현 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원2 | 오소현 | ||||
생명화학공학과 | 학생회장 | 하진필 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 이수빈 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원2 | 정혁준 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원3 | 강민주 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
수리과학과 | 학생회장 | 김민우 | 기권 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 김우혁 | ||||
비례대의원2 | 강민구 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
신소재공학과 | 학생회장 | 이동선 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 김진형 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원2 | 김백진 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
원자력및양자공학과 | 학생회장 | 권준호 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
전기및전자공학부 | 학생회장 | 류현 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 김재현 | ||||
비례대의원2 | 신승빈 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원3 | 정성훈 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원4 | 정나연 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원5 | 임재원 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
전산학부 | 학생회장 | 김지수 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 송인화 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원2 | 신정윤 | ||||
비례대의원3 | 이서희 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원4 | 장영재 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원5 | 정인호 | ||||
항공우주공학과 | 부학생회장 | 이재령 | |||
화학과 | 학생회장 | 김재훈 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원 | 서성환 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
의결
안건 | 의결문안 | 재적 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[심의안건1] 중앙집행위원회 20년도 상반기 사업계획 및 예산안 심의 | 중앙집행위원회의 2020년도 2분기, 3분기 사업 계획 및 예산안을 승인한다. | 44 | 37 | 36 | 0 | 1 | 가결 | |
[심의안건2]행사준비위원회 20년도 상반기 사업계획 및 예산안 심의 | 행사준비위원회의 2020년도 2분기, 3분기 사업 계획 및 예산안을 승인한다. | 44 | 37 | 36 | 0 | 1 | 가결 | 기권 사유: [기술및경영학부 학생회장] 코로나19로 인해 행사(석림태울제, 태울가요제)의 진행 여부가 불투명한 상황에서, 미리 예산안의 승인 여부를 논하는 것에 동의하지 않음. |
[심의안건3]V.O.K. 특별기구 재심의 및 중앙회계 지원 심의 | 특별기구 V.O.K의 2020년도 2분기, 3분기 특별기구 재심의안과 2020년도 2분기, 3분기 사업 계획 및 예산안을 승인한다. | 44 | 37 | 36 | 0 | 1 | 가결 | 기권 사유: [기술및경영학부 학생회장] 코로나19로 인해 행사(석림태울제, 태울가요제)의 진행 여부가 불투명한 상황에서, 미리 예산안의 승인 여부를 논하는 것에 동의하지 않음. |
*서면의결은 재적 인원 2/3 이상의 참석과 참석인원 2/3 이상의 찬성으로 의결한다.
각주
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.