"학부총학생회:191029 전체학생대표자회의 서면의결"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
| 제목 = 191029 전체학생대표자회의 서면의결 | | 제목 = 191029 전체학생대표자회의 서면의결 | ||
| 속칭 = | | 속칭 = | ||
− | | 일시 = 2019년 11월 03일 00시 00분 ~ | + | | 일시 = 2019년 11월 03일 00시 00분 ~ 24시 00분 |
| 장소 = [[학부 총학생회 회의실]] | | 장소 = [[학부 총학생회 회의실]] | ||
| 총원 = 50 | | 총원 = 50 | ||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
!직책 | !직책 | ||
!이름 | !이름 | ||
+ | !심의안건1 | ||
+ | !비고 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="2" |학부 총학생회 | | colspan="1" rowspan="2" |학부 총학생회 | ||
|비상대책위원장(총학생회장 권한대행) | |비상대책위원장(총학생회장 권한대행) | ||
|이준석 | |이준석 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | |의장 | ||
|- | |- | ||
|부비상대책위원장(부총학생회장 권한대행) | |부비상대책위원장(부총학생회장 권한대행) | ||
|진제호 | |진제호 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="7" |동아리연합회 | | colspan="1" rowspan="7" |동아리연합회 | ||
|비상대책위원장(동아리연합회장 권한대행) | |비상대책위원장(동아리연합회장 권한대행) | ||
|정지윤 | |정지윤 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|부비상대책위원장(부동아리연합회장 권한대행) | |부비상대책위원장(부동아리연합회장 권한대행) | ||
|장성연 | |장성연 | ||
+ | | - | ||
+ | |불참 | ||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
+ | | - | ||
+ | |불참 | ||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
+ | | - | ||
+ | |불참 | ||
|- | |- | ||
|비례대의원3 | |비례대의원3 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
+ | | - | ||
+ | |불참 | ||
|- | |- | ||
|비례대의원4 | |비례대의원4 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
+ | | - | ||
+ | |불참 | ||
|- | |- | ||
|비례대의원5 | |비례대의원5 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
+ | | - | ||
+ | |불참 | ||
|- | |- | ||
|건설및환경공학과 | |건설및환경공학과 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|정민우 | |정민우 | ||
+ | | - | ||
+ | |불참 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |기계공학과 | | colspan="1" rowspan="3" |기계공학과 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|김호빈 | |김호빈 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|서승희 | |서승희 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|정문규 | |정문규 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|기술경영학부 | |기술경영학부 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|이지용 | |이지용 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="2" |물리학과 | | colspan="1" rowspan="2" |물리학과 | ||
|부학생회장 | |부학생회장 | ||
|정지혁 | |정지혁 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원 | |비례대의원 | ||
|이정인 | |이정인 | ||
+ | | - | ||
+ | |불참 | ||
|- | |- | ||
|바이오및뇌공학과 | |바이오및뇌공학과 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|강민준 | |강민준 | ||
+ | | - | ||
+ | |불참 | ||
|- | |- | ||
|산업디자인학과 | |산업디자인학과 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|임현승 | |임현승 | ||
+ | | - | ||
+ | |불참 | ||
|- | |- | ||
|산업및시스템공학과 | |산업및시스템공학과 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|김영민 | |김영민 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="5" |새내기학생회 | | colspan="1" rowspan="5" |새내기학생회 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|고세은 | |고세은 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|부학생회장 | |부학생회장 | ||
|김세호 | |김세호 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|이민우 | |이민우 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|장진혁 | |장진혁 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원3 | |비례대의원3 | ||
|정초연 | |정초연 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="2" |생명과학과 | | colspan="1" rowspan="2" |생명과학과 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|이언주 | |이언주 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원 | |비례대의원 | ||
|박예린 | |박예린 | ||
+ | | - | ||
+ | |불참 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |생명화학공학과 | | colspan="1" rowspan="3" |생명화학공학과 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|허희령 | |허희령 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|김창현 | |김창현 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|하진필 | |하진필 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |수리과학과 | | colspan="1" rowspan="3" |수리과학과 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|김민유 | |김민유 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|김민우 | |김민우 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|김우혁 | |김우혁 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="2" |신소재공학과 | | colspan="1" rowspan="2" |신소재공학과 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|김민섭 | |김민섭 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원 | |비례대의원 | ||
|강준모 | |강준모 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|원자력및양자공학과 | |원자력및양자공학과 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|박지혜 | |박지혜 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="6" |전기및전자공학부 | | colspan="1" rowspan="6" |전기및전자공학부 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|차형헌 | |차형헌 | ||
+ | | - | ||
+ | |불참 | ||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|김재현 | |김재현 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|류현 | |류현 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원3 | |비례대의원3 | ||
|임지윤 | |임지윤 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원4 | |비례대의원4 | ||
|한동기 | |한동기 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원5 | |비례대의원5 | ||
|최수빈 | |최수빈 | ||
+ | | - | ||
+ | |불참 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="6" |전산학부 | | colspan="1" rowspan="6" |전산학부 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|최다은 | |최다은 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|김지수 | |김지수 | ||
+ | | - | ||
+ | |불참 | ||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|방형조 | |방형조 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원3 | |비례대의원3 | ||
|신정윤 | |신정윤 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원4 | |비례대의원4 | ||
|이진원 | |이진원 | ||
+ | | - | ||
+ | |불참 | ||
|- | |- | ||
|비례대의원5 | |비례대의원5 | ||
|최설아 | |최설아 | ||
+ | | - | ||
+ | |불참 | ||
|- | |- | ||
|항공우주공학과 | |항공우주공학과 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|강유주 | |강유주 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="2" |화학과 | | colspan="1" rowspan="2" |화학과 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|이수연 | |이수연 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원 | |비례대의원 | ||
|김재훈 | |김재훈 | ||
+ | |찬성 | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | === | + | === 심의안건1 === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!안건 | !안건 | ||
200번째 줄: | 302번째 줄: | ||
!의결 | !의결 | ||
!비고 | !비고 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[학부총학생회:191029 전체학생대표자회의 서면의결/안건지/심의안건1|심의안건1]] | ||
+ | |[[이아진]](16, [[화학과]]), [[이윤지]](17, [[생명과학과]]), [[박기현]](16, [[생명화학공학과]])를 [[감사위원]]으로 인준한다. | ||
+ | |34 | ||
+ | |34 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |가결 | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === 기타 === | ||
+ | * 제출 기한을 11월 3일 18시까지로 정하였으나 당일 본원이 정비를 위해 정전됨에 따라 [[카이스트 백과사전]] 서비스가 중단되어 안건을 확인할 수 없었습니다.<ref>[https://portal.kaist.ac.kr/ennotice/notice/11572400458921 KAIST Portal - 업무공지사항 - (11.3.) 교내 전체 정전에 따른 네트워크 서비스 중단 안내]</ref> 때문에 부득이하게 제출 기한을 24시까지 연장하여 진행하였습니다. | ||
== 각주 == | == 각주 == | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | [[분류:전체학생대표자회의/2019]] |
2019년 11월 4일 (월) 15:19 판
191029 전체학생대표자회의 서면의결 | |
---|---|
개회 | |
일시 | 2019년 11월 03일 00시 00분 ~ 24시 00분 |
장소 | 학부 총학생회 회의실 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 45 |
의사정족수 | 31 |
안건
학부총학생회:191029 전체학생대표자회의 서면의결/안건지
결과
성원
기구 | 직책 | 이름 | 심의안건1 | 비고 |
---|---|---|---|---|
학부 총학생회 | 비상대책위원장(총학생회장 권한대행) | 이준석 | 찬성 | 의장 |
부비상대책위원장(부총학생회장 권한대행) | 진제호 | 찬성 | ||
동아리연합회 | 비상대책위원장(동아리연합회장 권한대행) | 정지윤 | 찬성 | |
부비상대책위원장(부동아리연합회장 권한대행) | 장성연 | - | 불참 | |
비례대의원1 | 궐위 | - | 불참 | |
비례대의원2 | 궐위 | - | 불참 | |
비례대의원3 | 궐위 | - | 불참 | |
비례대의원4 | 궐위 | - | 불참 | |
비례대의원5 | 궐위 | - | 불참 | |
건설및환경공학과 | 학생회장 | 정민우 | - | 불참 |
기계공학과 | 학생회장 | 김호빈 | 찬성 | |
비례대의원1 | 서승희 | 찬성 | ||
비례대의원2 | 정문규 | 찬성 | ||
기술경영학부 | 학생회장 | 이지용 | 찬성 | |
물리학과 | 부학생회장 | 정지혁 | 찬성 | |
비례대의원 | 이정인 | - | 불참 | |
바이오및뇌공학과 | 학생회장 | 강민준 | - | 불참 |
산업디자인학과 | 학생회장 | 임현승 | - | 불참 |
산업및시스템공학과 | 학생회장 | 김영민 | 찬성 | |
새내기학생회 | 학생회장 | 고세은 | 찬성 | |
부학생회장 | 김세호 | 찬성 | ||
비례대의원1 | 이민우 | 찬성 | ||
비례대의원2 | 장진혁 | 찬성 | ||
비례대의원3 | 정초연 | 찬성 | ||
생명과학과 | 학생회장 | 이언주 | 찬성 | |
비례대의원 | 박예린 | - | 불참 | |
생명화학공학과 | 학생회장 | 허희령 | 찬성 | |
비례대의원1 | 김창현 | 찬성 | ||
비례대의원2 | 하진필 | 찬성 | ||
수리과학과 | 학생회장 | 김민유 | 찬성 | |
비례대의원1 | 김민우 | 찬성 | ||
비례대의원2 | 김우혁 | 찬성 | ||
신소재공학과 | 학생회장 | 김민섭 | 찬성 | |
비례대의원 | 강준모 | 찬성 | ||
원자력및양자공학과 | 학생회장 | 박지혜 | 찬성 | |
전기및전자공학부 | 학생회장 | 차형헌 | - | 불참 |
비례대의원1 | 김재현 | 찬성 | ||
비례대의원2 | 류현 | 찬성 | ||
비례대의원3 | 임지윤 | 찬성 | ||
비례대의원4 | 한동기 | 찬성 | ||
비례대의원5 | 최수빈 | - | 불참 | |
전산학부 | 학생회장 | 최다은 | 찬성 | |
비례대의원1 | 김지수 | - | 불참 | |
비례대의원2 | 방형조 | 찬성 | ||
비례대의원3 | 신정윤 | 찬성 | ||
비례대의원4 | 이진원 | - | 불참 | |
비례대의원5 | 최설아 | - | 불참 | |
항공우주공학과 | 학생회장 | 강유주 | 찬성 | |
화학과 | 학생회장 | 이수연 | 찬성 | |
비례대의원 | 김재훈 | 찬성 |
심의안건1
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의안건1 | 이아진(16, 화학과), 이윤지(17, 생명과학과), 박기현(16, 생명화학공학과)를 감사위원으로 인준한다. | 34 | 34 | 0 | 0 | 가결 |
기타
- 제출 기한을 11월 3일 18시까지로 정하였으나 당일 본원이 정비를 위해 정전됨에 따라 카이스트 백과사전 서비스가 중단되어 안건을 확인할 수 없었습니다.[1] 때문에 부득이하게 제출 기한을 24시까지 연장하여 진행하였습니다.