"학부총학생회:제2023-2회 전체학생대표자회의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{회의 정보2 | 연도 = 2023 | 차수 = 2 | 회의체 = 전체학생대표자회의 | 일시 = 2023년 2월 25일 21시 00분 | 월 = 3 | 정기 = 정기 | 전회 =학부총학생...) |
|||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
===안건지=== | ===안건지=== | ||
− | *[[ | + | * [[학부총학생회:제2023-2회 전체학생대표자회의]] |
+ | |||
*별첨자료: [https://drive.google.com/drive/folders/1EFqNg-qw2MgPqzFi2gMUqYtj9iK4asDS?usp=share_link 파일:별첨자료 제2023-1회 전체학생대표자회의.pdf] | *별첨자료: [https://drive.google.com/drive/folders/1EFqNg-qw2MgPqzFi2gMUqYtj9iK4asDS?usp=share_link 파일:별첨자료 제2023-1회 전체학생대표자회의.pdf] | ||
2023년 5월 25일 (목) 12:08 판
제2023-2회 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2023 3월 정기 전체학생대표자회의 | |
개회 | |
일시 | 2023년 2월 25일 21시 00분 |
장소 | 원격영상회의 |
전회 | 학부총학생회:제2023-1회 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:제2023-3회 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 36 |
의사정족수 | 19 |