"학부총학생회:2022 제1차 기층예산심의회의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
태그: 2017 원본 편집 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | <br /> | ||
==결과== | ==결과== | ||
− | ===각 기구 별 배정 예산<ref>'''재정운용세칙 제26조제5항''' 기층예산심의회의에서 각 기구 별 배정 예산이 결정되면 총학생회장은 5일 내로 본회 회원에게 공고해야 한다</ref>=== | + | === 각 기구 별 배정 예산<ref>'''재정운용세칙 제26조제5항''' 기층예산심의회의에서 각 기구 별 배정 예산이 결정되면 총학생회장은 5일 내로 본회 회원에게 공고해야 한다</ref> === |
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
− | + | | colspan="1" rowspan="2" |'''기층 기구''' | |
− | + | | colspan="2" rowspan="1" |'''인원 비례(60%)''' | |
− | + | | colspan="3" rowspan="1" |'''기구 운영 평가(40%)''' | |
− | + | | colspan="1" rowspan="2" |'''총지급액''' | |
− | + | | colspan="1" rowspan="2" |'''실지급액''' | |
− | + | |- | |
− | + | |'''인원''' | |
− | + | |'''반영 지급액''' | |
− | + | |'''등급''' | |
− | + | |'''반영 가중치''' | |
− | + | |'''반영 지급액''' | |
+ | |- | ||
+ | |건설및환경공학과 | ||
+ | |33 | ||
+ | |₩33,152 | ||
+ | |C | ||
+ | |0 | ||
+ | |₩0 | ||
+ | |₩0 | ||
+ | |'''₩0''' | ||
+ | |- | ||
+ | |기계공학과 | ||
+ | |211 | ||
+ | |₩211,972 | ||
+ | |B | ||
+ | |1 | ||
+ | |₩148,837 | ||
+ | |₩360,809 | ||
+ | |'''₩361,000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |기술경영학부 | ||
+ | |66 | ||
+ | |₩66,304 | ||
+ | |A | ||
+ | |1.5 | ||
+ | |₩223,256 | ||
+ | |₩289,560 | ||
+ | |'''₩290,000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |물리학과 | ||
+ | |128 | ||
+ | |₩128,589 | ||
+ | |B | ||
+ | |1 | ||
+ | |₩148,837 | ||
+ | |₩277,427 | ||
+ | |'''₩277,000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |바이오및뇌공학과 | ||
+ | |102 | ||
+ | |₩102,470 | ||
+ | |A | ||
+ | |1.5 | ||
+ | |₩223,256 | ||
+ | |₩325,725 | ||
+ | |'''₩326,000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |산업디자인학과 | ||
+ | |76 | ||
+ | |₩76,350 | ||
+ | |B | ||
+ | |1 | ||
+ | |₩148,837 | ||
+ | |₩225,187 | ||
+ | |'''₩225,000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |산업및시스템공학과 | ||
+ | |117 | ||
+ | |₩117,539 | ||
+ | |B | ||
+ | |1 | ||
+ | |₩148,837 | ||
+ | |₩266,376 | ||
+ | |'''미정''' | ||
+ | |- | ||
+ | |새내기과정학부 | ||
+ | |984 | ||
+ | |₩988,531 | ||
+ | |A | ||
+ | |1.5 | ||
+ | |₩223,256 | ||
+ | |₩1,211,787 | ||
+ | |'''₩1,212,000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |생명과학과 | ||
+ | |143 | ||
+ | |₩143,658 | ||
+ | |A | ||
+ | |1.5 | ||
+ | |₩223,256 | ||
+ | |₩366,914 | ||
+ | |'''₩367,000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |생명화학공학과 | ||
+ | |197 | ||
+ | |₩197,907 | ||
+ | |A | ||
+ | |1.5 | ||
+ | |₩223,256 | ||
+ | |₩421,163 | ||
+ | |'''₩421,000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |수리과학과 | ||
+ | |219 | ||
+ | |₩220,008 | ||
+ | |B | ||
+ | |1 | ||
+ | |₩148,837 | ||
+ | |₩368,846 | ||
+ | |'''₩369,000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |신소재공학과 | ||
+ | |149 | ||
+ | |₩149,686 | ||
+ | |A | ||
+ | |1.5 | ||
+ | |₩223,256 | ||
+ | |₩372,942 | ||
+ | |'''₩373,000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |융합인재학부 | ||
+ | |29 | ||
+ | |₩29,134 | ||
+ | |B | ||
+ | |1 | ||
+ | |₩148,837 | ||
+ | |₩177,971 | ||
+ | |'''₩0''' | ||
+ | |- | ||
+ | |원자력및양자공학과 | ||
+ | |25 | ||
+ | |₩25,115 | ||
+ | |B | ||
+ | |1 | ||
+ | |₩148,837 | ||
+ | |₩173,952 | ||
+ | |'''₩174,000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |전기및전자공학부 | ||
+ | |981 | ||
+ | |₩985,517 | ||
+ | |B | ||
+ | |1 | ||
+ | |₩148,837 | ||
+ | |₩1,134,354 | ||
+ | |'''₩1,134,000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |전산학부 | ||
+ | |1084 | ||
+ | |₩1,088,991 | ||
+ | |A | ||
+ | |1.5 | ||
+ | |₩223,256 | ||
+ | |₩1,312,247 | ||
+ | |'''₩1,312,000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |항공우주공학과 | ||
+ | |92 | ||
+ | |₩92,424 | ||
+ | |A | ||
+ | |1.5 | ||
+ | |₩223,256 | ||
+ | |₩315,679 | ||
+ | |'''₩316,000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |화학과 | ||
+ | |142 | ||
+ | |₩142,654 | ||
+ | |A | ||
+ | |1.5 | ||
+ | |₩223,256 | ||
+ | |₩365,910 | ||
+ | |'''₩366,000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''합계''' | ||
+ | |4778 | ||
+ | |₩4,800,000 | ||
+ | | - | ||
+ | |21.5 | ||
+ | |₩3,200,000 | ||
+ | |₩7,966,848 | ||
+ | |'''₩7,523,000''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''배정액''' | ||
+ | | - | ||
+ | |₩4,800,000 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | |₩3,200,000 | ||
+ | |₩8,000,000 | ||
+ | |'''₩8,000,000''' | ||
+ | |} | ||
[[:파일:2022 제1차 기층예산심의회의 예산 배정 결과.png|파일:2022 제1차 기층예산심의회의 예산 배정 결과.png]] | [[:파일:2022 제1차 기층예산심의회의 예산 배정 결과.png|파일:2022 제1차 기층예산심의회의 예산 배정 결과.png]] | ||
==각주== | ==각주== | ||
<references responsive="0" /> | <references responsive="0" /> | ||
[[분류:기층예산심의회의/2022]] | [[분류:기층예산심의회의/2022]] |
2022년 3월 15일 (화) 20:00 판
결과
각 기구 별 배정 예산[1]
기층 기구 | 인원 비례(60%) | 기구 운영 평가(40%) | 총지급액 | 실지급액 | |||
인원 | 반영 지급액 | 등급 | 반영 가중치 | 반영 지급액 | |||
건설및환경공학과 | 33 | ₩33,152 | C | 0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 |
기계공학과 | 211 | ₩211,972 | B | 1 | ₩148,837 | ₩360,809 | ₩361,000 |
기술경영학부 | 66 | ₩66,304 | A | 1.5 | ₩223,256 | ₩289,560 | ₩290,000 |
물리학과 | 128 | ₩128,589 | B | 1 | ₩148,837 | ₩277,427 | ₩277,000 |
바이오및뇌공학과 | 102 | ₩102,470 | A | 1.5 | ₩223,256 | ₩325,725 | ₩326,000 |
산업디자인학과 | 76 | ₩76,350 | B | 1 | ₩148,837 | ₩225,187 | ₩225,000 |
산업및시스템공학과 | 117 | ₩117,539 | B | 1 | ₩148,837 | ₩266,376 | 미정 |
새내기과정학부 | 984 | ₩988,531 | A | 1.5 | ₩223,256 | ₩1,211,787 | ₩1,212,000 |
생명과학과 | 143 | ₩143,658 | A | 1.5 | ₩223,256 | ₩366,914 | ₩367,000 |
생명화학공학과 | 197 | ₩197,907 | A | 1.5 | ₩223,256 | ₩421,163 | ₩421,000 |
수리과학과 | 219 | ₩220,008 | B | 1 | ₩148,837 | ₩368,846 | ₩369,000 |
신소재공학과 | 149 | ₩149,686 | A | 1.5 | ₩223,256 | ₩372,942 | ₩373,000 |
융합인재학부 | 29 | ₩29,134 | B | 1 | ₩148,837 | ₩177,971 | ₩0 |
원자력및양자공학과 | 25 | ₩25,115 | B | 1 | ₩148,837 | ₩173,952 | ₩174,000 |
전기및전자공학부 | 981 | ₩985,517 | B | 1 | ₩148,837 | ₩1,134,354 | ₩1,134,000 |
전산학부 | 1084 | ₩1,088,991 | A | 1.5 | ₩223,256 | ₩1,312,247 | ₩1,312,000 |
항공우주공학과 | 92 | ₩92,424 | A | 1.5 | ₩223,256 | ₩315,679 | ₩316,000 |
화학과 | 142 | ₩142,654 | A | 1.5 | ₩223,256 | ₩365,910 | ₩366,000 |
합계 | 4778 | ₩4,800,000 | - | 21.5 | ₩3,200,000 | ₩7,966,848 | ₩7,523,000 |
배정액 | - | ₩4,800,000 | - | - | ₩3,200,000 | ₩8,000,000 | ₩8,000,000 |
파일:2022 제1차 기층예산심의회의 예산 배정 결과.png
각주
- ↑ 재정운용세칙 제26조제5항 기층예산심의회의에서 각 기구 별 배정 예산이 결정되면 총학생회장은 5일 내로 본회 회원에게 공고해야 한다