"학부총학생회:제2023-11회 전체학생대표자회의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{회의 정보2 | 연도 = 2023 | 차수 = 11 | 회의체 = 전체학생대표자회의 | 일시 = 2023년 11월 5일 20시 00분 | 월 = 11 | 정기 = 임시 | 전회 =학부총학...) |
|||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
*[https://drive.google.com/file/d/1cfx5AE6KoBn4-lQ26SSzV5k6oVmwIhYv/view?usp=sharing 제2023-11회 전체학생대표자회의 소집공고_페이지2] | *[https://drive.google.com/file/d/1cfx5AE6KoBn4-lQ26SSzV5k6oVmwIhYv/view?usp=sharing 제2023-11회 전체학생대표자회의 소집공고_페이지2] | ||
− | === | + | ===안건지=== |
*[https://drive.google.com/file/d/1jwOFDWiQZJkP68_ggCkhM8c3CjnNiP9S/view?usp=sharing 제2023-11회 전체학생대표자회의 안건지]<br /> | *[https://drive.google.com/file/d/1jwOFDWiQZJkP68_ggCkhM8c3CjnNiP9S/view?usp=sharing 제2023-11회 전체학생대표자회의 안건지]<br /> | ||
[[분류:전체학생대표자회의/2023]] | [[분류:전체학생대표자회의/2023]] |
2023년 11월 7일 (화) 01:39 판
제2023-11회 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2023 11월 임시 전체학생대표자회의 | |
개회 | |
일시 | 2023년 11월 5일 20시 00분 |
장소 | 서면의결 |
전회 | 학부총학생회:제2023-10회 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:제2023-12회 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 44 |
의사정족수 | 23 |