"학부총학생회:2021 제1차 전체학생대표자회의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{회의 정보 | 연도 = 2020 | 차수 = 2 | 회의체 = 전체학생대표자회의 | 일시 = 2020년 6월 12일 18시 00분 ~ 2020년 6월 17일 23시 59분 | 월 = 5 | 정기 =...) 태그: 2017 원본 편집 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{회의 정보 | {{회의 정보 | ||
− | | 연도 = | + | | 연도 = 2021 |
− | | 차수 = | + | | 차수 = 1 |
| 회의체 = 전체학생대표자회의 | | 회의체 = 전체학생대표자회의 | ||
− | | 일시 = | + | | 일시 = 2021년 1월 22일 9시 00분 ~ 2021년 1월 25일 22시 00분 |
− | | 월 = | + | | 월 = 1 |
| 정기 = 임시 | | 정기 = 임시 | ||
− | | 전회 = 학부총학생회:2020 | + | | 전회 = 학부총학생회:2020 제5차 전체학생대표자회의 |
− | | 차회 = 학부총학생회: | + | | 차회 = 학부총학생회:2021 제2차 전체학생대표자회의 |
| 스트리밍 = | | 스트리밍 = | ||
| 장소 = 서면의결 | | 장소 = 서면의결 | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
| 결과공고 = | | 결과공고 = | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==결과== |
===성원 및 표결현황=== | ===성원 및 표결현황=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
!직책 | !직책 | ||
!이름 | !이름 | ||
− | ! | + | !인준안건1 (서면의결) |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="2" |학부 총학생회 | | colspan="1" rowspan="2" |학부 총학생회 | ||
− | | | + | |비상대책위원장 |
− | | | + | |박규원 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |부비상대책위원장 |
− | | | + | |황지성 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="5" |동아리연합회 | | colspan="1" rowspan="5" |동아리연합회 | ||
|비상대책위원장 | |비상대책위원장 | ||
− | | | + | |김재희 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|부비상대책위원장 | |부비상대책위원장 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
− | | | + | |궐위 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원3 | |비례대의원3 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|건설및환경공학과 | |건설및환경공학과 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
− | | | + | |강재우 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |기계공학과 | | colspan="1" rowspan="3" |기계공학과 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
− | | | + | |공제이 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
− | | | + | |권준수 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
− | | | + | |궐위 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|기술경영학부 | |기술경영학부 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
− | | | + | |이호진 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" |물리학과 | | colspan="1" |물리학과 | ||
|부학생회장 | |부학생회장 | ||
− | | | + | |한기문 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|바이오및뇌공학과 | |바이오및뇌공학과 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
− | | | + | |서덕규 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|산업디자인학과 | |산업디자인학과 | ||
− | | | + | |비상대책위원장 |
− | + | |이정아 | |
− | |||
− | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|산업및시스템공학과 | |산업및시스템공학과 | ||
− | | | + | |비상대책위원장 |
− | | | + | |김도혜 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="5" |새내기학생회 | | colspan="1" rowspan="5" |새내기학생회 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
− | | | + | |안시현 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|부학생회장 | |부학생회장 | ||
− | | | + | |신지환 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원3 | |비례대의원3 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |생명과학과 | | colspan="1" rowspan="3" |생명과학과 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
− | | | + | |오소현 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
− | | | + | |이다현 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
− | | | + | |궐위 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="4" |생명화학공학과 | | colspan="1" rowspan="4" |생명화학공학과 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
− | | | + | |정지혁 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
− | | | + | |하상민 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
− | | | + | |궐위 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원3 | |비례대의원3 | ||
− | | | + | |궐위 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |수리과학과 | | colspan="1" rowspan="3" |수리과학과 | ||
− | | | + | |비상대책위원장 |
|김민우 | |김민우 | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|김우혁 | |김우혁 | ||
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|강민구 | |강민구 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |신소재공학과 | | colspan="1" rowspan="3" |신소재공학과 | ||
− | | | + | |비상대책위원장 |
− | | | + | |우다연 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
− | | | + | |최종윤 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
− | | | + | |김세민 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|원자력및양자공학과 | |원자력및양자공학과 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
− | | | + | |신민혜 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="6" |전기및전자공학부 | | colspan="1" rowspan="6" |전기및전자공학부 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
− | | | + | |정나연 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
− | | | + | |이훈준 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
− | | | + | |이원준 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원3 | |비례대의원3 | ||
− | | | + | |임재원 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원4 | |비례대의원4 | ||
− | | | + | |궐위 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|비례대의원5 | |비례대의원5 | ||
− | | | + | |궐위 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="6" |전산학부 | | colspan="1" rowspan="6" |전산학부 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
− | | | + | |송인화 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
− | | | + | |정재령 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
− | | | + | |궐위 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원3 | |비례대의원3 | ||
− | | | + | |궐위 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원4 | |비례대의원4 | ||
− | | | + | |궐위 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원5 | |비례대의원5 | ||
− | | | + | |궐위 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|항공우주공학과 | |항공우주공학과 | ||
− | | | + | |학생회장 |
|이재령 | |이재령 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="2" |화학과 | | colspan="1" rowspan="2" |화학과 | ||
− | | | + | |비상대책위원장 |
− | | | + | |서성환 |
− | | | + | | |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|비례대의원 | |비례대의원 | ||
− | | | + | |궐위 |
− | |||
− | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
358번째 줄: | 256번째 줄: | ||
!비고 | !비고 | ||
|- | |- | ||
− | |[ | + | |[인준안건1] 감사위원 인준 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|}*서면의결은 재적 인원 2/3 이상의 참석과 참석인원 2/3 이상의 찬성으로 의결한다. | |}*서면의결은 재적 인원 2/3 이상의 참석과 참석인원 2/3 이상의 찬성으로 의결한다. | ||
==각주== | ==각주== | ||
<references /> | <references /> | ||
− |
2021년 1월 21일 (목) 00:29 판
2021 제1차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2021 1월 임시 전체학생대표자회의 | |
개회 | |
일시 | 2021년 1월 22일 9시 00분 ~ 2021년 1월 25일 22시 00분 |
장소 | 서면의결 |
전회 | 학부총학생회:2020 제5차 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:2021 제2차 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 44 |
의사정족수 | 30 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
결과
성원 및 표결현황
기구 | 직책 | 이름 | 인준안건1 (서면의결) |
---|---|---|---|
학부 총학생회 | 비상대책위원장 | 박규원 | |
부비상대책위원장 | 황지성 | ||
동아리연합회 | 비상대책위원장 | 김재희 | |
부비상대책위원장 | 궐위 | ||
비례대의원1 | 궐위 | ||
비례대의원2 | 궐위 | ||
비례대의원3 | 궐위 | ||
건설및환경공학과 | 학생회장 | 강재우 | |
기계공학과 | 학생회장 | 공제이 | |
비례대의원1 | 권준수 | ||
비례대의원2 | 궐위 | ||
기술경영학부 | 학생회장 | 이호진 | |
물리학과 | 부학생회장 | 한기문 | |
바이오및뇌공학과 | 학생회장 | 서덕규 | |
산업디자인학과 | 비상대책위원장 | 이정아 | |
산업및시스템공학과 | 비상대책위원장 | 김도혜 | |
새내기학생회 | 학생회장 | 안시현 | |
부학생회장 | 신지환 | ||
비례대의원1 | 궐위 | ||
비례대의원2 | 궐위 | ||
비례대의원3 | 궐위 | ||
생명과학과 | 학생회장 | 오소현 | |
비례대의원1 | 이다현 | ||
비례대의원2 | 궐위 | ||
생명화학공학과 | 학생회장 | 정지혁 | |
비례대의원1 | 하상민 | ||
비례대의원2 | 궐위 | ||
비례대의원3 | 궐위 | ||
수리과학과 | 비상대책위원장 | 김민우 | |
비례대의원1 | 김우혁 | ||
비례대의원2 | 강민구 | ||
신소재공학과 | 비상대책위원장 | 우다연 | |
비례대의원1 | 최종윤 | ||
비례대의원2 | 김세민 | ||
원자력및양자공학과 | 학생회장 | 신민혜 | |
전기및전자공학부 | 학생회장 | 정나연 | |
비례대의원1 | 이훈준 | ||
비례대의원2 | 이원준 | ||
비례대의원3 | 임재원 | ||
비례대의원4 | 궐위 | ||
비례대의원5 | 궐위 | ||
전산학부 | 학생회장 | 송인화 | |
비례대의원1 | 정재령 | ||
비례대의원2 | 궐위 | ||
비례대의원3 | 궐위 | ||
비례대의원4 | 궐위 | ||
비례대의원5 | 궐위 | ||
항공우주공학과 | 학생회장 | 이재령 | |
화학과 | 비상대책위원장 | 서성환 | |
비례대의원 | 궐위 |
의결
안건 | 의결문안 | 재적 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[인준안건1] 감사위원 인준 |
*서면의결은 재적 인원 2/3 이상의 참석과 참석인원 2/3 이상의 찬성으로 의결한다.
각주
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.