"틀:중운위 머릿글/설명문서"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: == 매개변수 == <templatedata> { "params": { "대수": { "description": "당해 연도의 중운위 대수를 입력합니다", "example": "32", "type": "numbe...) 태그: 2017 원본 편집 |
잔글 태그: 2017 원본 편집 |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
"params": { | "params": { | ||
"대수": { | "대수": { | ||
− | "description": "당해 | + | "description": "당해 중앙운영위원회의 대수를 기록합니다", |
"example": "32", | "example": "32", | ||
"type": "number", | "type": "number", | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
− | " | + | "머릿글1": { |
− | " | + | "example": "YYYY년 MM월", |
− | "example": " | + | "type": "string", |
− | "type": " | + | "suggested": true |
+ | }, | ||
+ | "머릿글2": { | ||
+ | "example": "제n차 정기회/임시회", | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "머릿글3": { | ||
+ | "example": "안건지", | ||
+ | "type": "string", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
− | " | + | "머릿글4": { |
− | " | + | "example": "180101", |
− | " | + | "type": "string", |
− | |||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
"일시": { | "일시": { | ||
− | "description": "중앙운영위원회가 | + | "description": "중앙운영위원회가 개회한 일시를 기록합니다", |
− | "example": " | + | "example": "YYYY년 MM월 DD일 HH시 mm분", |
"type": "string", | "type": "string", | ||
"required": true, | "required": true, | ||
32번째 줄: | 40번째 줄: | ||
"장소": { | "장소": { | ||
"description": "중앙운영위원회가 열린 장소를 기록합니다", | "description": "중앙운영위원회가 열린 장소를 기록합니다", | ||
− | "example": " | + | "example": "KAIST 학부 총학생회 회의실", |
+ | "type": "string", | ||
+ | "default": "KAIST 학부 총학생회 회의실", | ||
+ | "required": true, | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "총원": { | ||
+ | "description": "중앙운영위원회의 총원을 기록합니다.", | ||
+ | "example": "20", | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "default": "20", | ||
+ | "required": true, | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "재적": { | ||
+ | "description": "중앙운영위원회의 재적인원을 기록합니다", | ||
+ | "example": "20", | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "required": true, | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "의사정족수": { | ||
+ | "description": "중앙운영위원회의 의사정족수를 기록합니다.", | ||
+ | "example": "20", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
− | |||
"required": true, | "required": true, | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
− | " | + | "format": "block" |
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> |
2018년 8월 14일 (화) 23:46 판
매개변수
설명이 없습니다.
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
---|---|---|---|---|
대수 | 대수 | 당해 중앙운영위원회의 대수를 기록합니다
| 숫자 | 필수 |
머릿글1 | 머릿글1 | 설명 없음
| 문자열 | 제안 |
머릿글2 | 머릿글2 | 설명 없음
| 문자열 | 제안 |
머릿글3 | 머릿글3 | 설명 없음
| 문자열 | 제안 |
머릿글4 | 머릿글4 | 설명 없음
| 문자열 | 제안 |
일시 | 일시 | 중앙운영위원회가 개회한 일시를 기록합니다
| 문자열 | 필수 |
장소 | 장소 | 중앙운영위원회가 열린 장소를 기록합니다
| 문자열 | 필수 |
총원 | 총원 | 중앙운영위원회의 총원을 기록합니다.
| 문자열 | 필수 |
재적 | 재적 | 중앙운영위원회의 재적인원을 기록합니다
| 문자열 | 필수 |
의사정족수 | 의사정족수 | 중앙운영위원회의 의사정족수를 기록합니다.
| 문자열 | 필수 |