"학부총학생회:2020 제4차 전체학생대표자회의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→의결) |
|||
425번째 줄: | 425번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|항공우주공학과 | |항공우주공학과 | ||
− | | | + | |부학생회장 |
|이재령 | |이재령 | ||
|O | |O |
2020년 12월 1일 (화) 23:10 판
2020 제4차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2020 10월 임시 전체학생대표자회의 | |
개회 | |
일시 | 2020년 10월 25일 (오후 8시) |
장소 | 화상원격회의 |
전회 | 학부총학생회:2020 제3차 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:2020 제5차 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 44 |
의사정족수 | 23 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
결과
성원 및 표결
기구 | 직책 | 이름 | 개회 | 폐회 | 논의안건 1 | 심의안건 1 | 인준안건 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학부 총학생회 | 총학생회장 | 윤현식 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
부총학생회장 | 박규원 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
동아리연합회 | 비상대책위원장 | 정지윤 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
부비상대책위원장 | 궐위 | - | - | - | - | - | |
비례대의원1 | 김민준 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원2 | 궐위 | - | - | - | - | - | |
비례대의원3 | 궐위 | - | - | - | - | - | |
건설및환경공학과 | 학생회장 | 옥승원 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
기계공학과 | 학생회장 | 이상훈 | 공제이 | 공제이 | 공제이 | 공제이 | 공제이 |
비례대의원1 | 배진성 | O | O | 찬성 | - | 찬성 | |
비례대의원2 | 성수환 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
기술경영학부 | 학생회장 | 강동재 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
물리학과 | 부학생회장 | 이정윤 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
바이오및뇌공학과 | 학생회장 | 박민규 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
산업디자인학과 | 학생회장 | 박근용 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
산업및시스템공학과 | 학생회장 | 김민석 | 김도혜 | 김도혜 | 김도혜 | 김도혜 | 김도혜 |
새내기학생회 | 학생회장 | 고세은 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
부학생회장 | 김세호 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원1 | 궐위 | - | - | - | - | - | |
비례대의원2 | 궐위 | - | - | - | - | - | |
비례대의원3 | 궐위 | - | - | - | - | - | |
생명과학과 | 학생회장 | 정현영 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 임승현 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원2 | 오소현 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
생명화학공학과 | 학생회장 | 하진필 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 이수빈 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원2 | 정혁준 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원3 | 강민주 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
수리과학과 | 학생회장 | 김민우 | 김민유 | 김민유 | 김민유 | 김민유 | 김민유 |
비례대의원1 | 김우혁 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원2 | 강민구 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
신소재공학과 | 학생회장 | 이동선 | 우다연 | 우다연 | 우다연 | 우다연 | 우다연 |
비례대의원1 | 김진형 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원2 | 김백진 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
원자력및양자공학과 | 학생회장 | 권준호 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
전기및전자공학부 | 학생회장 | 류현 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 김재현 | 김기남 | 김기남 | 김기남 | 김기남 | 김기남 | |
비례대의원2 | 신승빈 | 노민우 | 노민우 | 노민우 | 노민우 | 노민우 | |
비례대의원3 | 정성훈 | 이 승국 | 이승국 | 이 승국 | 이 승국 | 이 승국 | |
비례대의원4 | 정나연 | 이하영 | 이하영 | 이하영 | 이하영 | 이하영 | |
비례대의원5 | 임재원 | X | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
전산학부 | 학생회장 | 김지수 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 송인화 | O | O | X | X | X | |
비례대의원2 | 신정윤 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원3 | 이서희 | 장재형 | 장재형 | 장재형 | 장재형 | 장재형 | |
비례대의원4 | 장영재 | 위준봉 | 위준봉 | 위준봉 | 위준봉 | 위준봉 | |
비례대의원5 | 정인호 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
항공우주공학과 | 부학생회장 | 이재령 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
화학과 | 학생회장 | 김재훈 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원 | 서성환 | O | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
개회, 폐회: O = 재석, X = 결석, 이름이 적혀있는 경우 대리
표결: 찬성, 반대, 기권
X: 결석으로 인한 표결 미참여
이름이 적혀있는 경우: 대리 출석 인원. 의결권 없음.
의결
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
논의안건 1 | 2020년도 상반기 KAIST 학부 총학생회 회계감사보고서를 채택한다. | 33 | 33 | 0 | 0 | 가결 | 만장일치 가결 |
심의안건 1 | "KAIST 학부총학생회 학생회칙 일부개정안"을 원안대로 승인한다. | 32 | 32 | 0 | 0 | 가결 | 만장일치 가결 |
인준안건 1 | 전현민(18, 전기및전자공학부), 김지원(18, 전기및전자공학부), 김용준(18, 전기및전자공학부)을 감사위원으로 인준한다. | 33 | 33 | 0 | 0 | 가결 | 만장일치 가결 |
기타
각주
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.