"학부총학생회:2019 제5차 전체학생대표자회의/안건지/심의안건12"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
산업디자인학과학생회장 (토론 | 기여) (새 문서: *'''안건지작성일''' 2019.12.23. *'''안건지작성자''' 산업디자인학과 학생회장 임현승 *'''안건상정근거''' 심의안건 2020년도 1분기 사업계획...) |
산업및시스템공학과학생회장 (토론 | 기여) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | *'''안건지작성일''' 2019.12.23 | + | *'''안건지작성일''' 2019.12.23 |
− | *'''안건지작성자''' | + | *'''안건지작성자''' 산업및시스템공학과 학생회장 김영민 |
*'''안건상정근거''' 심의안건 | *'''안건상정근거''' 심의안건 | ||
− | + | ===진입생 MT=== | |
− | + | 진입생들에게 학과에 대해 소개해주고, 서로 친목을 다지게 할수있게 하는 행사입니다. 개강직전에 집행될 사업으로, 주류의 경우 과사에서 지원해주지 않기 때문에 학생회비에서 사용할 예정입니다. | |
+ | ===사업 예산안=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | rowspan="4" |'''진입생 mt''' | ||
+ | |'''학생''' | ||
+ | |'''예비비''' | ||
+ | | | ||
+ | |'''₩0''' | ||
+ | |'''₩100,000''' | ||
+ | |'''#DIV/0!''' | ||
+ | |''' ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |''' ''' | ||
+ | |'''진입생 MT 주류비''' | ||
+ | |''' ''' | ||
+ | |'''₩121,940''' | ||
+ | |'''₩130,000''' | ||
+ | |106.60% | ||
+ | |''' ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |''' ''' | ||
+ | |'''진입생 MT 택시비''' | ||
+ | |''' ''' | ||
+ | |'''₩19,000''' | ||
+ | |'''₩0''' | ||
+ | |'''0.0%''' | ||
+ | |''' ''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |'''계''' | ||
+ | |'''₩140,940''' | ||
+ | |'''₩230,000''' | ||
+ | |''' 163.19%''' | ||
+ | |} |
2019년 12월 23일 (월) 22:06 기준 최신판
- 안건지작성일 2019.12.23
- 안건지작성자 산업및시스템공학과 학생회장 김영민
- 안건상정근거 심의안건
진입생 MT
진입생들에게 학과에 대해 소개해주고, 서로 친목을 다지게 할수있게 하는 행사입니다. 개강직전에 집행될 사업으로, 주류의 경우 과사에서 지원해주지 않기 때문에 학생회비에서 사용할 예정입니다.
사업 예산안
진입생 mt | 학생 | 예비비 | ₩0 | ₩100,000 | #DIV/0! | ||
진입생 MT 주류비 | ₩121,940 | ₩130,000 | 106.60% | ||||
진입생 MT 택시비 | ₩19,000 | ₩0 | 0.0% | ||||
계 | ₩140,940 | ₩230,000 | 163.19% |