"학부총학생회:2019 제3차 전체학생대표자회의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(속칭 추가) |
(궐위인 동아리연합회 비례대의원1~5의 출석을 정정) |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | {{회의 정보|연도=2019|차수=3|회의체=전체학생대표자회의|일시=2019년 10월 2일 22시 00분 ~ 28시 11분|장소=[[장영신학생회관]] [[울림홀]]|총원=50|재적=45|의사정족수=23|속칭=2019 하반기 제1차 정기 전체학생대표자회의}} | + | {{회의 정보|연도=2019|차수=3|회의체=전체학생대표자회의|일시=2019년 10월 2일 22시 00분 ~ 28시 11분|장소=[[장영신학생회관]] [[울림홀]]|총원=50|재적=45|의사정족수=23|속칭=2019 하반기 제1차 정기 전체학생대표자회의|월=|정기=정기|스트리밍=|차회=|소집공고=|결과공고=|전회=학부총학생회:2019 제2차 전체학생대표자회의}} |
==결과== | ==결과== | ||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
|- | |- | ||
|비례대의원3 | |비례대의원3 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
|- | |- | ||
|비례대의원4 | |비례대의원4 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
|- | |- | ||
|비례대의원5 | |비례대의원5 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
− | | | + | | - |
|- | |- | ||
|건설및환경공학과 | |건설및환경공학과 | ||
642번째 줄: | 642번째 줄: | ||
=== 기타 === | === 기타 === | ||
+ | * [[학부총학생회:2019 제3차 전체학생대표자회의/안건지/보고안건2|보고안건2 기층예산심의회의 결과 보고]]는 [[재정운용세칙#제26조(기층예산심의회의)|재정운용세칙 제26조 3항]]의 '해당 학기 등록자'를 해당 기구(학과)의 재학생으로 해석하여 기층예산분배를 다시 진행하도록 하였습니다. | ||
+ | * [[학부총학생회:2019 제3차 전체학생대표자회의/안건지/보고안건5|보고안건5 학생복지위원회 2019년 2, 3분기 사업보고 및 결산]] 보고는 결산 상에서, 이월금 수입 항목에서 예산과 결산 액수가 다른 점이 지적되어 [[학생복지위원회]] 자체 조사 후 직후 중앙운영위원회에서 보고하도록 하였습니다. | ||
+ | * [[학부총학생회:2019 제3차 전체학생대표자회의/안건지/심의안건13|심의안건13 미승인된 항목 집행에 대한 사후승인 요청 및 사과문 게재 요구]], [[학부총학생회:2019 제3차 전체학생대표자회의/안건지/심의안건15|심의안건15 회계감사자료 미제출자에 대한 사과문 게시 요구]] 안건은 소명의 기회가 충분히 주어지지 않아 사과문 게재를 요구할 수 없다고 판단하여 직후 중앙운영위원회로 연기되었습니다.<ref>[[학생회칙|'''학생회칙 제44조 6항''']] 징계를 의결하기 위해서는 의결 전에 중앙운영위원회 산하 조사위원회 혹은 관련 전문기구를 통해 징계 대상자 및 징계 사유에 대한 조사 결과를 보고하고, 징계 대상자에 충분한 소명의 기회를 주어야 한다.</ref> | ||
==각주 == | ==각주 == | ||
− | |||
<references /> | <references /> | ||
[[분류:전체학생대표자회의/2019]] | [[분류:전체학생대표자회의/2019]] |
2019년 10월 5일 (토) 04:32 기준 최신판
2019 제3차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2019 하반기 제1차 정기 전체학생대표자회의 | |
개회 | |
일시 | 2019년 10월 2일 22시 00분 ~ 28시 11분 |
장소 | 장영신학생회관 울림홀 |
전회 | 학부총학생회:2019 제2차 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 45 |
의사정족수 | 23 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
결과
성원
기구 | 직책 | 이름 | 22:20 개회 | 25:22 휴회 | 25:50 속회 | 26:48 휴회 | 27:30 속회 | 28:11 폐회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학부 총학생회 | 비상대책위원장(총학생회장 권한대행) | 이준석 | O | O | O | O | O | O |
부비상대책위원장(부총학생회장 권한대행) | 진제호 | O | O | O | O | O | O | |
동아리연합회 | 비상대책위원장(동아리연합회장 권한대행) | 정지윤 | O | O | O | O | O | O |
부비상대책위원장(부동아리연합회장 권한대행) | 장성연 | X | O | O | O | O | O | |
비례대의원1 | 궐위 | - | - | - | - | - | - | |
비례대의원2 | 궐위 | - | - | - | - | - | - | |
비례대의원3 | 궐위 | - | - | - | - | - | - | |
비례대의원4 | 궐위 | - | - | - | - | - | - | |
비례대의원5 | 궐위 | - | - | - | - | - | - | |
건설및환경공학과 | 학생회장 | 정민우 | O | O | O | O | O | O |
기계공학과 | 학생회장 | 김호빈 | O | O | O | O | O | O |
비례대의원1 | 서승희 | O | O | O | O | O | O | |
비례대의원2 | 정문규 | O | O | O | O | O | 배진성 | |
기술경영학부 | 학생회장 | 이지용 | O | 김동준 | 김동준 | 김동준 | O | O |
물리학과 | 부학생회장 | 정지혁 | O | O | O | O | O | O |
비례대의원 | 이정인 | O | O | O | O | O | O | |
바이오및뇌공학과 | 학생회장 | 강민준 | 박민규 | O | O | O | O | O |
산업디자인학과 | 학생회장 | 임현승 | 진태규 | O | O | O | O | O |
산업및시스템공학과 | 학생회장 | 김영민 | 김민석 | 이준학 | 이준학 | 이준학 | 이준학 | 이준학 |
새내기학생회 | 학생회장 | 고세은 | O | O | O | O | O | O |
부학생회장 | 김세호 | O | O | O | O | O | O | |
비례대의원1 | 이민우 | O | O | O | O | O | O | |
비례대의원2 | 장진혁 | O | O | O | O | O | O | |
비례대의원3 | 정초연 | O | O | O | O | O | O | |
생명과학과 | 학생회장 | 이언주 | 임승현 | O | O | O | O | O |
비례대의원 | 박예린 | O | O | O | O | O | O | |
생명화학공학과 | 학생회장 | 허희령 | 안치혁 | 안치혁 | 안치혁 | 안치혁 | 안치혁 | 안치혁 |
비례대의원1 | 김창현 | O | O | O | O | O | O | |
비례대의원2 | 하진필 | O | O | O | O | O | O | |
수리과학과 | 학생회장 | 김민유 | O | O | O | O | O | O |
비례대의원1 | 김민우 | O | O | O | O | O | O | |
비례대의원2 | 김우혁 | 정지형 | O | O | O | O | O | |
신소재공학과 | 학생회장 | 김민섭 | 김유석 | 문준석 | 문준석 | 문준석 | 문준석 | 문준석 |
비례대의원 | 강준모 | O | O | O | O | O | O | |
원자력및양자공학과 | 학생회장 | 박지혜 | O | 김동하 | 김동하 | 김동하 | 김동하 | 김동하 |
전기및전자공학부 | 학생회장 | 차형헌 | O | O | O | O | O | O |
비례대의원1 | 김재현 | 전현민 | 전현민 | 전현민 | 전현민 | 전현민 | 전현민 | |
비례대의원2 | 류현 | O | O | O | O | O | O | |
비례대의원3 | 임지윤 | O | 신승빈 | 신승빈 | 신승빈 | 신승빈 | 신승빈 | |
비례대의원4 | 한동기 | 전수제 | O | O | O | O | O | |
비례대의원5 | 최수빈 | O | O | O | O | O | O | |
전산학부 | 학생회장 | 최다은 | O | O | O | O | O | O |
비례대의원1 | 김지수 | O | O | O | O | O | O | |
비례대의원2 | 방형조 | O | O | O | O | O | O | |
비례대의원3 | 신정윤 | O | O | O | O | O | O | |
비례대의원4 | 이진원 | O | O | O | O | O | O | |
비례대의원5 | 최설아 | O | O | O | O | O | O | |
항공우주공학과 | 학생회장 | 강유주 | 백민하 | O | X | O | O | O |
화학과 | 학생회장 | 이수연 | O | O | O | O | O | O |
비례대의원 | 김재훈 | 김지은 | O | O | O | O | O |
의결
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의안건1 | KAIST 글로벌학생봉사단을 학부 총학생회 특별기구로 재인준한다. | 35 | 35 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건2 | G-inK를 학부 총학생회 특별기구로 재인준한다. | 36 | 35 | 0 | 1 | 가결 | |
심의안건3 | SPARCS를 학부 총학생회 특별기구로 재인준한다. | 37 | 37 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건6 | ELKA 중앙회계 지원 심의안을 가결한다. 수입, 지출 및 잔액 요약을 포함하여 차회 중앙운영위원회에 보고하도록 한다. | 37 | 37 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건4 | V.O.K를 학부 총학생회 특별기구로 재인준한다. | 36 | 36 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건5 | ELKA를 학부 총학생회 특별기구로 재인준한다. | 33 | 33 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건18 | 정원빈(18, 전산학부)을 학생·소수자인권위원장으로 인준한다. | 35 | 35 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건12 | 2019 상반기 KAIST 학부 총학생회 회계감사보고서를 채택한다. | 30 | 30 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건14 | 김민재(19, 새내기과정학부)를 차기 감사원장으로 인준한다. | 33 | 31 | 0 | 2 | 가결 | |
심의안건16 | 박세윤(15, 신소재공학과), 이한영(16, 항공우주공학과), 김대원(18, 전산학부)을 STadium 기획특임위원으로 인준한다. | 36 | 36 | 0 | 0 | 가결 | 박수로 의결 |
심의안건10 | 격려기금의 조성 취지를 고려하여, 2019년 6월 당시 격려금 지급 대상자에게 6월분 격려금을 지급한다. | 34 | 33 | 0 | 1[2] | 가결 | |
심의안건7 | 동아리연합회의 19년도 4분기, 20년도 1분기 사업계획 및 예산안을 원안 가결한다. | 37 | 37 | 0 | 0 | 가결 | 박수로 의결 |
심의안건8 | 비상대책위원회 19년도 4분기 추가경정안을 원안 가결한다. | 37 | 37 | 0 | 0 | 가결 | 박수로 의결 |
심의안건9 | 정호헌(19, 새내기과정학부), 임현우(18, 생명과학과), 조민규(18, 전산학부)를 비상대책위원으로 인준한다. | 38 | 38 | 0 | 0 | 가결 | 박수로 의결 |
심의안건11 | KAIST 학부 총학생회가 전국대학생네트워크에 참여한다. | 38 | 37 | 0 | 1 | 가결 | |
심의안건17 | 김진호(15, 전기및전자공학부)를 비상대책위원회 정책국장으로 인준한다. | 37 | 37 | 0 | 0 | 가결 | 박수로 의결 |
기타
- 보고안건2 기층예산심의회의 결과 보고는 재정운용세칙 제26조 3항의 '해당 학기 등록자'를 해당 기구(학과)의 재학생으로 해석하여 기층예산분배를 다시 진행하도록 하였습니다.
- 보고안건5 학생복지위원회 2019년 2, 3분기 사업보고 및 결산 보고는 결산 상에서, 이월금 수입 항목에서 예산과 결산 액수가 다른 점이 지적되어 학생복지위원회 자체 조사 후 직후 중앙운영위원회에서 보고하도록 하였습니다.
- 심의안건13 미승인된 항목 집행에 대한 사후승인 요청 및 사과문 게재 요구, 심의안건15 회계감사자료 미제출자에 대한 사과문 게시 요구 안건은 소명의 기회가 충분히 주어지지 않아 사과문 게재를 요구할 수 없다고 판단하여 직후 중앙운영위원회로 연기되었습니다.[3]
각주
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.
- ↑ 전자 : 격려금 지급 대상자이므로 기권
- ↑ 학생회칙 제44조 6항 징계를 의결하기 위해서는 의결 전에 중앙운영위원회 산하 조사위원회 혹은 관련 전문기구를 통해 징계 대상자 및 징계 사유에 대한 조사 결과를 보고하고, 징계 대상자에 충분한 소명의 기회를 주어야 한다.