"학부총학생회:2019 제3차 전체학생대표자회의/안건지/보고안건30"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 (총학생회장님이 학부총학생회:2019 하반기 제1차 전체학생대표자회의/안건지/보고안건30 문서를 학부총학생회:2019 제3차 전체학생대표자회의/안건지/보고안건30 문서로 이동했습니다) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
===2. 예산안 및 결산=== | ===2. 예산안 및 결산=== | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | | colspan="7" rowspan="1" |수입 | ||
+ | |- | ||
+ | |기구명 | ||
+ | |출처 | ||
+ | |항목 | ||
+ | |예산 | ||
+ | |결산 | ||
+ | |비율 | ||
+ | |비고 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" rowspan="3" |KAIST 학부 총학생회 | ||
+ | |기성 | ||
+ | |번역근로 장학생 비용 | ||
+ | |₩3,600,000 | ||
+ | |₩3,600,000 | ||
+ | |100% | ||
+ | |20만*3명*6달 | ||
+ | |- | ||
+ | |학생 | ||
+ | |회의비 | ||
+ | |₩90,000 | ||
+ | |₩90,000 | ||
+ | |100% | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" |총계 | ||
+ | |₩3,690,000 | ||
+ | |₩3,690,000 | ||
+ | |100.00% | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="7" rowspan="1" |지출 | ||
+ | |- | ||
+ | |기구명 | ||
+ | |출처 | ||
+ | |항목 | ||
+ | |예산 | ||
+ | |결산 | ||
+ | |비율 | ||
+ | |비고 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" rowspan="3" |소통국제화위원회 | ||
+ | |기성 | ||
+ | |번역근로 장학생 비용 | ||
+ | |₩3,600,000 | ||
+ | |₩3,600,000 | ||
+ | |100% | ||
+ | |20만*3명*6달 | ||
+ | |- | ||
+ | |학생 | ||
+ | |회의비 | ||
+ | |₩90,000 | ||
+ | |₩90,000 | ||
+ | |100% | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" |총계 | ||
+ | |₩3,690,000 | ||
+ | |₩3,690,000 | ||
+ | |100.00% | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
+ | |예산 | ||
+ | |결산 | ||
+ | |집행률 | ||
+ | |- | ||
+ | |수익 | ||
+ | |₩3,690,000 | ||
+ | |₩3,690,000 | ||
+ | |100.0% | ||
+ | |- | ||
+ | |지출 | ||
+ | |₩3,690,000 | ||
+ | |₩3,690,000 | ||
+ | |100.0% | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" |최종잔액 | ||
+ | |₩0 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===3. 사무실 및 시설물 보유 현황=== | ===3. 사무실 및 시설물 보유 현황=== | ||
+ | 보유한 사무실 및 시설물이 없습니다 | ||
+ | |||
===4. 사업내역 및 사업계획=== | ===4. 사업내역 및 사업계획=== | ||
− | 2019년 상반기 사업보고 및 2019년 하반기 사업 계획 링크: | + | 2019년 상반기 사업보고 및 2019년 하반기 사업 계획 링크: https://docs.google.com/document/d/1scGE-bwt6hLmh4wYZqM9tBynE1ueBQ0OToyvgi1xTas/edit?usp=sharing |
2019년 10월 4일 (금) 23:27 기준 최신판
- 안건지작성일 2019.10.02.
- 안건지작성자 소통국제화위원회 위원장 이장건
- 안건상정근거 학생회칙 제117조
학생회칙 제117조(업무 보고)
전문기구장은 전학대회 정기회의에 다음 각 호의 사항을 보고하여야 한다. 1. 기구 구성 현황 2. 예산안 및 결산 3. 사무실 및 시설물 보유 현황 4. 사업내역 및 사업계획 |
1. 기구 구성 현황
이 름 | 소 속 |
---|---|
이장건 | 17' |
고명찬 | 16' |
민거홍 | 17' |
김동준 | 18' |
김승호 | 17' |
김지수 | 16' |
2. 예산안 및 결산
수입 | ||||||
기구명 | 출처 | 항목 | 예산 | 결산 | 비율 | 비고 |
KAIST 학부 총학생회 | 기성 | 번역근로 장학생 비용 | ₩3,600,000 | ₩3,600,000 | 100% | 20만*3명*6달 |
학생 | 회의비 | ₩90,000 | ₩90,000 | 100% | ||
총계 | ₩3,690,000 | ₩3,690,000 | 100.00% |
지출 | ||||||
기구명 | 출처 | 항목 | 예산 | 결산 | 비율 | 비고 |
소통국제화위원회 | 기성 | 번역근로 장학생 비용 | ₩3,600,000 | ₩3,600,000 | 100% | 20만*3명*6달 |
학생 | 회의비 | ₩90,000 | ₩90,000 | 100% | ||
총계 | ₩3,690,000 | ₩3,690,000 | 100.00% |
예산 | 결산 | 집행률 | |
수익 | ₩3,690,000 | ₩3,690,000 | 100.0% |
지출 | ₩3,690,000 | ₩3,690,000 | 100.0% |
최종잔액 | ₩0 |
3. 사무실 및 시설물 보유 현황
보유한 사무실 및 시설물이 없습니다
4. 사업내역 및 사업계획
2019년 상반기 사업보고 및 2019년 하반기 사업 계획 링크: https://docs.google.com/document/d/1scGE-bwt6hLmh4wYZqM9tBynE1ueBQ0OToyvgi1xTas/edit?usp=sharing