"학부총학생회:제2023-12회 중앙운영위원회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
*[[:파일:소집공고-중앙운영위원회-2023-012.png|파일:소집공고-중앙운영위원회-2023-012.png]] | *[[:파일:소집공고-중앙운영위원회-2023-012.png|파일:소집공고-중앙운영위원회-2023-012.png]] | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ===안건지=== | ||
+ | |||
+ | * | ||
+ | *[[:파일:제2023-12회 중앙운영위원회 안건지 (안건지-중앙운영위원회-2023-012).pdf|파일:안건지-중앙운영위원회-2023-012.pdf]] | ||
+ | |||
+ | == 결과 == | ||
+ | |||
+ | === 회의록 === | ||
+ | |||
+ | * [[:파일:회의록-중앙운영위원회-2023-012.pdf|파일:회의록-중앙운영위원회-2023-012.pdf]] | ||
* | * |
2023년 5월 27일 (토) 23:51 기준 최신판
제2023-12회 중앙운영위원회 | |
---|---|
2023 5월 정기 중앙운영위원회 | |
개회 | |
일시 | 2023년 5월 22일 21시 00분 |
장소 | 창의학습관 터만홀 |
전회 | 학부총학생회:제2023-11회 중앙운영위원회 |
차회 | 학부총학생회:제2023-13회 중앙운영위원회 |
성원 | |
총원 | 21 |
재적 | 21 |
의사정족수 | 11 |