"학부총학생회:제2023-1회 전체학생대표자회의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
*[[:파일:안건지-전체학생대표자회의-2023-001.pdf|파일:안건지-전체학생대표자회의-2023-001.pdf]] | *[[:파일:안건지-전체학생대표자회의-2023-001.pdf|파일:안건지-전체학생대표자회의-2023-001.pdf]] | ||
+ | *별첨자료: [[:파일:별첨자료 제2023-1회 전체학생대표자회의.pdf|파일:별첨자료 제2023-1회 전체학생대표자회의.pdf]] | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | == 결과 == | ||
+ | |||
+ | === 안건지 === | ||
+ | |||
+ | *[[:파일:안건지-전체학생대표자회의-2023-001.pdf|파일:안건지-전체학생대표자회의-2023-001.pdf]] | ||
+ | |||
+ | === 회의록 === | ||
+ | |||
+ | * [[:파일:회의록-전체학생대표자회의-2023-001.pdf|파일:회의록-전체학생대표자회의-2023-001.pdf]] | ||
* | * | ||
31번째 줄: | 44번째 줄: | ||
* | * | ||
− | [[분류: | + | [[분류:전체학생대표자회의/2023]] |
2023년 3월 2일 (목) 22:49 기준 최신판
제2023-1회 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2023 2월 임시 전체학생대표자회의 | |
개회 | |
일시 | 2023년 2월 25일 21시 00분 |
장소 | 원격영상회의 |
전회 | 학부총학생회:2022 제10차 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:제2023-2회 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 38 |
의사정족수 | 20 |
소집
소집 공고
안건지