"학부총학생회:2022 제10차 전체학생대표자회의/안건지/보고안건42"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
전기및전자공학부학생회장 (토론 | 기여) (새 문서: *'''안건지작성일''' 2022.12.25. *'''안건제출자''' 전기및전자공학부 학생회장 강신재 *'''안건제출근거''' 정기보고 *'''안건작성자''' 전기및...) |
전기및전자공학부학생회장 (토론 | 기여) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
*'''안건지작성일''' 2022.12.25. | *'''안건지작성일''' 2022.12.25. | ||
− | *'''안건제출자''' 전기및전자공학부 | + | *'''안건제출자''' 전기및전자공학부 21과대표 홍의상 |
*'''안건제출근거''' 정기보고 | *'''안건제출근거''' 정기보고 | ||
− | *'''안건작성자''' 전기및전자공학부 | + | *'''안건작성자''' 전기및전자공학부 21과대표 홍의상 |
*'''안건상정근거''' 의결기구운영세칙 제25조의2제1항 | *'''안건상정근거''' 의결기구운영세칙 제25조의2제1항 | ||
2022년 12월 25일 (일) 23:56 기준 최신판
- 안건지작성일 2022.12.25.
- 안건제출자 전기및전자공학부 21과대표 홍의상
- 안건제출근거 정기보고
- 안건작성자 전기및전자공학부 21과대표 홍의상
- 안건상정근거 의결기구운영세칙 제25조의2제1항
전기및전자공학부 학생회장 선출보고
전기및전자공학부 학생회장 선거는 중앙선거관리위원회에 위탁하여 진행하였습니다.
선거 결과는 아래와 같습니다.
홍의상(전기및전자공학부,21학번)이 득표율 93.44%로 학생회장에 당선되었습니다.
의결문안
전기및전자공학부 학생회장 선출보고를 원안대로 접수한다.