"학부총학생회:2022 제4차 전체학생대표자회의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{회의 정보 | 연도 =2022 | 차수 =3 | 회의체 =전체학생대표자회의 | 일시 =2022년 4월 21일 ~ 2022년 4월 24일 | 월 =4 | 정기 =임시 | 전회 =학부총...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 17개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{회의 정보 | {{회의 정보 | ||
| 연도 =2022 | | 연도 =2022 | ||
− | | 차수 = | + | | 차수 =4 |
| 회의체 =전체학생대표자회의 | | 회의체 =전체학생대표자회의 | ||
− | | 일시 =2022년 | + | | 일시 =2022년 5월 23일 21시 |
− | | 월 = | + | | 월 =5 |
| 정기 =임시 | | 정기 =임시 | ||
− | | 전회 =학부총학생회:2022 | + | | 전회 =학부총학생회:2022 제3차 전체학생대표자회의 |
− | | 차회 =학부총학생회:2022 | + | | 차회 =학부총학생회:2022 제5차 전체학생대표자회의 |
− | | 스트리밍 = | + | | 스트리밍 =https://www.youtube.com/watch?v=E8gSN7tDGzY |
− | | 장소 = | + | | 장소 =원격화상회의 |
| 총원 =50 | | 총원 =50 | ||
| 재적 =42 | | 재적 =42 | ||
− | | 의사정족수 = | + | | 의사정족수 =22 |
− | | 소집공고 =https://newara.sparcs.org/post/ | + | | 소집공고 =https://newara.sparcs.org/post/243071 |
− | | 결과공고 =https://newara.sparcs.org/post/ | + | | 결과공고 =https://newara.sparcs.org/post/243197 |
}} | }} | ||
==소집== | ==소집== | ||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
!이름 | !이름 | ||
!개회 | !개회 | ||
+ | !24:08 휴회 | ||
+ | !24:20 속회 | ||
+ | !폐회 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="2" |학부 총학생회 | | colspan="1" rowspan="2" |학부 총학생회 | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|허현 | |허현 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|박정호 | |박정호 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="7" |동아리연합회 | | colspan="1" rowspan="7" |동아리연합회 | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|연승모 | |연승모 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|신동찬 | |신동찬 | ||
− | | | + | |O |
+ | |X | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원3 | |비례대의원3 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원4 | |비례대의원4 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원5 | |비례대의원5 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
68번째 줄: | 98번째 줄: | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|이지선 | |이지선 | ||
− | | | + | |대리: 강재우 |
+ | |대리: 강재우 | ||
+ | |X | ||
+ | |대리: 강재우 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |기계공학과 | | colspan="1" rowspan="3" |기계공학과 | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|최수용 | |최수용 | ||
− | | | + | |O |
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|박건희 | |박건희 | ||
− | | | + | |O |
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|이준호 | |이준호 | ||
− | | | + | |O |
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
|- | |- | ||
|기술경영학부 | |기술경영학부 | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|김범준 | |김범준 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" |물리학과 | | colspan="1" |물리학과 | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|김윤정 | |김윤정 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|바이오및뇌공학과 | |바이오및뇌공학과 | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|박기은 | |박기은 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|산업디자인학과 | |산업디자인학과 | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|김대욱 | |김대욱 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|산업및시스템공학과 | |산업및시스템공학과 | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|임채원 | |임채원 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="6" |새내기학생회 | | colspan="1" rowspan="6" |새내기학생회 | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|민지연 | |민지연 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|윤승환 | |윤승환 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|박시우 | |박시우 | ||
− | | | + | |O |
+ | 대리: 박정원 21:18 | ||
+ | |대리: 전재민 | ||
+ | |X | ||
+ | |대리: 전재민 | ||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|이동우 | |이동우 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|비례대의원3 | |비례대의원3 | ||
|송채빈 | |송채빈 | ||
− | | | + | |O |
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|비례대의원4 | |비례대의원4 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
136번째 줄: | 212번째 줄: | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|정인홍 | |정인홍 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |생명화학공학과 | | colspan="1" rowspan="3" |생명화학공학과 | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|홍유승 | |홍유승 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|이석주 | |이석주 | ||
− | | | + | |대리: 박태규 |
+ | 본인 입실 21:16 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|이돈영 | |이돈영 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |수리과학과 | | colspan="1" rowspan="3" |수리과학과 | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|신규섭 | |신규섭 | ||
− | | | + | |O |
+ | |X | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|김유일 | |김유일 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|박재익 | |박재익 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |신소재공학과 | | colspan="1" rowspan="3" |신소재공학과 | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|박성주 | |박성주 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|장윤수 | |장윤수 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|정준영 | |정준영 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|융합인재학부 | |융합인재학부 | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|김유환 | |김유환 | ||
− | | | + | |O |
+ | |X | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|원자력및양자공학과 | |원자력및양자공학과 | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|임도현 | |임도현 | ||
− | | | + | |O |
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="6" |전기및전자공학부 | | colspan="1" rowspan="6" |전기및전자공학부 | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|강신재 | |강신재 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|조재희 | |조재희 | ||
− | | | + | |대리: 류재현 |
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |X | ||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|곽서현 | |곽서현 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|비례대의원3 | |비례대의원3 | ||
|허찬 | |허찬 | ||
− | | | + | |O |
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|비례대의원4 | |비례대의원4 | ||
|홍의상 | |홍의상 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|비례대의원5 | |비례대의원5 | ||
|박연재 | |박연재 | ||
− | | | + | |O |
+ | |X | ||
+ | |X | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="6" |전산학부 | | colspan="1" rowspan="6" |전산학부 | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|이혜원 | |이혜원 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|비례대의원1 | |비례대의원1 | ||
|조성원 | |조성원 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|비례대의원2 | |비례대의원2 | ||
|조유민 | |조유민 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|비례대의원3 | |비례대의원3 | ||
|박병찬 | |박병찬 | ||
− | | | + | |O |
+ | |X | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|- | |- | ||
|비례대의원4 | |비례대의원4 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원5 | |비례대의원5 | ||
|궐위 | |궐위 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
240번째 줄: | 389번째 줄: | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|김민성 | |김민성 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |대리: 양동욱 | ||
+ | |대리: 양동욱 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" |화학과 | | colspan="1" |화학과 | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|김찬수 | |김찬수 | ||
− | | | + | |O |
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
|} | |} | ||
===의결=== | ===의결=== | ||
259번째 줄: | 414번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|심의안건1 | |심의안건1 | ||
− | | | + | |1. 롯데리아 카이스트점에 대한 지급명령에 관한 소송권을 중앙운영위원회에 위임한다. |
− | | | + | 2. 본 사안의 능률향상과 중앙운영위원의 편의를 위하여, 중앙운영위원회가 소관 특임위원회에 위임받은 소송권의 일부 또는 전부를 다시 위임할 수 있음을 승인한다. |
− | | | + | |
+ | 3. 롯데리아 카이스트점이 해당 지급명령에 대해 불복할 경우 후속 조치를 논의하기 위해 14일 이내 전체학생대표자회의를 소집한다. | ||
+ | |29 | ||
+ | |29 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|가결 | |가결 | ||
− | | | + | | |
− | |}<references /> | + | |} |
+ | |||
+ | ===기타=== | ||
+ | 동아리연합회에서 동아리연합회 부비상대책위원장 및 비례대의원1~5 선출이 완료되었으나, 2022 제2차 전체학생대표자회의에서 가결된 카이스트 학생회칙 및 세칙 개정안 회의진행규칙 제5조제1항에 따라 전학대의원 선출의 경우, 중앙운영위원회에서 보고된 이후부터 의결권이 부여되기 때문에 재적인원에 포함하지 않음.<references /> | ||
+ | [[분류:전체학생대표자회의/2022]] | ||
+ | {{DEFAULTSORT:학부총학생회:2022_제04차_전체학생대표자회의}} |
2022년 7월 24일 (일) 23:42 기준 최신판
2022 제4차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2022 5월 임시 전체학생대표자회의 | |
| |
개회 | |
일시 | 2022년 5월 23일 21시 |
장소 | 원격화상회의 |
전회 | 학부총학생회:2022 제3차 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:2022 제5차 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 42 |
의사정족수 | 22 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
소집 | https://newara.sparcs.org/post/243071 |
결과 | https://newara.sparcs.org/post/243197 |
소집
소집경위: 학생회칙 제38조제2항제3호
결과
성원
기구 | 구분 | 이름 | 개회 | 24:08 휴회 | 24:20 속회 | 폐회 |
---|---|---|---|---|---|---|
학부 총학생회 | 당연직 대의원 | 허현 | O | O | O | O |
당연직 대의원 | 박정호 | O | O | O | O | |
동아리연합회 | 당연직 대의원 | 연승모 | O | O | O | O |
당연직 대의원 | 궐위 | |||||
비례대의원1 | 신동찬 | O | X | O | O | |
비례대의원2 | 궐위 | |||||
비례대의원3 | 궐위 | |||||
비례대의원4 | 궐위 | |||||
비례대의원5 | 궐위 | |||||
건설및환경공학과 | 당연직 대의원 | 이지선 | 대리: 강재우 | 대리: 강재우 | X | 대리: 강재우 |
기계공학과 | 당연직 대의원 | 최수용 | O | X | X | O |
비례대의원1 | 박건희 | O | X | X | O | |
비례대의원2 | 이준호 | O | X | X | X | |
기술경영학부 | 당연직 대의원 | 김범준 | O | O | O | O |
물리학과 | 당연직 대의원 | 김윤정 | O | O | O | O |
바이오및뇌공학과 | 당연직 대의원 | 박기은 | O | O | O | O |
산업디자인학과 | 당연직 대의원 | 김대욱 | O | O | O | O |
산업및시스템공학과 | 당연직 대의원 | 임채원 | O | O | O | O |
새내기학생회 | 당연직 대의원 | 민지연 | O | O | O | O |
당연직 대의원 | 윤승환 | O | O | O | O | |
비례대의원1 | 박시우 | O
대리: 박정원 21:18 |
대리: 전재민 | X | 대리: 전재민 | |
비례대의원2 | 이동우 | O | O | O | O | |
비례대의원3 | 송채빈 | O | X | X | O | |
비례대의원4 | 궐위 | |||||
생명과학과 | 당연직 대의원 | 정인홍 | O | O | O | O |
생명화학공학과 | 당연직 대의원 | 홍유승 | O | O | O | O |
비례대의원1 | 이석주 | 대리: 박태규
본인 입실 21:16 |
O | O | O | |
비례대의원2 | 이돈영 | O | O | O | O | |
수리과학과 | 당연직 대의원 | 신규섭 | O | X | O | O |
비례대의원1 | 김유일 | O | O | O | O | |
비례대의원2 | 박재익 | O | O | O | O | |
신소재공학과 | 당연직 대의원 | 박성주 | O | O | X | X |
비례대의원1 | 장윤수 | O | O | O | O | |
비례대의원2 | 정준영 | O | O | O | O | |
융합인재학부 | 당연직 대의원 | 김유환 | O | X | O | O |
원자력및양자공학과 | 당연직 대의원 | 임도현 | O | X | X | X |
전기및전자공학부 | 당연직 대의원 | 강신재 | O | O | O | O |
비례대의원1 | 조재희 | 대리: 류재현 | X | X | X | |
비례대의원2 | 곽서현 | O | O | O | O | |
비례대의원3 | 허찬 | O | X | X | O | |
비례대의원4 | 홍의상 | O | O | O | O | |
비례대의원5 | 박연재 | O | X | X | O | |
전산학부 | 당연직 대의원 | 이혜원 | O | O | O | O |
비례대의원1 | 조성원 | O | O | O | O | |
비례대의원2 | 조유민 | O | O | O | O | |
비례대의원3 | 박병찬 | O | X | O | O | |
비례대의원4 | 궐위 | |||||
비례대의원5 | 궐위 | |||||
항공우주공학과 | 당연직 대의원 | 김민성 | O | O | 대리: 양동욱 | 대리: 양동욱 |
화학과 | 당연직 대의원 | 김찬수 | O | O | O | O |
의결
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의안건1 | 1. 롯데리아 카이스트점에 대한 지급명령에 관한 소송권을 중앙운영위원회에 위임한다.
2. 본 사안의 능률향상과 중앙운영위원의 편의를 위하여, 중앙운영위원회가 소관 특임위원회에 위임받은 소송권의 일부 또는 전부를 다시 위임할 수 있음을 승인한다. 3. 롯데리아 카이스트점이 해당 지급명령에 대해 불복할 경우 후속 조치를 논의하기 위해 14일 이내 전체학생대표자회의를 소집한다. |
29 | 29 | 0 | 0 | 가결 |
기타
동아리연합회에서 동아리연합회 부비상대책위원장 및 비례대의원1~5 선출이 완료되었으나, 2022 제2차 전체학생대표자회의에서 가결된 카이스트 학생회칙 및 세칙 개정안 회의진행규칙 제5조제1항에 따라 전학대의원 선출의 경우, 중앙운영위원회에서 보고된 이후부터 의결권이 부여되기 때문에 재적인원에 포함하지 않음.
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.