"학부총학생회:2020 제3차 전체학생대표자회의/안건지/보고안건30"의 두 판 사이의 차이
태그: 2017 원본 편집 |
(재정소위원회 검토 의견 반영해서 예/결산안에서 '기성' -> '본회계'로 수정하였습니다.) |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
|} | |} | ||
===2. 예산안 및 결산=== | ===2. 예산안 및 결산=== | ||
+ | 2020년도 상반기 결산안 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="7" rowspan="1" |수입 | ||
+ | |- | ||
+ | |기구명 | ||
+ | |출처 | ||
+ | |항목 | ||
+ | |예산 | ||
+ | |결산 | ||
+ | |비율 | ||
+ | |비고 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" rowspan="3" |KAIST 학부 총학생회 | ||
+ | |본회계 | ||
+ | |번역근로 장학생 비용 | ||
+ | |₩3,600,000 | ||
+ | |₩3,600,000 | ||
+ | |100% | ||
+ | |월20만*3인*6개월 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" |총계 | ||
+ | |₩3,600,000 | ||
+ | |₩3,600,000 | ||
+ | |100.00% | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="7" rowspan="1" |지출 | ||
+ | |- | ||
+ | |기구명 | ||
+ | |출처 | ||
+ | |항목 | ||
+ | |예산 | ||
+ | |결산 | ||
+ | |비율 | ||
+ | |비고 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="1" rowspan="3" |소통국제화위원회 | ||
+ | |본회계 | ||
+ | |번역근로 장학생 비용 | ||
+ | |₩3,600,000 | ||
+ | |₩3,600,000 | ||
+ | |100% | ||
+ | |월20만*3인*6개월 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" rowspan="1" |총계 | ||
+ | |₩3,600,000 | ||
+ | |₩3,600,000 | ||
+ | |100.00% | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |예산 | ||
+ | |결산 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |수입 | ||
+ | |₩3,600,000 | ||
+ | |₩3,600,000 | ||
+ | |100% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |지출 | ||
+ | |₩3,600,000 | ||
+ | |₩3,600,000 | ||
+ | |100% | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |잔액 | ||
+ | |₩0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | 2020년도 하반기 예산안 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="7" rowspan="1" |수입 | | colspan="7" rowspan="1" |수입 | ||
49번째 줄: | 161번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |KAIST 학부 총학생회 | | colspan="1" rowspan="3" |KAIST 학부 총학생회 | ||
− | | | + | |본회계 |
|번역근로 장학생 비용 | |번역근로 장학생 비용 | ||
|₩3,600,000 | |₩3,600,000 | ||
59번째 줄: | 171번째 줄: | ||
|회의비 | |회의비 | ||
|₩90,000 | |₩90,000 | ||
− | | | + | |₩0 |
− | | | + | |0% |
− | | | + | |이번학기 온라인강의로 인해 계획없음 |
|- | |- | ||
| colspan="2" rowspan="1" |총계 | | colspan="2" rowspan="1" |총계 | ||
88번째 줄: | 200번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="3" |소통국제화위원회 | | colspan="1" rowspan="3" |소통국제화위원회 | ||
− | | | + | |본회계 |
|번역근로 장학생 비용 | |번역근로 장학생 비용 | ||
|₩3,600,000 | |₩3,600,000 | ||
98번째 줄: | 210번째 줄: | ||
|회의비 | |회의비 | ||
|₩90,000 | |₩90,000 | ||
− | | | + | |₩0 |
− | | | + | |0% |
− | | | + | |이번학기 온라인강의로 인해 계획없음 |
|- | |- | ||
| colspan="2" rowspan="1" |총계 | | colspan="2" rowspan="1" |총계 | ||
147번째 줄: | 259번째 줄: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===3. 사무실 및 시설물 보유 현황=== | ===3. 사무실 및 시설물 보유 현황=== | ||
사무실 및 시설물이 없습니다 | 사무실 및 시설물이 없습니다 |
2020년 9월 29일 (화) 13:43 기준 최신판
- 안건지작성일 2020.09.19
- 안건지작성자 소통국제화위원장 이장건
- 안건상정근거 학생회칙 제117조
학생회칙 제117조(업무 보고)
전문기구장은 전학대회 정기회의에 다음 각 호의 사항을 보고하여야 한다. 1. 기구 구성 현황 2. 예산안 및 결산 3. 사무실 및 시설물 보유 현황 4. 사업내역 및 사업계획 |
목차
1. 기구 구성 현황
직위 | 이름 | 학년 |
---|---|---|
위원장 | 이장건 | 17 |
소통국제화위원회 위원 및 번역근로 | 오주원 | 19 |
권도아 | 19 | |
이재욱 | 18 |
2. 예산안 및 결산
2020년도 상반기 결산안
수입 | ||||||
기구명 | 출처 | 항목 | 예산 | 결산 | 비율 | 비고 |
KAIST 학부 총학생회 | 본회계 | 번역근로 장학생 비용 | ₩3,600,000 | ₩3,600,000 | 100% | 월20만*3인*6개월 |
총계 | ₩3,600,000 | ₩3,600,000 | 100.00% | |||
지출 | ||||||
기구명 | 출처 | 항목 | 예산 | 결산 | 비율 | 비고 |
소통국제화위원회 | 본회계 | 번역근로 장학생 비용 | ₩3,600,000 | ₩3,600,000 | 100% | 월20만*3인*6개월 |
총계 | ₩3,600,000 | ₩3,600,000 | 100.00% | |||
예산 | 결산 | |||||
수입 | ₩3,600,000 | ₩3,600,000 | 100% | |||
지출 | ₩3,600,000 | ₩3,600,000 | 100% | |||
잔액 | ₩0 |
2020년도 하반기 예산안
수입 | ||||||
기구명 | 출처 | 항목 | 전년도 결산 | 당해년도 예산안 | 비율 | 비고 |
KAIST 학부 총학생회 | 본회계 | 번역근로 장학생 비용 | ₩3,600,000 | ₩3,600,000 | 100% | 월20만*3인*6개월 |
학생 | 회의비 | ₩90,000 | ₩0 | 0% | 이번학기 온라인강의로 인해 계획없음 | |
총계 | ₩3,690,000 | ₩3,600,000 | 97.56% | |||
지출 | ||||||
기구명 | 출처 | 항목 | 전년도 결산 | 당해년도 예산안 | 비율 | 비고 |
소통국제화위원회 | 본회계 | 번역근로 장학생 비용 | ₩3,600,000 | ₩3,600,000 | 100% | 월20만*3인*6개월 |
학생 | 회의비 | ₩90,000 | ₩0 | 0% | 이번학기 온라인강의로 인해 계획없음 | |
총계 | ₩3,690,000 | ₩3,600,000 | 97.56% | |||
전년도 | 당해년도 | 전년도 대비 | ||||
수입 | ₩3,690,000 | ₩3,600,000 | 98% | |||
지출 | ₩3,690,000 | ₩3,600,000 | 98% | |||
잔액 | ₩0 |
3. 사무실 및 시설물 보유 현황
사무실 및 시설물이 없습니다
4.사업내역 및 사업계획
- 번역 모니터링 및 번역평가 보고서
- 소통국제화위원회 위원들은 과 학생회와 자치단체들이 공지를 할 때 학교내에 있는 국제학우들도 충분히 필요한 정보를 얻고 이해할 수 있도록 공지들이 영어로 번역이 잘 되어있는지, 형식은 잘 지켜지는지 모니터링을 합니다. 공지가 잘 번역이 되었는지, 공지 형식은 잘 지켜졌는지를 모니터링하며 공지가 잘 번역이 안되었을 땐 시정 요청을 합니다. 또한 번역 모니터링을 한 결과를 토대로 각학과에 대한 번역평가보고서를 작성합니다. 번역 모니터링 보고서는 번역율, 번역 권유 공지 수, 단체별 공식 소통매체, 번역 형식 이행률 그리고 번역 시정요청이 포함됩니다.
- 2020년 봄학기 1차 보고서
- 2020년 봄학기 2차 보고서
- 2020년 여름학기 보고서
- 번역근로
- 모니터링을 받는 단체들은 필요한 서류나 공지가 원활히 영어로 번역이 될 수 있도록 단체들로부터 번역 요청을 받고 번역을 합니다. 번역은 ISSS에서 근로학생수당을 받는 번역 근로들이 번역을 합니다. 회칙과 같은 양이 방대하고 긴 서류는 우선순위에서 밀릴 수 있으며 급한 경우에는 임시번역근로를 활용하여 번역을 합니다.
- 학생사회용어 단어 번역 사전
- 소통국제화위원회는 학내 사회 공식 행사들이나 회칙에 쓰이는 용어들이 다른 번역근로가 번역을 하거나 학과에서 자체적으로 번역을 하더라도 공지들이 일관성을 가질 수 있도록 학생사회용어 단어 번역사전을 제작합니다. 드라이브 링크를 공개하여 각 단체에서 자체적으로 번역을 할 때 참고 할 수 있도록 하겠습니다.
- 리크루팅
- 학기 시작 전에 리크루팅을 진행하였으니, 지원자가 없어 추가 리크루팅을 진행할 예정입니다. 만약 이번에도 지원자가 없다면 다른 방안을 생각하겠습니다.