"학부총학생회:2020 제4차 중앙운영위원회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{안건지 정보 |제목=2020년 중앙운영위원회 제1차 서면의결|속칭=|일시=2020년 2월 27일 8시 30분|장소=|총원=20|재적=20|의사정족수=14}} ==소집=...) |
잔글 (문서 정렬 순서 정정) |
||
(사용자 2명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | {{회의 정보 | ||
+ | | 연도 = 2020 | ||
+ | | 차수 = 4 | ||
+ | | 회의체 = 중앙운영위원회 | ||
+ | | 일시 = 2020년 2월 27일 20시 30분 ~ 28일 1시 | ||
+ | | 월 = 2 | ||
+ | | 정기 = 임시 | ||
+ | | 전회 = 학부총학생회:2020 제3차 중앙운영위원회 | ||
+ | | 차회 = 학부총학생회:2020 제5차 중앙운영위원회 | ||
+ | | 스트리밍 = | ||
+ | | 장소 = 서면의결 | ||
+ | | 총원 = 20 | ||
+ | | 재적 = 20 | ||
+ | | 의사정족수 = 14 | ||
+ | | 소집공고 = | ||
+ | | 결과공고 = | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==결과== | ==결과== | ||
===성원=== | ===성원=== | ||
13번째 줄: | 23번째 줄: | ||
!직책 | !직책 | ||
!성명 | !성명 | ||
− | ! | + | !표결 |
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="2" |학부 총학생회 | | colspan="1" rowspan="2" |학부 총학생회 | ||
|총학생회장 | |총학생회장 | ||
|윤현식 | |윤현식 | ||
− | | | + | |반대 |
|- | |- | ||
|부총학생회장 | |부총학생회장 | ||
|박규원 | |박규원 | ||
− | | | + | |반대 |
|- | |- | ||
|동아리연합회 | |동아리연합회 | ||
|비상대책위원장 | |비상대책위원장 | ||
|정지윤 | |정지윤 | ||
− | | | + | |찬성 |
|- | |- | ||
|건설및환경공학과 | |건설및환경공학과 | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|옥승원 | |옥승원 | ||
− | | | + | |찬성 |
|- | |- | ||
|기계공학과 | |기계공학과 | ||
|비상대책위원장 | |비상대책위원장 | ||
|이상훈 | |이상훈 | ||
− | | | + | |반대 |
|- | |- | ||
|기술경영학부 | |기술경영학부 | ||
|학부학생회장 | |학부학생회장 | ||
|강동재 | |강동재 | ||
− | | | + | |표결 불참 |
|- | |- | ||
|물리학과 | |물리학과 | ||
|부비상대책위원장 | |부비상대책위원장 | ||
|이정윤 | |이정윤 | ||
− | | | + | |찬성 |
|- | |- | ||
|바이오및뇌공학과 | |바이오및뇌공학과 | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|박민규 | |박민규 | ||
− | | | + | |반대 |
|- | |- | ||
|산업디자인학과 | |산업디자인학과 | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|박근용 | |박근용 | ||
− | | | + | |찬성 |
|- | |- | ||
|산업및시스템공학과 | |산업및시스템공학과 | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|김민석 | |김민석 | ||
− | | | + | |반대 |
|- | |- | ||
|새내기학생회 | |새내기학생회 | ||
|학생회장 | |학생회장 | ||
|고세은 | |고세은 | ||
− | | | + | |찬성 |
|- | |- | ||
|생명과학과 | |생명과학과 | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|정현영 | |정현영 | ||
− | | | + | |기권 |
|- | |- | ||
|생명화학공학과 | |생명화학공학과 | ||
|비상대책위원장 | |비상대책위원장 | ||
|하진필 | |하진필 | ||
− | | | + | |반대 |
|- | |- | ||
|수리과학과 | |수리과학과 | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|김민우 | |김민우 | ||
− | | | + | |찬성 |
|- | |- | ||
|신소재공학과 | |신소재공학과 | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|이동선 | |이동선 | ||
− | | | + | |기권 |
|- | |- | ||
|원자력및양자공학과 | |원자력및양자공학과 | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|권준호 | |권준호 | ||
− | | | + | |반대 |
|- | |- | ||
|전기및전자공학부 | |전기및전자공학부 | ||
|비상대책위원장 | |비상대책위원장 | ||
|류현 | |류현 | ||
− | | | + | |찬성 |
|- | |- | ||
|전산학부 | |전산학부 | ||
|비상대책위원장 | |비상대책위원장 | ||
|김지수 | |김지수 | ||
− | | | + | |찬성 |
|- | |- | ||
|항공우주공학과 | |항공우주공학과 | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|유환균 | |유환균 | ||
− | | | + | |찬성 |
|- | |- | ||
|화학과 | |화학과 | ||
|학과학생회장 | |학과학생회장 | ||
|김재훈 | |김재훈 | ||
− | | | + | |반대 |
|}재적: 20 / 의사정족수: 14 | |}재적: 20 / 의사정족수: 14 | ||
+ | |||
+ | 표결 참여 인원: 19 / 의결 정족수: 13 | ||
===의결=== | ===의결=== | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | !'''안건''' | ||
+ | !의결문안 | ||
+ | !재적 | ||
+ | !'''재석''' | ||
+ | !'''찬성''' | ||
+ | !'''반대''' | ||
+ | !'''기권''' | ||
+ | !'''의결''' | ||
+ | !'''비고''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[논의안건1] 대학 교원징계위 제도개선을 위한 2020 총선-국회 대학가 공동대응 참여 여부에 관한 논의 | ||
+ | |대학 내 권력형성폭력 해결을 위한 2020 총선-국회 대학가 공동대응에 KAIST 학부 총학생회 차원에서 가맹한다. | ||
+ | |20 | ||
+ | |19 | ||
+ | |9 | ||
+ | |8 | ||
+ | |2 | ||
+ | |부결 | ||
+ | |바이오및뇌공학과 : 반대사유 - 한국과학기술원법의 징계 위원회 관련 법률은 이미 충분히 존재한다고 생각합니다. | ||
+ | 또, 본 연대에서 현실적으로 한국과학기술원법의 개정을 포함할 수 있는 가능성은 적다고 생각합니다. | ||
+ | |||
+ | 위와 같은 이유로, 연대 참여를 통해 기대할 수 있는 효력은 미비하다고 생각하고, 그 효력에 비해 집행력이 훨씬 많이 소모 될 것입니다. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==각주== | ==각주== | ||
[[분류:중앙운영위원회/2020]] | [[분류:중앙운영위원회/2020]] | ||
+ | <references /> | ||
+ | {{DEFAULTSORT:2020 제04차 중앙운영위원회}} |
2020년 7월 13일 (월) 14:31 기준 최신판
2020 제4차 중앙운영위원회 | |
---|---|
2020 2월 임시 중앙운영위원회 | |
개회 | |
일시 | 2020년 2월 27일 20시 30분 ~ 28일 1시 |
장소 | 서면의결 |
전회 | 학부총학생회:2020 제3차 중앙운영위원회 |
차회 | 학부총학생회:2020 제5차 중앙운영위원회 |
성원 | |
총원 | 20 |
재적 | 20 |
의사정족수 | 14 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
결과
성원
단위 | 직책 | 성명 | 표결 |
---|---|---|---|
학부 총학생회 | 총학생회장 | 윤현식 | 반대 |
부총학생회장 | 박규원 | 반대 | |
동아리연합회 | 비상대책위원장 | 정지윤 | 찬성 |
건설및환경공학과 | 학과학생회장 | 옥승원 | 찬성 |
기계공학과 | 비상대책위원장 | 이상훈 | 반대 |
기술경영학부 | 학부학생회장 | 강동재 | 표결 불참 |
물리학과 | 부비상대책위원장 | 이정윤 | 찬성 |
바이오및뇌공학과 | 학과학생회장 | 박민규 | 반대 |
산업디자인학과 | 학과학생회장 | 박근용 | 찬성 |
산업및시스템공학과 | 학과학생회장 | 김민석 | 반대 |
새내기학생회 | 학생회장 | 고세은 | 찬성 |
생명과학과 | 학과학생회장 | 정현영 | 기권 |
생명화학공학과 | 비상대책위원장 | 하진필 | 반대 |
수리과학과 | 학과학생회장 | 김민우 | 찬성 |
신소재공학과 | 학과학생회장 | 이동선 | 기권 |
원자력및양자공학과 | 학과학생회장 | 권준호 | 반대 |
전기및전자공학부 | 비상대책위원장 | 류현 | 찬성 |
전산학부 | 비상대책위원장 | 김지수 | 찬성 |
항공우주공학과 | 학과학생회장 | 유환균 | 찬성 |
화학과 | 학과학생회장 | 김재훈 | 반대 |
재적: 20 / 의사정족수: 14
표결 참여 인원: 19 / 의결 정족수: 13
의결
안건 | 의결문안 | 재적 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[논의안건1] 대학 교원징계위 제도개선을 위한 2020 총선-국회 대학가 공동대응 참여 여부에 관한 논의 | 대학 내 권력형성폭력 해결을 위한 2020 총선-국회 대학가 공동대응에 KAIST 학부 총학생회 차원에서 가맹한다. | 20 | 19 | 9 | 8 | 2 | 부결 | 바이오및뇌공학과 : 반대사유 - 한국과학기술원법의 징계 위원회 관련 법률은 이미 충분히 존재한다고 생각합니다.
또, 본 연대에서 현실적으로 한국과학기술원법의 개정을 포함할 수 있는 가능성은 적다고 생각합니다. 위와 같은 이유로, 연대 참여를 통해 기대할 수 있는 효력은 미비하다고 생각하고, 그 효력에 비해 집행력이 훨씬 많이 소모 될 것입니다. |
각주
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.