"학부총학생회:2020 제1차 전체학생대표자회의/안건지/인준안건1"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: * 안건지작성일 : 2020.05.23 * 안건지작성자 : 학부 총학생회장 윤현식 * 안건상정근거 : 학생회칙 제39조(업무) {| class="wikitable" |+ | ==== 제39조...) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | * 안건지작성일 : 2020.05.23 | + | *안건지작성일 : 2020.05.23 |
− | * 안건지작성자 : 학부 총학생회장 윤현식 | + | *안건지작성자 : 학부 총학생회장 윤현식 |
− | * 안건상정근거 : 학생회칙 제39조(업무) | + | *안건상정근거 : 학부 총학생회 학생회칙 제39조(업무) |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| | | | ||
− | ==== 제39조(업무) ==== | + | ====제39조(업무)==== |
− | : 전학대회는 다음 각 호의 안건을 심의, 의결한다. | + | :전학대회는 다음 각 호의 안건을 심의, 의결한다. |
− | # 중앙운영위원회가 발의한 안건 | + | #중앙운영위원회가 발의한 안건 |
− | # 중앙운영위원 1/3 이상의 연서에 따른 소집요구와 함께 발의한 안건 | + | #중앙운영위원 1/3 이상의 연서에 따른 소집요구와 함께 발의한 안건 |
− | # 전학대회 재적 대의원 1/5 이상의 연서에 따른 소집요구와 함께 발의한 안건 | + | #전학대회 재적 대의원 1/5 이상의 연서에 따른 소집요구와 함께 발의한 안건 |
− | # 선거권을 가진 본회 회원 1/40 이상의 연서에 따른 소집요구와 함께 발의한 안건 | + | #선거권을 가진 본회 회원 1/40 이상의 연서에 따른 소집요구와 함께 발의한 안건 |
− | # 학생총회에서 위임한 안건 | + | #학생총회에서 위임한 안건 |
− | # 그 밖에 전학대회의 의결을 요하는 사항의 심의·의결 안건 | + | #그 밖에 전학대회의 의결을 요하는 사항의 심의·의결 안건 |
|} | |} | ||
졸업사진 촬영, 졸업 앨범 제작 및 배포를 담당하는 졸업준비위원회의 위원들을 인준하고자 합니다. | 졸업사진 촬영, 졸업 앨범 제작 및 배포를 담당하는 졸업준비위원회의 위원들을 인준하고자 합니다. | ||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
각 학부/학과학생회장님들께 졸업준비위원회 지원자를 과별로 1명씩 파견을 요청드렸으며, 아래와 같이 모집되었습니다. | 각 학부/학과학생회장님들께 졸업준비위원회 지원자를 과별로 1명씩 파견을 요청드렸으며, 아래와 같이 모집되었습니다. | ||
− | 위원장은 김민유(18, 수리과학과) 학우 입니다. | + | 내부 호선을 통해 선출된 위원장은 김민유(18, 수리과학과) 학우 입니다. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ |
2020년 5월 23일 (토) 18:15 판
- 안건지작성일 : 2020.05.23
- 안건지작성자 : 학부 총학생회장 윤현식
- 안건상정근거 : 학부 총학생회 학생회칙 제39조(업무)
제39조(업무)
|
졸업사진 촬영, 졸업 앨범 제작 및 배포를 담당하는 졸업준비위원회의 위원들을 인준하고자 합니다.
각 학부/학과학생회장님들께 졸업준비위원회 지원자를 과별로 1명씩 파견을 요청드렸으며, 아래와 같이 모집되었습니다.
내부 호선을 통해 선출된 위원장은 김민유(18, 수리과학과) 학우 입니다.
이름 | 학과 | 학번 |
---|---|---|
박소정 | 물리학과 | 18 |
김민유 | 수리과학과 | 17 |
이수연 | 화학과 | 17 |
이언주 | 생명과학과 | 17 |
최다은 | 전산학부 | 17 |
한동기 | 전기및전자공학부 | 17 |
유성진 | 건설및환경공학과 | 16 |
김소정 | 바이오및뇌공학과 | 17 |
김영민 | 산업및시스템공학과 | 17 |
허희령 | 생명화학공학과 | 17 |
오찬영 | 원자력및양자공학과 | 17 |
정승현 | 신소재공학과 | 16 |
엄윤식 | 기계공학과 | 18 |
강유주 | 항공우주공학과 | 17 |
강동재 | 기술경역학부 | 18 |
신준범 | 산업디자인학과 | 15 |