"틀:학부 총학생회 선거/설명문서"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 태그: 2017 원본 편집 |
(틀데이터 추가.) 태그: 2017 원본 편집 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
"제목": { | "제목": { | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
− | "suggested": true | + | "suggested": true, |
+ | "autovalue": "{{subst:PAGENAME}}" | ||
}, | }, | ||
"그림": { | "그림": { | ||
40번째 줄: | 41번째 줄: | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
− | } | + | }, |
+ | "총학생회 선거 결과": { | ||
+ | "example": "[[홍길동]], [[청길동]]", | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "동아리연합회 선거 결과": { | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "건설및환경공학과 학생회 선거 결과": { | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "기계공학과 학생회 선거 결과": { | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "기술경영학부 학생회 선거 결과": { | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "물리학과 학생회 선거 결과": { | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "바이오및뇌공학과 학생회 선거 결과": { | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "산업디자인학과 학생회 선거 결과": { | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "산업및시스템공학과 학생회 선거 결과": { | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "생명과학과 학생회 선거 결과": { | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "생명화학공학과 학생회 선거 결과": { | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "수리과학과 학생회 선거 결과": { | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "신소재공학과 학생회 선거 결과": { | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "원자력및양자공학과 학생회 선거 결과": { | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "전기및전자공학부 학생회 선거 결과": { | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "전산학부 학생회 선거 결과": { | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "항공우주공학과 학생회 선거 결과": { | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "화학과 학생회 선거 결과": { | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "선거1": { | ||
+ | "example": "융합기초학부 학생회", | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "선거1 결과": { | ||
+ | "type": "string", | ||
+ | "suggested": true | ||
+ | }, | ||
+ | "선거2": {}, | ||
+ | "선거2 결과": {}, | ||
+ | "선거3": {}, | ||
+ | "선거3 결과": {}, | ||
+ | "선거4": {}, | ||
+ | "선거4 결과": {}, | ||
+ | "선거5": {}, | ||
+ | "선거5 결과": {}, | ||
+ | "선거6": {}, | ||
+ | "선거6 결과": {} | ||
}, | }, | ||
"format": "block", | "format": "block", | ||
52번째 줄: | 145번째 줄: | ||
"전대", | "전대", | ||
"후대", | "후대", | ||
− | "진행 선거" | + | "진행 선거", |
+ | "총학생회 선거 결과", | ||
+ | "동아리연합회 선거 결과", | ||
+ | "건설및환경공학과 학생회 선거 결과", | ||
+ | "기계공학과 학생회 선거 결과", | ||
+ | "기술경영학부 학생회 선거 결과", | ||
+ | "물리학과 학생회 선거 결과", | ||
+ | "바이오및뇌공학과 학생회 선거 결과", | ||
+ | "산업디자인학과 학생회 선거 결과", | ||
+ | "산업및시스템공학과 학생회 선거 결과", | ||
+ | "생명과학과 학생회 선거 결과", | ||
+ | "생명화학공학과 학생회 선거 결과", | ||
+ | "수리과학과 학생회 선거 결과", | ||
+ | "신소재공학과 학생회 선거 결과", | ||
+ | "원자력및양자공학과 학생회 선거 결과", | ||
+ | "전기및전자공학부 학생회 선거 결과", | ||
+ | "전산학부 학생회 선거 결과", | ||
+ | "항공우주공학과 학생회 선거 결과", | ||
+ | "화학과 학생회 선거 결과", | ||
+ | "선거1", | ||
+ | "선거1 결과", | ||
+ | "선거2", | ||
+ | "선거2 결과", | ||
+ | "선거3", | ||
+ | "선거3 결과", | ||
+ | "선거4", | ||
+ | "선거4 결과", | ||
+ | "선거5", | ||
+ | "선거5 결과", | ||
+ | "선거6", | ||
+ | "선거6 결과" | ||
] | ] | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> |
2020년 3월 8일 (일) 01:53 기준 최신판
둘러보기
- {{선거}}
틀데이터
설명이 없습니다.
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
---|---|---|---|---|
제목 | 제목 | 설명 없음
| 문자열 | 제안 |
영문명 | 영문명 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
그림 | 그림 | 설명 없음 | 파일 | 제안 |
그림설명 | 그림설명 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
기간 | 기간 | 설명 없음 | 날짜 | 제안 |
투표일 | 투표일 | 설명 없음 | 날짜 | 제안 |
전대 | 전대 | 설명 없음 | 문서 | 제안 |
후대 | 후대 | 설명 없음 | 문서 | 제안 |
진행 선거 | 진행 선거 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
총학생회 선거 결과 | 총학생회 선거 결과 | 설명 없음
| 문자열 | 제안 |
동아리연합회 선거 결과 | 동아리연합회 선거 결과 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
건설및환경공학과 학생회 선거 결과 | 건설및환경공학과 학생회 선거 결과 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
기계공학과 학생회 선거 결과 | 기계공학과 학생회 선거 결과 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
기술경영학부 학생회 선거 결과 | 기술경영학부 학생회 선거 결과 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
물리학과 학생회 선거 결과 | 물리학과 학생회 선거 결과 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
바이오및뇌공학과 학생회 선거 결과 | 바이오및뇌공학과 학생회 선거 결과 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
산업디자인학과 학생회 선거 결과 | 산업디자인학과 학생회 선거 결과 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
산업및시스템공학과 학생회 선거 결과 | 산업및시스템공학과 학생회 선거 결과 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
생명과학과 학생회 선거 결과 | 생명과학과 학생회 선거 결과 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
생명화학공학과 학생회 선거 결과 | 생명화학공학과 학생회 선거 결과 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
수리과학과 학생회 선거 결과 | 수리과학과 학생회 선거 결과 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
신소재공학과 학생회 선거 결과 | 신소재공학과 학생회 선거 결과 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
원자력및양자공학과 학생회 선거 결과 | 원자력및양자공학과 학생회 선거 결과 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
전기및전자공학부 학생회 선거 결과 | 전기및전자공학부 학생회 선거 결과 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
전산학부 학생회 선거 결과 | 전산학부 학생회 선거 결과 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
항공우주공학과 학생회 선거 결과 | 항공우주공학과 학생회 선거 결과 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
화학과 학생회 선거 결과 | 화학과 학생회 선거 결과 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
선거1 | 선거1 | 설명 없음
| 문자열 | 제안 |
선거1 결과 | 선거1 결과 | 설명 없음 | 문자열 | 제안 |
선거2 | 선거2 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
선거2 결과 | 선거2 결과 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
선거3 | 선거3 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
선거3 결과 | 선거3 결과 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
선거4 | 선거4 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
선거4 결과 | 선거4 결과 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
선거5 | 선거5 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
선거5 결과 | 선거5 결과 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
선거6 | 선거6 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |
선거6 결과 | 선거6 결과 | 설명 없음 | 알 수 없음 | 선택 사항 |