"학부총학생회:2019 제5차 전체학생대표자회의/안건지/보고안건28"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
학생소수자인권위원회 (토론 | 기여) (사업 내역 및 계획 링크 추가) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | * | + | * 안건지 작성일: 2019 - 12 - 23 |
+ | * 안건지 작성자: 소통국제회위원회 위원장 이장건 | ||
− | + | === 활동 보고:[편집 | 원본 편집] === | |
− | + | 19년도 4분기 활동 보고서 및 20년도 1분기 계획서: <nowiki>https://docs.google.com/document/d/1JSnvdq2GolQC4xxDJB-1wIBykgCiHtrRKYCjsWCtf-E/edit?usp=sharing</nowiki> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 중앙회계 지원을 받아 회의비를 집행하였습니다 | |
− | + | === 예산안:[편집 | 원본 편집] === | |
+ | 19년도 하반기 예산안: <nowiki>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1URIMxPtwKFj9WWJDFeftFm6rBQqIIgIFWxGGlDI9sc8/edit?usp=sharing</nowiki> | ||
− | + | 19년도 제3차 전학대회에서 19년도 4분기 및 20년도 1분기 예산안을 승인받았고, 그 후로 변경된 점이 없습니다. | |
− | + | === 결산 보고:[편집 | 원본 편집] === | |
− | + | 회의비: 정기회의에서 회의비 집행 90,000/90,000 | |
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 번역근로비: 이번 근로 시작 후 3달으로 총 3달*3명*\200,000 = \1,800,000원 집행. 1,800,000/3,600,000 | |
− | + | * | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2019년 12월 23일 (월) 22:25 기준 최신판
- 안건지 작성일: 2019 - 12 - 23
- 안건지 작성자: 소통국제회위원회 위원장 이장건
활동 보고:[편집 | 원본 편집]
19년도 4분기 활동 보고서 및 20년도 1분기 계획서: https://docs.google.com/document/d/1JSnvdq2GolQC4xxDJB-1wIBykgCiHtrRKYCjsWCtf-E/edit?usp=sharing
중앙회계 지원을 받아 회의비를 집행하였습니다
예산안:[편집 | 원본 편집]
19년도 하반기 예산안: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1URIMxPtwKFj9WWJDFeftFm6rBQqIIgIFWxGGlDI9sc8/edit?usp=sharing
19년도 제3차 전학대회에서 19년도 4분기 및 20년도 1분기 예산안을 승인받았고, 그 후로 변경된 점이 없습니다.
결산 보고:[편집 | 원본 편집]
회의비: 정기회의에서 회의비 집행 90,000/90,000
번역근로비: 이번 근로 시작 후 3달으로 총 3달*3명*\200,000 = \1,800,000원 집행. 1,800,000/3,600,000