"학부총학생회:2019 제3차 전체학생대표자회의/안건지/심의안건12"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: 안건지 작성일: 2019.10.01 안건지 작성자: 2019 상반기 학부 총학생회 감사원장 이우진 안건상정 근거: 감사시행세칙 제 3장 6절 34조(회계감...) |
(차이 없음)
|
2019년 10월 1일 (화) 20:20 판
안건지 작성일: 2019.10.01
안건지 작성자: 2019 상반기 학부 총학생회 감사원장 이우진
안건상정 근거: 감사시행세칙 제 3장 6절 34조(회계감사보고)
정기회계감사보고는 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.
|
1. KAIST 학부 총학생회 2019 상반기 회계감사 요약표
연번 | 단체명 | 감점항목 | 주의항목 | 총점 | 총평 |
1 | 비상대책위원회 | A: 1.19점 | - | 98.81 | A |
2 | 학생복지위원회 | A: 17.57점, F: 4점 | - | 78.43 | C |
3 | 행사준비위원회 <상상효과> | A: 3.05점, F: 1점 | - | 95.95 | A |
4 | 학생문화공간위원회 | A: 20.25점, F: 0.5점 | - | 79.25 | C |
5 | 건설및환경공학과 | A: 34.34점, F: 0.5점 | - | 65.16 | C |
6 | 기계공학과 | A: 23.82점 E: 3점 | - | 73.18 | C |
7 | 기술경영학부 | A: 5.19점, F: 1점 | - | 93.81 | A |
8 | 물리학과 | A: 35.2점, F: 1점 | - | 63.8 | C |
9 | 바이오및뇌공학과 | A: 8.02점, B: 15.98점, F: 33점 | D: 3회, F: 1회 | 31.00 | D |
10 | 산업디자인학과 | A: 16.97점 | F: 1회 | 83.03 | B |
11 | 산업및시스템공학과 | A: 127.64점, F: 2점 | - | 0 | F |
12 | 새내기학생회 <하랑> | A: 17.48점, D: 5점, F: 2점 | - | 74.52 | C |
13 | 생명과학과 | A: 33.37점, F: 4점 | - | 62.63 | C |
14 | 생명화학공학과 | A: 11.05점 | - | 82.08 | B |
15 | 수리과학과 | A: 102.54점, C: 3점, F: 2점 | - | 0 | F |
16 | 신소재공학과 | - | - | 100 | A |
17 | 원자력및양자공학과 | A: 16.76점, F: 6점 | - | 77.24 | C |
18 | 전기및전자공학부 | A: 74.04점 | - | 25.96 | D |
19 | 전산학부 | F: 1점 | - | 99 | A |
20 | 항공우주공학과 | A: 11.02점, F: 1점 | - | 87.98 | B |
21 | 화학과 | A: 30.49점, F: 25점 | F: 1회 | 44.51 | D |
22 | 학부 동아리 연합회 <날> | A: 3.35점, F: 1.5점 | E: 1회 | 95.15 | A |
23 | 문화자치위원회 | F: 2점 | A: 1회, F: 2회 | 89 | B |
24 | 소통국제화위원회 | - | - | 100 | A |
25 | 학생·소수자인권위원회 | A: 19.21점 | - | 80.79 | B |
26 | Green in KAIST | A: 42.88점 | - | 57.12 | D |
27 | KAIST 글로벌학생봉사단 | A: 0.2점, F: 2점 | - | 97.8 | A |
28 | Voice Of KAIST | A: 12.44점, F: 2점 | - | 85.56 | B |
29 | ELKA | - | - | - | - |
30 | SPARCS | A: 25.36점 | - | 74.64 | C |
31 | 중앙선거관리위원회 | - | - | 100 | A |
※ ‘-’ 는 주의/감점이 없거나 예결산이 모두 기성회계인 것을 의미합니다.
※ 총평범위 A: 90~100, B: 80~90, C: 60~80, D: 0~60, F: 0
2. 역대 회계감사보고서 점수
연번 | 단체명 | 18 상반기 | 18 하반기 | 19 상반기 |
1 | 비상대책위원회 | - | 56.33 | 98.81 |
2 | 학생복지위원회 | 99.91 | 90.64 | 78.43 |
3 | 행사준비위원회 <상상효과> | 83.36 | 75.2 | 95.95 |
4 | 학생문화공간위원회 | 76.45 | 86.98 | 79.25 |
5 | 건설및환경공학과 | 92.9 | 92.24 | 65.16 |
6 | 기계공학과 | 93.5 | 3.26 | 73.18 |
7 | 기술경영학부 | 100 | 99.5 | 93.81 |
8 | 물리학과 | 60.66 | 0 | 63.8 |
9 | 바이오및뇌공학과 | 100 | 95.48 | 31.00 |
10 | 산업디자인학과 | 97 | 44.66 | 83.03 |
11 | 산업및시스템공학과 | 94 | 86.49 | 0 |
12 | 새내기학생회 <하랑> | 53.58 | 0 | 74.52 |
13 | 생명과학과 | 100 | 22.57 | 62.63 |
14 | 생명화학공학과 | 99 | 94.56 | 82.08 |
15 | 수리과학과 | 100 | 0 | 0 |
16 | 신소재공학과 | 73.68 | 99.5 | 100 |
17 | 원자력및양자공학과 | 56.65 | 99.5 | 77.24 |
18 | 전기및전자공학부 | 99.74 | 95.49 | 25.96 |
19 | 전산학부 | 72.82 | 95.95 | 99 |
20 | 항공우주공학과 | 94.31 | 92.52 | 87.98 |
21 | 화학과 | 85.44 | 64.38 | 44.51 |
22 | 학부 동아리 연합회 <날> | 86.71 | 0 | 95.15 |
23 | 문화자치위원회 | 100 | 0 | 89 |
24 | 소통국제화위원회 | 100 | 99 | 100 |
25 | 학생·소수자인권위원회 | 98 | 100 | 80.79 |
26 | Green in KAIST | 95 | 0.04 | 57.12 |
27 | KAIST 글로벌학생봉사단 | 46.48 | 82.01 | 97.8 |
28 | Voice Of KAIST | 82.6 | - | 85.56 |
29 | ELKA | - | - | - |
30 | SPARCS | 98.52 | 64.7 | 74.64 |
31 | 중앙선거관리위원회 | - | 0 | 100 |
3. 2019 상반기 회계감사보고서