"학부총학생회:2019 제3차 전체학생대표자회의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{안건지 정보 | 제목 = 2019년 하반기 1차 전체학생대표자회의 | 속칭 = | 일시 = 2019년 10월 02일 22시 00분 ~ --시 --분 | 장소 =장연신학생회관...) |
|||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
==결과== | ==결과== | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | |||
+ | ===성원=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !기구 | ||
+ | !직책 | ||
+ | !이름 | ||
+ | !비고 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" |학부 총학생회 | ||
+ | |비상대책위원장(총학생회장 권한대행) | ||
+ | |이준석 | ||
+ | |당연직, 의장 | ||
+ | |- | ||
+ | |부비상대책위원장(부총학생회장 권한대행) | ||
+ | |진제호 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | |동아리연합회 | ||
+ | |비상대책위원장(동아리연합회장 권한대행) | ||
+ | |정지윤 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |부비상대책위원장(부동아리연합회장 권한대행) | ||
+ | |장성연 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원1 | ||
+ | |궐위 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원2 | ||
+ | |궐위 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원3 | ||
+ | |궐위 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원4 | ||
+ | |궐위 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원5 | ||
+ | |궐위 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |건설및환경공학과 | ||
+ | |학생회장 | ||
+ | |정민우 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | |기계공학과 | ||
+ | |학생회장 | ||
+ | |김호빈 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원1 | ||
+ | |서승희 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원2 | ||
+ | |정문규 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |기술경영학부 | ||
+ | |학생회장 | ||
+ | |이지용 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | |물리학과 | ||
+ | |부학생회장 | ||
+ | |정지혁 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원 | ||
+ | |이정인 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |바이오및뇌공학과 | ||
+ | |학생회장 | ||
+ | |강민준 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | |산업디자인학과 | ||
+ | |학생회장 | ||
+ | |임현승 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | |산업및시스템공학과 | ||
+ | |학생회장 | ||
+ | |김영민 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | |새내기학생회 | ||
+ | |학생회장 | ||
+ | |고세은 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |부학생회장 | ||
+ | |김세호 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원1 | ||
+ | |궐위 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원2 | ||
+ | |궐위 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원3 | ||
+ | |궐위 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |생명과학과 | ||
+ | |학생회장 | ||
+ | |이언주 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원 | ||
+ | |박예린 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |생명화학공학과 | ||
+ | |학생회장 | ||
+ | |허희령 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원1 | ||
+ | |김창현 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원2 | ||
+ | |하진필 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |수리과학과 | ||
+ | |학생회장 | ||
+ | |김민유 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원1 | ||
+ | |김민우 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원2 | ||
+ | |김우혁 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |신소재공학과 | ||
+ | |학생회장 | ||
+ | |김민섭 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원 | ||
+ | |강준모 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |원자력및양자공학과 | ||
+ | |학생회장 | ||
+ | |박지혜 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | |전기및전자공학부 | ||
+ | |학생회장 | ||
+ | |차형헌 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원1 | ||
+ | |김재현 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원2 | ||
+ | |류현 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원3 | ||
+ | |임지윤 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원4 | ||
+ | |한동기 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원5 | ||
+ | |최수빈 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |전산학부 | ||
+ | |학생회장 | ||
+ | |최다은 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원1 | ||
+ | |김지수 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원2 | ||
+ | |방형조 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원3 | ||
+ | |신정윤 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원4 | ||
+ | |이진원 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원5 | ||
+ | |최설아 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |항공우주공학과 | ||
+ | |학생회장 | ||
+ | |강유주 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | |화학과 | ||
+ | |학생회장 | ||
+ | |이수연 | ||
+ | |당연직 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |비례대의원 | ||
+ | |김재훈 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===의결=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !안건 | ||
+ | !의결문안 | ||
+ | !재석 | ||
+ | !찬성 | ||
+ | !반대 | ||
+ | !기권 | ||
+ | !의결 | ||
+ | !비고 | ||
+ | |} | ||
+ | ===회의록 === | ||
[[분류:전체학생대표자회의/2019]] | [[분류:전체학생대표자회의/2019]] |
2019년 9월 26일 (목) 22:00 판
2019년 하반기 1차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
개회 | |
일시 | 2019년 10월 02일 22시 00분 ~ --시 --분 |
장소 | 장연신학생회관 울림홀 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 42 |
의사정족수 | 31 |
안건
학부총학생회:2019 하반기 제1차 전체학생대표자회의/안건지
결과
성원
기구 | 직책 | 이름 | 비고 |
---|---|---|---|
학부 총학생회 | 비상대책위원장(총학생회장 권한대행) | 이준석 | 당연직, 의장 |
부비상대책위원장(부총학생회장 권한대행) | 진제호 | 당연직 | |
동아리연합회 | 비상대책위원장(동아리연합회장 권한대행) | 정지윤 | |
부비상대책위원장(부동아리연합회장 권한대행) | 장성연 | 당연직 | |
비례대의원1 | 궐위 | ||
비례대의원2 | 궐위 | ||
비례대의원3 | 궐위 | ||
비례대의원4 | 궐위 | ||
비례대의원5 | 궐위 | ||
건설및환경공학과 | 학생회장 | 정민우 | 당연직 |
기계공학과 | 학생회장 | 김호빈 | 당연직 |
비례대의원1 | 서승희 | ||
비례대의원2 | 정문규 | ||
기술경영학부 | 학생회장 | 이지용 | 당연직 |
물리학과 | 부학생회장 | 정지혁 | 당연직 |
비례대의원 | 이정인 | ||
바이오및뇌공학과 | 학생회장 | 강민준 | 당연직 |
산업디자인학과 | 학생회장 | 임현승 | 당연직 |
산업및시스템공학과 | 학생회장 | 김영민 | 당연직 |
새내기학생회 | 학생회장 | 고세은 | 당연직 |
부학생회장 | 김세호 | 당연직 | |
비례대의원1 | 궐위 | ||
비례대의원2 | 궐위 | ||
비례대의원3 | 궐위 | ||
생명과학과 | 학생회장 | 이언주 | 당연직 |
비례대의원 | 박예린 | ||
생명화학공학과 | 학생회장 | 허희령 | 당연직 |
비례대의원1 | 김창현 | ||
비례대의원2 | 하진필 | ||
수리과학과 | 학생회장 | 김민유 | 당연직 |
비례대의원1 | 김민우 | ||
비례대의원2 | 김우혁 | ||
신소재공학과 | 학생회장 | 김민섭 | 당연직 |
비례대의원 | 강준모 | ||
원자력및양자공학과 | 학생회장 | 박지혜 | 당연직 |
전기및전자공학부 | 학생회장 | 차형헌 | 당연직 |
비례대의원1 | 김재현 | ||
비례대의원2 | 류현 | ||
비례대의원3 | 임지윤 | ||
비례대의원4 | 한동기 | ||
비례대의원5 | 최수빈 | ||
전산학부 | 학생회장 | 최다은 | 당연직 |
비례대의원1 | 김지수 | ||
비례대의원2 | 방형조 | ||
비례대의원3 | 신정윤 | ||
비례대의원4 | 이진원 | ||
비례대의원5 | 최설아 | ||
항공우주공학과 | 학생회장 | 강유주 | 당연직 |
화학과 | 학생회장 | 이수연 | 당연직 |
비례대의원 | 김재훈 |
의결
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|