"학부총학생회:2022 제17차 중앙운영위원회/안건지/심의안건2"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: *'''안건지작성일''' 2022.12.02. *'''안건제출자''' 학부 동아리연합회 비상대책위원장 연승모 *'''안건제출근거''' 정기보고 *'''안건작성자'...) |
(→논의 요청) |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
*'''안건제출자''' [[학부 동아리연합회]] 비상대책위원장 연승모 | *'''안건제출자''' [[학부 동아리연합회]] 비상대책위원장 연승모 | ||
− | *'''안건제출근거''' | + | *'''안건제출근거''' 학생회칙 회의진행규칙 제8조제1항제5호 (긴급안건) |
*'''안건작성자''' [[학부 동아리연합회]] 비상대책위원장 연승모 | *'''안건작성자''' [[학부 동아리연합회]] 비상대책위원장 연승모 | ||
*'''안건상정근거''' KAIST 학부 총학생회 학생회칙 제170조(예산추가경정) | *'''안건상정근거''' KAIST 학부 총학생회 학생회칙 제170조(예산추가경정) | ||
==배경== | ==배경== | ||
+ | 학부 동아리연합회의 4분기 사업에 변동이 생겨 아래와 같이 추가경정안의 심의를 요청드리게 되었습니다. | ||
+ | - 학부 동아리연합회 총투표 실시로 인한 온라인 투표 위탁 | ||
+ | |||
+ | - 일부 사업의 조기 목표 달성으로 인한 예산액 축소 | ||
+ | |||
+ | - 학부 동아리연합회 회원의 오입금 처리 | ||
==논의 요청== | ==논의 요청== | ||
+ | 추가경정 예산의 규모는 | ||
+ | |||
+ | 학생회계 0 원 | ||
+ | |||
+ | 본회계 1,200,000 원 | ||
+ | |||
+ | 자치회계 126,000 원 | ||
+ | |||
+ | 으로, 기 편성 예산 25%를 초과하지 않아 (변동액 절댓값 2,926,000원) 중앙운영위원회 심의로 본 추가경정안 의결이 가능합니다. | ||
+ | |||
+ | 아래 첨부된 추가경정안의 심의를 요청드립니다. | ||
+ | [[:파일:학부동아리연합회 2022년 4분기 예산안 추가경정 적용 (2022-12-02).xls|파일:학부동아리연합회 2022년 4분기 예산안 추가경정 적용 (2022-12-02).xls]] | ||
==의결문안== | ==의결문안== | ||
+ | 2022년도 4분기 학부 동아리연합회 추가경정안을 승인한다. |
2022년 12월 2일 (금) 21:41 기준 최신판
- 안건지작성일 2022.12.02.
- 안건제출자 학부 동아리연합회 비상대책위원장 연승모
- 안건제출근거 학생회칙 회의진행규칙 제8조제1항제5호 (긴급안건)
- 안건작성자 학부 동아리연합회 비상대책위원장 연승모
- 안건상정근거 KAIST 학부 총학생회 학생회칙 제170조(예산추가경정)
배경
학부 동아리연합회의 4분기 사업에 변동이 생겨 아래와 같이 추가경정안의 심의를 요청드리게 되었습니다.
- 학부 동아리연합회 총투표 실시로 인한 온라인 투표 위탁
- 일부 사업의 조기 목표 달성으로 인한 예산액 축소
- 학부 동아리연합회 회원의 오입금 처리
논의 요청
추가경정 예산의 규모는
학생회계 0 원
본회계 1,200,000 원
자치회계 126,000 원
으로, 기 편성 예산 25%를 초과하지 않아 (변동액 절댓값 2,926,000원) 중앙운영위원회 심의로 본 추가경정안 의결이 가능합니다.
아래 첨부된 추가경정안의 심의를 요청드립니다.
파일:학부동아리연합회 2022년 4분기 예산안 추가경정 적용 (2022-12-02).xls
의결문안
2022년도 4분기 학부 동아리연합회 추가경정안을 승인한다.