"학부총학생회:2022 제8차 전체학생대표자회의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(서면의결 4차 반영) |
(서면의결 최종 반영) |
||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|박정호 | |박정호 | ||
− | | | + | |O |
− | | | + | |찬성 |
− | | | + | |찬성 |
− | | | + | |찬성 |
− | | | + | |찬성 |
− | | | + | |찬성 |
− | | | + | |찬성 |
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="7" |동아리연합회 | | colspan="1" rowspan="7" |동아리연합회 | ||
178번째 줄: | 178번째 줄: | ||
|당연직 대의원 | |당연직 대의원 | ||
|김범준 | |김범준 | ||
− | | | + | |O |
− | | | + | |찬성 |
− | | | + | |찬성 |
− | | | + | |찬성 |
− | | | + | |찬성 |
− | | | + | |찬성 |
− | | | + | |찬성 |
|- | |- | ||
| colspan="1" |물리학과 | | colspan="1" |물리학과 | ||
574번째 줄: | 574번째 줄: | ||
|보고안건1 | |보고안건1 | ||
|학생소수자인권위원회 22년도 4분기 사업계획 및 예산안을 원안대로 접수한다. | |학생소수자인권위원회 22년도 4분기 사업계획 및 예산안을 원안대로 접수한다. | ||
− | | | + | |28 |
− | | | + | |26 |
− | | | + | |0 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |가결 |
|[기권사유] | |[기권사유] | ||
585번째 줄: | 585번째 줄: | ||
|보고안건2 | |보고안건2 | ||
|KAIST 글로벌 학생봉사단 22년도 4분기 사업계획 및 예산안을 원안대로 접수한다. | |KAIST 글로벌 학생봉사단 22년도 4분기 사업계획 및 예산안을 원안대로 접수한다. | ||
− | | | + | |28 |
− | | | + | |26 |
− | | | + | |0 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |가결 |
|[기권사유] | |[기권사유] | ||
596번째 줄: | 596번째 줄: | ||
|보고안건3 | |보고안건3 | ||
|ELKA 22년도 하반기 특별기구 재심의 결과 보고를 원안대로 접수한다. | |ELKA 22년도 하반기 특별기구 재심의 결과 보고를 원안대로 접수한다. | ||
− | | | + | |28 |
− | | | + | |26 |
− | | | + | |0 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |가결 |
|[기권사유] | |[기권사유] | ||
607번째 줄: | 607번째 줄: | ||
|심의안건1 | |심의안건1 | ||
|번역평가 보고서를 원안대로 채택한다. | |번역평가 보고서를 원안대로 채택한다. | ||
− | | | + | |34 |
− | | | + | |34 |
− | | | + | |0 |
− | | | + | |0 |
− | | | + | |가결 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|인준안건1 | |인준안건1 | ||
|서하림(17, 생명화학공학과), 정우진(20, 원자력및양자공학과), 성환규(20, 산업및시스템공학과), 유희철(20, 항공우주공학과), 김민건(20, 수리과학과) 학우를 중앙선거관리위원으로 인준한다. | |서하림(17, 생명화학공학과), 정우진(20, 원자력및양자공학과), 성환규(20, 산업및시스템공학과), 유희철(20, 항공우주공학과), 김민건(20, 수리과학과) 학우를 중앙선거관리위원으로 인준한다. | ||
− | | | + | |30 |
− | | | + | |30 |
− | | | + | |0 |
− | | | + | |0 |
− | | | + | |가결 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|인준안건2 | |인준안건2 | ||
|김현호 (22, 새내기과정학부) 학우, 권도아 (19, 신소재공학부) 학우, 허은재 (21, 신소재공학부) 학우를 감사위원으로 인준한다. | |김현호 (22, 새내기과정학부) 학우, 권도아 (19, 신소재공학부) 학우, 허은재 (21, 신소재공학부) 학우를 감사위원으로 인준한다. | ||
− | | | + | |30 |
− | | | + | |30 |
− | | | + | |0 |
− | | | + | |0 |
− | | | + | |가결 |
|[찬성사유} | |[찬성사유} | ||
2022년 10월 10일 (월) 01:45 판
2022 제8차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2022 10월 임시 전체학생대표자회의 | |
개회 | |
일시 | 2022년 10월 07일 ~ 2022년 10월 09일 |
장소 | 서면의결 |
전회 | 학부총학생회:2022 제7차 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:2022 제9차 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 46 |
의사정족수 | 24 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
소집 | https://newara.sparcs.org/post/245407 |
소집
소집경위: 학생회칙 제38조제4항 및 학생회칙 제14조제3항
결과
성원
기구 | 구분 | 이름 | 참여 여부 | 보고안건1 | 보고안건2 | 보고안건3 | 심의안건1 | 인준안건1 | 인준안건2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학부 총학생회 | 당연직 대의원 | 정우진 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
당연직 대의원 | 박정호 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
동아리연합회 | 당연직 대의원 | 연승모 | O | 기권
[기권사유] 2022년도 4분기 사업계획서 10pg 합계액 오타 |
기권
[기권사유] "2022년도 4분기 사업계획서"가 아닌 "2022 상반기 사업계획서" 첨부 및 예산안 양식 미비(총계) |
기권
[기권사유] "2022년도 4분기 사업계획서"가 아닌 "2022 하반기 사업계획서" 첨부 및 예산안 양식 미비(총계) |
찬성 | 찬성 | 찬성
[찬성사유} 감사위원을 인준하기 위한 감사시행세칙 제10조제3항 상의 기간이 잘 지켜짐. |
당연직 대의원 | 신동찬 | O | 기권 | 기권 | 기권 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원1 | 한지은 | ||||||||
비례대의원2 | 김우진 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원3 | 길현종 | O | 찬성 | ||||||
비례대의원4 | 오윤석 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원5 | 이창섭 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
건설및환경공학과 | 당연직 대의원 | 이지선 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
기계공학과 | 당연직 대의원 | 최수용 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 박건희 | ||||||||
비례대의원2 | 이준호 | ||||||||
기술경영학부 | 당연직 대의원 | 김범준 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
물리학과 | 당연직 대의원 | 김윤정 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
바이오및뇌공학과 | 당연직 대의원 | 박기은 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
산업디자인학과 | 당연직 대의원 | 김대욱 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
산업및시스템공학과 | 당연직 대의원 | 임채원 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
새내기학생회 | 당연직 대의원 | 송채빈 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
당연직 대의원 | 유선민 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원1 | 박시우 | ||||||||
비례대의원2 | 이동우 | ||||||||
비례대의원3 | 궐위 | ||||||||
비례대의원4 | 궐위 | ||||||||
생명과학과 | 당연직 대의원 | 정인홍 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
생명화학공학과 | 당연직 대의원 | 홍유승 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 이석주 | ||||||||
비례대의원2 | 이돈영 | ||||||||
수리과학과 | 당연직 대의원 | 김유일 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 박재익 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원2 | 윤대한 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
신소재공학과 | 당연직 대의원 | 박성주 | O | 찬성 | |||||
비례대의원1 | 장윤수 | ||||||||
비례대의원2 | 정준영 | ||||||||
융합인재학부 | 당연직 대의원 | 김유환 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
원자력및양자공학과 | 당연직 대의원 | 임도현 | |||||||
전기및전자공학부 | 당연직 대의원 | 강신재 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
비례대의원1 | 조재희 | O | 찬성 | ||||||
비례대의원2 | 곽서현 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원3 | 허찬 | O | 찬성 | ||||||
비례대의원4 | 홍의상 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원5 | 박연재 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
전산학부 | 당연직 대의원 | 이혜원 | |||||||
비례대의원1 | 조성원 | ||||||||
비례대의원2 | 조유민 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
비례대의원3 | 박병찬 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
비례대의원4 | 궐위 | ||||||||
비례대의원5 | 궐위 | ||||||||
항공우주공학과 | 당연직 대의원 | 김민성 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
화학과 | 당연직 대의원 | 김찬수 | O | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
의결
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
보고안건1 | 학생소수자인권위원회 22년도 4분기 사업계획 및 예산안을 원안대로 접수한다. | 28 | 26 | 0 | 2 | 가결 | [기권사유]
동아리연합회 당연직 대의원: 2022년도 4분기 사업계획서 10pg 합계액 오타 |
보고안건2 | KAIST 글로벌 학생봉사단 22년도 4분기 사업계획 및 예산안을 원안대로 접수한다. | 28 | 26 | 0 | 2 | 가결 | [기권사유]
동아리연합회 당연직 대의원: "2022년도 4분기 사업계획서"가 아닌 "2022 상반기 사업계획서" 첨부 및 예산안 양식 미비(총계) |
보고안건3 | ELKA 22년도 하반기 특별기구 재심의 결과 보고를 원안대로 접수한다. | 28 | 26 | 0 | 2 | 가결 | [기권사유]
동아리연합회 당연직 대의원: "2022년도 4분기 사업계획서"가 아닌 "2022 하반기 사업계획서" 첨부 및 예산안 양식 미비(총계) |
심의안건1 | 번역평가 보고서를 원안대로 채택한다. | 34 | 34 | 0 | 0 | 가결 | |
인준안건1 | 서하림(17, 생명화학공학과), 정우진(20, 원자력및양자공학과), 성환규(20, 산업및시스템공학과), 유희철(20, 항공우주공학과), 김민건(20, 수리과학과) 학우를 중앙선거관리위원으로 인준한다. | 30 | 30 | 0 | 0 | 가결 | |
인준안건2 | 김현호 (22, 새내기과정학부) 학우, 권도아 (19, 신소재공학부) 학우, 허은재 (21, 신소재공학부) 학우를 감사위원으로 인준한다. | 30 | 30 | 0 | 0 | 가결 | [찬성사유}
동아리연합회 당연직 대의원: 감사위원을 인준하기 위한 감사시행세칙 제10조제3항 상의 기간이 잘 지켜짐. |
기타
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.