"학부총학생회:2022 제2차 전체학생대표자회의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
| 전회 =학부총학생회:2022 제1차 전체학생대표자회의 | | 전회 =학부총학생회:2022 제1차 전체학생대표자회의 | ||
| 차회 =학부총학생회:2022 제3차 전체학생대표자회의 | | 차회 =학부총학생회:2022 제3차 전체학생대표자회의 | ||
− | | 스트리밍 =https://www.youtube.com/watch?v= | + | | 스트리밍 =https://www.youtube.com/watch?v=zEQG5cO4AIg |
| 장소 =화상원격회의 | | 장소 =화상원격회의 | ||
| 총원 =50 | | 총원 =50 | ||
401번째 줄: | 401번째 줄: | ||
|가결 | |가결 | ||
|[기권 사유] | |[기권 사유] | ||
− | 비상대책위원장, 부비상대책위원장: 소속 단체 사유 | + | 학부총학생회 비상대책위원장, 학부총학생회 부비상대책위원장: 소속 단체 사유 |
|- | |- | ||
|심의안건9 | |심의안건9 |
2022년 7월 24일 (일) 23:42 기준 최신판
2022 제2차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2022 4월 임시 전체학생대표자회의 | |
| |
개회 | |
일시 | 2022년 4월 7일 20시 00분 |
장소 | 화상원격회의 |
전회 | 학부총학생회:2022 제1차 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:2022 제3차 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 42 |
의사정족수 | 22 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
소집 | https://newara.sparcs.org/post/242322 |
결과 | https://newara.sparcs.org/post/242373 |
소집
소집경위: 학생회칙 제38조제2항제1호
결과
성원
기구 | 구분 | 이름 | 개회 | 폐회 |
---|---|---|---|---|
학부 총학생회 | 당연직 대의원 | 허현 | O | O |
당연직 대의원 | 박정호 | O | O | |
동아리연합회 | 당연직 대의원 | 연승모 | O | O |
당연직 대의원 | 궐위 | |||
비례대의원1 | 신동찬 | O | O | |
비례대의원2 | 궐위 | |||
비례대의원3 | 궐위 | |||
비례대의원4 | 궐위 | |||
비례대의원5 | 궐위 | |||
건설및환경공학과 | 당연직 대의원 | 이지선 | O | O |
기계공학과 | 당연직 대의원 | 최수용 | O | O |
비례대의원1 | 박건희 | O | O | |
비례대의원2 | 이준호 | O | O | |
기술경영학부 | 당연직 대의원 | 김범준 | O | O |
물리학과 | 당연직 대의원 | 김윤정 | O | O |
바이오및뇌공학과 | 당연직 대의원 | 박기은 | 대리: 왕예준 | 대리: 왕예준 |
산업디자인학과 | 당연직 대의원 | 김대욱 | X | X |
산업및시스템공학과 | 당연직 대의원 | 임채원 | O | 대리: 홍성훈 |
새내기학생회 | 당연직 대의원 | 민지연 | O | O |
당연직 대의원 | 윤승환 | O | O | |
비례대의원1 | 박시우 | O | O | |
비례대의원2 | 이동우 | O | O | |
비례대의원3 | 송채빈 | O | 대리: 유선민 | |
비례대의원4 | 궐위 | |||
생명과학과 | 당연직 대의원 | 정인홍 | O | O |
생명화학공학과 | 당연직 대의원 | 홍유승 | O | O |
비례대의원1 | 이석주 | O | ||
비례대의원2 | 이돈영 | O | O | |
수리과학과 | 당연직 대의원 | 신규섭 | O | O |
비례대의원1 | 김유일 | O | O | |
비례대의원2 | 박재익 | O | O | |
신소재공학과 | 당연직 대의원 | 박성주 | O | X |
비례대의원1 | 장윤수 | X | X | |
비례대의원2 | 정준영 | O | X | |
융합인재학부 | 당연직 대의원 | 김유환 | O | X |
원자력및양자공학과 | 당연직 대의원 | 임도현 | 대리: 박성빈 | O |
전기및전자공학부 | 당연직 대의원 | 강신재 | X | X |
비례대의원1 | 조재희 | 20:19 입실 | X | |
비례대의원2 | 곽서현 | O | O | |
비례대의원3 | 허찬 | O | X | |
비례대의원4 | 홍의상 | O | O | |
비례대의원5 | 박연재 | X | X | |
전산학부 | 당연직 대의원 | 이혜원 | O | O |
비례대의원1 | 조성원 | O | O | |
비례대의원2 | 조유민 | O | O | |
비례대의원3 | 박병찬 | O | O | |
비례대의원4 | 궐위 | |||
비례대의원5 | 궐위 | |||
항공우주공학과 | 당연직 대의원 | 김민성 | O | 대리: 양승은 |
화학과 | 당연직 대의원 | 김찬수 | O | O |
의결
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인준안건2 | 안선호(19, 전산학부)를 학생문화공간위원회 위원장으로 인준한다. | 35 | 35 | 0 | 0 | 가결 | 만장일치 가결 |
인준안건3 | 오윤석(19, 수리과학과)를 문화자치위원회 위원장으로 인준한다. | 35 | 35 | 0 | 0 | 가결 | 만장일치 가결 |
심의안건5 | 문화자치위원회 21년도 하반기의 결산 및 22년도 상반기 예산안을 승인한다. | 27 | 27 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건1 | 21년도 하반기 감사보고서 채택 안건을 차회 전체학생대표자회의에 상정하고 전체학생대표자회의는 해당 안건을 심의하기 위하여 서면의결의 형태로 임시 전체학생대표자회의를 14일 내에 소집할 것을 요구한다. | 28 | 28 | 0 | 0 | 가결 | |
인준안건1 | 이진욱(21, 전기및전자공학부), 김이안(22, 새내기과정학부), 박건(22, 새내기과정학부)를 감사위원으로 인준한다. | 35 | 35 | 0 | 0 | 가결 | 만장일치 가결 |
심의안건7 | 22년도 상반기 생명화학공학과 학생회 추가경정안을 승인한다. | 35 | 35 | 0 | 0 | 가결 | 만장일치 가결 |
심의안건8 | 22년도 상반기 새내기학생회 추가경정안을 승인한다. | 35 | 35 | 0 | 0 | 가결 | 만장일치 가결 |
심의안건10 | 전산학부 학생회 22년도 상반기 예산안 수정안을 승인한다. | 35 | 35 | 0 | 0 | 가결 | 만장일치 가결 |
심의안건3 | G-inK 21년도 하반기의 결산 및 22년도 상반기 예산안을 승인한다. | 22 | 22 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건4 | 비상대책위원회 21년도 하반기의 결산 및 22년도 상반기 예산안을 승인한다. | 26 | 24 | 0 | 2 | 가결 | [기권 사유]
학부총학생회 비상대책위원장, 학부총학생회 부비상대책위원장: 소속 단체 사유 |
심의안건9 | 22년도 상반기 총학생회비 예산안 수정안을 승인한다. | 22 | 22 | 0 | 0 | 가결 | |
심의안건2 | 22년도 상반기 격려기금 분배안을 승인한다. | 23 | 22 | 0 | 1 | 가결 | [기권 사유]
새내기학생회 부학생회장: 본인 사유 |
심의안건6 | 학생회칙, 선거시행세칙, 재정운용세칙, 감사시행세칙, 의결기구운영세칙, 사무처리세칙, 문화자치기금운용세칙 일부개정안과 회의진행규칙 신설안을 원안대로 승인한다. | 23 | 23 | 0 | 0 | 가결 | |
논의안건1 | 중앙운영위원회 산하에 KAMF기획특임위원회를 설치하고 특임위원회의 위원 및 위원장단은 4월 정기 중앙운영위원회에서 인준한다. 특임위원회의 모집과 선발은 비상대책위원회가 담당한다. | 28 | 28 | 0 | 0 | 가결 | |
논의안건2 | 본 안건을 4월 정기 중앙운영위원회로 회부하며, 전체학생대표자회의는 비상대책위원회에 해당 안건의 처리를 위해 기부금 계약의 당사자들과 활발한 논의를 할 것을 촉구한다. | 22 | 22 | 0 | 0 | 가결 |
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.