"학부총학생회:2022 제4차 전체학생대표자회의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→의결) |
(→성원) |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
| 차수 =4 | | 차수 =4 | ||
| 회의체 =전체학생대표자회의 | | 회의체 =전체학생대표자회의 | ||
− | | 일시 =2022년 5월 | + | | 일시 =2022년 5월 23일 21시 |
| 월 =5 | | 월 =5 | ||
| 정기 =임시 | | 정기 =임시 | ||
11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
| 장소 =원격화상회의 | | 장소 =원격화상회의 | ||
| 총원 =50 | | 총원 =50 | ||
− | | 재적 = | + | | 재적 =47 |
− | | 의사정족수 = | + | | 의사정족수 =32 |
| 소집공고 = | | 소집공고 = | ||
| 결과공고 = | | 결과공고 = | ||
58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|비례대의원4 | |비례대의원4 | ||
− | | | + | |오윤석 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|비례대의원5 | |비례대의원5 | ||
− | | | + | |이창섭 |
| | | | ||
|- | |- |
2022년 5월 18일 (수) 14:59 판
2022 제4차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2022 5월 임시 전체학생대표자회의 | |
개회 | |
일시 | 2022년 5월 23일 21시 |
장소 | 원격화상회의 |
전회 | 학부총학생회:2022 제3차 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:2022 제5차 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 47 |
의사정족수 | 32 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
소집
소집경위: 학생회칙 제38조제2항제3호
결과
성원
기구 | 구분 | 이름 | 개회 |
---|---|---|---|
학부 총학생회 | 당연직 대의원 | 허현 | |
당연직 대의원 | 박정호 | ||
동아리연합회 | 당연직 대의원 | 연승모 | |
당연직 대의원 | 신동찬 | ||
비례대의원1 | 한지은 | ||
비례대의원2 | 김우진 | ||
비례대의원3 | 길현종 | ||
비례대의원4 | 오윤석 | ||
비례대의원5 | 이창섭 | ||
건설및환경공학과 | 당연직 대의원 | 이지선 | |
기계공학과 | 당연직 대의원 | 최수용 | |
비례대의원1 | 박건희 | ||
비례대의원2 | 이준호 | ||
기술경영학부 | 당연직 대의원 | 김범준 | |
물리학과 | 당연직 대의원 | 김윤정 | |
바이오및뇌공학과 | 당연직 대의원 | 박기은 | |
산업디자인학과 | 당연직 대의원 | 김대욱 | |
산업및시스템공학과 | 당연직 대의원 | 임채원 | |
새내기학생회 | 당연직 대의원 | 민지연 | |
당연직 대의원 | 윤승환 | ||
비례대의원1 | 박시우 | ||
비례대의원2 | 이동우 | ||
비례대의원3 | 송채빈 | ||
비례대의원4 | 궐위 | ||
생명과학과 | 당연직 대의원 | 정인홍 | |
생명화학공학과 | 당연직 대의원 | 홍유승 | |
비례대의원1 | 이석주 | ||
비례대의원2 | 이돈영 | ||
수리과학과 | 당연직 대의원 | 신규섭 | |
비례대의원1 | 김유일 | ||
비례대의원2 | 박재익 | ||
신소재공학과 | 당연직 대의원 | 박성주 | |
비례대의원1 | 장윤수 | ||
비례대의원2 | 정준영 | ||
융합인재학부 | 당연직 대의원 | 김유환 | |
원자력및양자공학과 | 당연직 대의원 | 임도현 | |
전기및전자공학부 | 당연직 대의원 | 강신재 | |
비례대의원1 | 조재희 | ||
비례대의원2 | 곽서현 | ||
비례대의원3 | 허찬 | ||
비례대의원4 | 홍의상 | ||
비례대의원5 | 박연재 | ||
전산학부 | 당연직 대의원 | 이혜원 | |
비례대의원1 | 조성원 | ||
비례대의원2 | 조유민 | ||
비례대의원3 | 박병찬 | ||
비례대의원4 | 궐위 | ||
비례대의원5 | 궐위 | ||
항공우주공학과 | 당연직 대의원 | 김민성 | |
화학과 | 당연직 대의원 | 김찬수 |
의결
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
심의안건1 |
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.