"학부총학생회:2022 제3차 전체학생대표자회의"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{회의 정보 | 연도 =2022 | 차수 =3 | 회의체 =전체학생대표자회의 | 일시 =2022년 4월 21일 ~ 2022년 4월 24일 | 월 =4 | 정기 =임시 | 전회 =학부총...) |
|||
272번째 줄: | 272번째 줄: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[분류:전체학생대표자회의/2022]] | [[분류:전체학생대표자회의/2022]] | ||
+ | {{DEFAULTSORT:학부총학생회:2022_제03차_전체학생대표자회의}} |
2022년 4월 19일 (화) 00:24 판
2022 제3차 전체학생대표자회의 | |
---|---|
2022 4월 임시 전체학생대표자회의 | |
개회 | |
일시 | 2022년 4월 21일 ~ 2022년 4월 24일 |
장소 | 화상원격회의 |
전회 | 학부총학생회:2022 제2차 전체학생대표자회의 |
차회 | 학부총학생회:2022 제4차 전체학생대표자회의 |
성원 | |
총원 | 50 |
재적 | 42 |
의사정족수 | 28 |
공고 | |
안건지 | 안건지 |
회의록 | 속기록 · 논의록[1] |
소집
소집경위: 학생회칙 제38조제2항제1호
결과
성원
기구 | 구분 | 이름 | 참여 여부 |
---|---|---|---|
학부 총학생회 | 당연직 대의원 | 허현 | |
당연직 대의원 | 박정호 | ||
동아리연합회 | 당연직 대의원 | 연승모 | |
당연직 대의원 | 궐위 | ||
비례대의원1 | 신동찬 | ||
비례대의원2 | 궐위 | ||
비례대의원3 | 궐위 | ||
비례대의원4 | 궐위 | ||
비례대의원5 | 궐위 | ||
건설및환경공학과 | 당연직 대의원 | 이지선 | |
기계공학과 | 당연직 대의원 | 최수용 | |
비례대의원1 | 박건희 | ||
비례대의원2 | 이준호 | ||
기술경영학부 | 당연직 대의원 | 김범준 | |
물리학과 | 당연직 대의원 | 김윤정 | |
바이오및뇌공학과 | 당연직 대의원 | 박기은 | |
산업디자인학과 | 당연직 대의원 | 김대욱 | |
산업및시스템공학과 | 당연직 대의원 | 임채원 | |
새내기학생회 | 당연직 대의원 | 민지연 | |
당연직 대의원 | 윤승환 | ||
비례대의원1 | 박시우 | ||
비례대의원2 | 이동우 | ||
비례대의원3 | 송채빈 | ||
비례대의원4 | 궐위 | ||
생명과학과 | 당연직 대의원 | 정인홍 | |
생명화학공학과 | 당연직 대의원 | 홍유승 | |
비례대의원1 | 이석주 | ||
비례대의원2 | 이돈영 | ||
수리과학과 | 당연직 대의원 | 신규섭 | |
비례대의원1 | 김유일 | ||
비례대의원2 | 박재익 | ||
신소재공학과 | 당연직 대의원 | 박성주 | |
비례대의원1 | 장윤수 | ||
비례대의원2 | 정준영 | ||
융합인재학부 | 당연직 대의원 | 김유환 | |
원자력및양자공학과 | 당연직 대의원 | 임도현 | |
전기및전자공학부 | 당연직 대의원 | 강신재 | |
비례대의원1 | 조재희 | ||
비례대의원2 | 곽서현 | ||
비례대의원3 | 허찬 | ||
비례대의원4 | 홍의상 | ||
비례대의원5 | 박연재 | ||
전산학부 | 당연직 대의원 | 이혜원 | |
비례대의원1 | 조성원 | ||
비례대의원2 | 조유민 | ||
비례대의원3 | 박병찬 | ||
비례대의원4 | 궐위 | ||
비례대의원5 | 궐위 | ||
항공우주공학과 | 당연직 대의원 | 김민성 | |
화학과 | 당연직 대의원 | 김찬수 |
의결
안건 | 의결문안 | 재석 | 찬성 | 반대 | 기권 | 의결 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- ↑ 2020 제1차 중앙운영위원회부터 속기록을 논의록으로 대체함.